三島市公共建築物耐震性能の公表
公表趣旨
平成15年5月の中央防災会議で東海地震対策大綱が策定され、同年7月に東海地震緊急対策方針が閣議決定されました。その中で、東海地震発生時等における住民等の的確な対応を確保するためには、自宅だけでなく公共建築物について、耐震診断実施状況や実施結果をもとにした耐震性に係るリストを作成し、住民に周知するよう示されました。
また、平成26年3月の中央防災会議で大規模地震防災・減災対策大綱が決定され、庁舎、学校施設、医療施設等の個別建築物の耐震性の確保状況の公表等により耐震化の促進を図ることが示されました。
これらを受け、原則、令和2年4月1日現在の三島市が所有する2階以上または床面積200平方メートル以上の施設等247棟の耐震性能を更新、公表するものです。
耐震化の状況
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 未 診断 |
計 棟数 |
|||
Ⅰa | Ⅰb | ||||||
(1) 学校(小・中学校)、幼稚園、保育園 | 104 | 16 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
(2) 災害時の拠点となる建築物 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 48 | |
(3) 不特定多数の方が利用する建築物 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
(4) その他の建築物 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
棟数 | 180 | 65 | 2 | 0 | 0 | 247 | |
245 | |||||||
耐震化率(%) | 72.87 | 26.32 | 0.81 | 0 | 0 | 100 | |
99.19 | |||||||
100 | |||||||
(参考)平成30年7月公表 | 245 | 2 | 0 | 0 | 247 | ||
99.19 | 0.81 | 0 | 0 | 100 | |||
(参考)平成28年7月公表 | 245 | 2 | 0 | 0 | 247 | ||
99.19 | 0.81 | 0 | 0 | 100 | |||
(参考)平成26年7月公表 | 245 | 2 | 0 | 0 | 247 | ||
99.19 | 0.81 | 0 | 0 | 100 | |||
(参考)平成24年7月公表 | 235 | 2 | 1 | 2 | 240 | ||
97.92 | 0.83 | 0.42 | 0.83 | 100 | |||
(参考)平成22年5月公表 | 194 | 27 | 24 | 4 | 249 | ||
77.91 | 10.84 | 9.64 | 1.61 | 100 | |||
(参考)平成20年7月公表 | 175 | 29 | 41 | 11 | 256 | ||
68.36 | 11.33 | 16.02 | 4.3 | 100 | |||
(参考)平成18年3月公表 | 153 | 38 | 45 | 25 | 261 | ||
58.62 | 14.56 | 17.24 | 9.58 | 100 |
公表の経過
当初公表:平成18年3月
前回更新:平成30年7月