被災者支援制度一覧
罹災証明書
制度名 | 支援制度の概要 (詳細は各担当課に確認してください) |
罹災証明書の有無 | お問合せ先 |
罹災証明書の発行 | ★火災により被害(住家以外も含む)が生じた場合 火災により被害が生じ、消防署の調査を受けた方に対し「罹災証明書」を発行します。 |
- | 三島消防署 予防係 972-5800 |
★地震、風水害等の災害により住家に被害が生じた場合 災害(火災を除く)により被害が生じ、公的支援を必要とする方に対し、住家の被害程度を判定した「罹災証明書」を発行します。 |
- | 課税課資産税係 983-2758 983-2627 |
|
被災証明書の発行 | 地震、風水害等の災害(火災は除く)により、住家以外の家屋、構築物等 (物置、カーポート、ブロック塀、柵等)や土地について、被害があったことを証明する「被災証明書」を発行します。 | - | 課税課資産税係 983-2758 983-2627 |
見舞金支給
制度名 | 支援制度の概要 (詳細は各担当課に確認してください) |
罹災証明書の有無 | お問合せ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害弔慰金の支給 | 災害救助法等が適用された災害により死亡された市民のご遺族に対して災害弔慰金を支給します。 ・死亡者が生計を主として維持していた場合 500万円 ・その他の場合 250万円 |
場合により必要(被災証明書) | 福祉総務課 983-2610 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被災者生活再建支援制度(国制度) | 1 趣旨 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とします。 2 対象の自然災害 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等 3 支給額(世帯人数が一人の場合は以下の表の3/4の額)
|
必要 | 福祉総務課 983-2610 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害見舞金の支給 | 災害により被害を受け、弔慰金や他の見舞金等を受けていない市民に対して災害見舞金を支給します。 ・全壊、全焼、流出した住居に居住していた世帯の世帯主 3万円 ・半壊、半焼した住居に居住していた世帯の世帯主 2万円 ・床上浸水した住居に居住していた世帯の世帯主 1万円 ・死亡した市民(当該災害による負傷により、当該災害のやんだ日から起算して7日以内に死亡した市民を含む。)の遺族 3万円 ・災害により負傷し、概ね1月以上の療養を要する市民 2万円 |
場合により必要(火災は原則不要) | 福祉総務課 983-2610 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害障害見舞金の支給 | 災害救助法等が適用された災害により身体または精神に著しい障害を受けた市民に対して災害障害見舞金を支給します。 ・生計を主としていた者の場合 250万円 ・その他の者の場合 125万円 |
場合により必要(被災証明書) | 福祉総務課 983-2610 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害救援品等の支給 | 災害により住居が全焼、全壊、半焼、半壊、床上浸水した市民、避難所等に避難を要する市民に対して毛布等の災害救援品を支給します。 | 不要 | 福祉総務課 983-2610 (日赤三島市地区) |
資金貸付
制度名 | 支援制度の概要 (詳細は各担当課に確認してください) |
罹災証明書の有無 | お問合せ先 |
災害援護資金貸付 | 災害救助法が適用された災害により、次の被害を受けた世帯の世帯主に対して貸付を行います。 ・世帯主が災害により負傷し、概ね1ヶ月以上の療養を要する等 ・住居又は家財の価額の概ね1/3以上の損害等 ・住居の半壊又は全壊・流出 ※所得制限あり |
場合により必要 | 福祉総務課 983-2610 |
生活福祉資金貸付 | 災害が発生した際に厚労省通知等により特例貸付を行います。 この場合、通常の貸付対象及び限度額等が特例により変更される場合があります。 |
必要 (場合により被災証明書) |
社会福祉協議会 972-3221 (福祉総務課) (983-2610) |
住宅・上下水道関係
制度名 | 支援制度の概要 (詳細は各担当課に確認してください) |
罹災証明書の有無 | お問合せ先 |
住宅の応急修理 | 災害救助法が適用された災害により、住家が準半壊以上の被害を受け、そのままでは当面の生活ができず、また、自らの資力では応急修理ができない市民に対し、必要最小限の修理を行い、被災者の生活の安定を図ります。 対象及び限度額 ① 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分 <限度額(1世帯当たり)> 半壊の場合 706,000円 準半壊の場合 343,000円 <完了の期間> 災害発生の日から3ヶ月以内 ※特定災害対策本部、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置された災害にあっては、6ヶ月以内) ② 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分(屋根等に被害を受け雨漏りの恐れがある住家へのブルーシート等の展張など) <限度額(1世帯当たり)> 50,000円以内 <完了の期間> 災害の発生から10日以内 |
必要 | 住宅政策課 三島住まい推進室 983-2639 |
住宅の障害物の除去 | 災害救助法が適用された災害により、住宅が半壊(半焼)又は床上浸水し、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自力では障害物を除去できない方に対し、引き続き住宅に住むことができるよう、障害物の除去を行います。 ※応急仮設住宅の入居者は対象にはなりません。 1 除去の対象 居室、台所、玄関、便所等の生活上欠くことのできない場所にある障害物 2 完了の期間 災害発生の日から10日以内 3 費用の限度額 138,700円 4 対象経費 除去のために必要な機材等の借上、購入費等 |
必要 | 住宅政策課 三島住まい推進室 983-2639 |
応急仮設住宅への入居 | 災害救助法が適用された災害により、住家が全壊、全焼又は流出の被害を受け、居住する住家が無く、また、自らの資力では住宅を得ることのできない者に対して、仮設住居を提供し、被災者の生活の安定を図ります。 ※居住する住宅の応急修理のための仮住居としては、原則入居できません。 1 入居の期間 仮設住宅完成後原則2年間を限度とします。2年以内に新しい住居を確保してください。 2 入居に係る費用 家賃は無料です。電気・ガス・水道・下水道・浄化槽の検査料及び使用料・情報基盤施設使用料、共益費などは入居者の負担。 |
必要 | 住宅政策課 三島住まい推進室 983-2639 |
市営住宅への仮入居 | 災害により、住家が全壊、全焼又は流出の被害を受け、居住する住家が無く、また、自らの資力では住宅を得ることのできない者に対して、市営住宅を提供し、被災者の生活の安定を図ります。 1 入居の期間 入居日から原則6ヶ月とし、1年を超えない範囲で延長できます。 ※入居資格がある方は、再度入居の手続きを行った上で、継続して入居が可能となる場合があります。 2 入居に係る費用 入居日から6ヶ月以内は住宅使用料が免除されます。電気・ガス・水道・下水道・浄化槽の検査料及び使用料・情報基盤施設使用料、共益費、引越し費用などは入居者の負担になります。 3 設備について 家具、家電等は備えておりませんので、必要なものは入居者の負担で用意いただきます。 |
必要 | 住宅政策課 三島住まい推進室 983-2639 |
下水道事業受益者負担金及び下水道事業受益者分担金の徴収猶予 | 火災による建物の被害を受けたとき、焼失の割合が部分焼又は半焼の場合は1年以内、全焼の場合は2年以内。震災・風水害による住家の被害を受けたとき、罹災証明記載の罹災の程度が半壊又は大規模半壊の場合は1年以内、全壊の場合は2年以内徴収猶予します。 | 必要 | 下水道課 983-2662 |
浄化槽設置事業費補助金 | 公共下水道の予定処理区域以外の地域及び、集中合併処理浄化槽使用区域外の地域で、災害による住宅の建替え・増築に伴い合併浄化槽を設置する場合。または災害によって浄化槽が故障したことに伴い更新もしくは改築する場合(10人槽以下)に下記の金額を上限に補助します。 ~5人槽 332,000円 6人槽~7人槽 414,000円 8人槽~10人槽 548,000円 |
場合により必要 | 生活排水対策室 983-2662 |
火災上下水道料金の軽減 | 火災の消火活動により使用水量の著しい増加が認められるとき、上下水道料金の軽減ができる場合があります。 | 場合により必要 | 水道課 983-2657 |
各種保険料等関係
制度名 | 支援制度の概要 (詳細は各担当課に確認してください) |
罹災証明書の有無 | お問合せ先 |
国民健康保険一部負担金の減免 | 災害により死亡し、身体に障害のある者となり、又は、資産に重大な損害を受け、一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合に申請により、一部負担金を減免します。 | 被害の程度を証明する書面が必要 | 保険年金課 983-2604 |
後期高齢者医療保険料の減免 | 災害により、住宅その他の資産について著しい損害を受けた被保険者について、被保険者及び属する世帯の世帯主の前年所得金額、資産の損失割合等の条件により後期高齢者医療保険料を減免します。 | 被害の程度を証明する書面が必要 | 保険年金課 983-2710 |
後期高齢者医療制度の一部負担金の減免 | 災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、申請によって静岡県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、一部負担金を申請日から起算して3月以内減免します。ただし、納期が到来した後期高齢者医療保険料を完納している人に限ります。 | 被害の程度を証明する書面が必要 | 保険年金課 983-2710 |
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担額の減免 | 災害により財産に著しい損害を受けた場合、損害の程度及び被保険者本人の所得に応じた利用者負担額の軽減又は免除ができる場合があります。 | 必要 | 長寿政策課 983-2759 |
介護保険利用者負担額の減免 | 災害により財産に著しい損害を受けた場合、介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減又は免除ができる場合があります。 | 必要 | 介護保険課 983-2607 |
介護保険料の減免 | 災害により財産に著しい損害を受けた場合、介護保険料を減免又は免除できる場合があります。 | 必要 | 介護保険課 983-2607 |
障害福祉サービスに係る利用者負担の特例給付 | 災害により財産に著しい損害を受けた場合、特例給付による障害福祉サービスに係る利用者負担額の軽減又は免除を行います。 | 必要 | 障がい福祉課 983-2691 |
税金関係
制度名 | 支援制度の概要 (詳細は各担当課に確認してください) |
罹災証明書の有無 | お問合せ先 |
個人住民税の減免 | 災害により個人住民税の納付が困難となった方について、所得の状況や被害の程度により個人住民税の減免が受けられる場合があります。 | 必要 | 課税課市民税係 983-2626 |
固定資産税及び都市計画税の減免 | 災害により被害を受けた土地、家屋又は償却資産について、その被害の程度により、固定資産税及び都市計画税の減免が受けられる場合があります。 | 不要 | 課税課資産税係 土地関係 983-2627 家屋・償却資産関係 983-2758 |
国民健康保険税の減免制度 | 災害により国民健康保険税の納付が困難となった方について、被害の程度により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。 | 必要 | 課税課市民税係 983-2626 |
子ども関係
制度名 | 支援制度の概要 (詳細は各担当課に確認してください) |
罹災証明書の有無 | お問合せ先 |
児童手当認定請求の延長 | 児童手当の支給要件があるにもかかわらず、災害により認定請求ができなかった場合、認定請求することが可能となった日から15日以内に請求することにより、災害により認定請求することができなくなった日の属する月の翌月から支給を開始します。 | 必要 | こども未来課 983-2712 |
児童扶養手当認定請求の延長 | 児童扶養手当の支給要件があるにもかかわらず、災害により認定請求ができなかった場合、認定請求することが可能となった日から15日以内に請求することにより、災害により認定請求することができなくなった日の属する月の翌月から支給を開始します。 | 必要 | こども未来課 983-2712 |
児童扶養手当の災害特例 | 児童扶養手当支給対象者のうち、所得制限により手当の減額又は支給停止されている方において、災害により住宅、家財等の財産について、その価格の概ね二分の一以上の被害を受けた場合は、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当額を全額支給とします。 | 必要 | こども未来課 983-2712 |
保育所入所にかかる保育料の減免 | 災害等により多額の出費をしたため、保育料の納付が困難であるとき、保育料の額を減額し、又は免除することができます。 | 場合により必要 | こども保育課 983-2611 |
就学援助制度 | 災害等により、小・中学校へ就学することが困難な児童・生徒の保護者に対して、学校生活で必要となる費用の一部を援助しています。 | 必要 | 学校教育課 983-2670 |
廃棄物関係
制度名 | 支援制度の概要 (詳細は各担当課に確認してください) |
罹災証明書の有無 | お問合せ先 |
災害廃棄物の手数料免除 | 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りなどにより生じた一般廃棄物の処理手数料を免除します。 | 必要(「被災証明書」又は「被害と廃棄物の状況が分かる写真」でも可) | 廃棄物対策課 971-8993 |
火災廃棄物の手数料免除 | 火災により生じた一般廃棄物の処理手数料を免除します。 | 必要 | 廃棄物対策課 971-8993 |