三島市議会わかりやすく 信頼され 親しまれる
令和5年度政務活動費執行状況(令和5年4月分)
1、会派別執行状況(単位:人、円)
項目 | 緑水会 | 改革みしま | 新未来21 | 公明 | 日本共産党議員団 |
所属議員数 | 6人 | 4人 | 3人 | 3人 | 2人 |
交付額 | 90,000 | 60,000 | 45,000 | 45,000 | 30,000 |
支出額 | 7,711 | 4,729 | 29,560 | 3,132 | 2,018 |
項目 | 無会派(推明会) | 無会派(是々非々の会) | 無会派(フォーラム三島) | 合計 | |
所属議員数 | 1人 | 1人 | 1人 | 21人 | |
交付額 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 315,000 | |
支出額 | 1,000 | 12,439 | 1,000 | 61,589 |
※残額は市に返還しています。
2、支出項目別内訳(単位:円)
項目 | 緑水会 | 改革みしま | 新未来21 | 公明 | 日本共産党議員団 |
資料作成費 | 6,523 | 4,729 | 29,560 | 3,132 | 2,018 |
資料購入費 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7,711 | 4,729 | 29,560 | 3,132 | 2,018 |
項目 | 無会派(推明会) | 無会派(是々非々の会) | 無会派(フォーラム三島) | 合計 | |
資料作成費 | 1,000 | 10,459 | 1,000 | 58,421 | |
資料購入費 | 0 | 1,980 | 0 | 3,168 | |
合計 | 1,000 | 12,439 | 1,000 | 61,589 |
※すべての会派において調査研究費、研修費、広報費、広聴費、要請・陳情活動費、会議費、人件費、事務所費、その他の経費に該当する支出はありませんでした。