三島市緑の基本計画
「三島市緑の基本計画」は、三島の緑をつくり、自然が育む豊かな心を育てるための計画です
本計画は、三島市の緑の保全及び緑化に関する総合的な指針や具体的な取り組み等を明らかにするとともに、住民や関係者に広く周知し、協働して「ふるさと」の緑の保全・創出・活用を進めていくことを目的として平成14年に策定されました。
本計画では、第3次三島市総合計画の将来都市像「水と緑と人が輝く夢あるまち・三島」-環境先進都市を目指して-の実現に向けて、キーワードとなる”水と緑”の保全を中心にしつつ、新たな緑づくりの推進を目指します。
本計画は、三島市の緑の保全及び緑化に関する総合的な指針や具体的な取り組み等を明らかにするとともに、住民や関係者に広く周知し、協働して「ふるさと」の緑の保全・創出・活用を進めていくことを目的として平成14年に策定されました。
本計画では、第3次三島市総合計画の将来都市像「水と緑と人が輝く夢あるまち・三島」-環境先進都市を目指して-の実現に向けて、キーワードとなる”水と緑”の保全を中心にしつつ、新たな緑づくりの推進を目指します。
三島市緑の基本計画 「緑と水が織り成す環境先進都市・三島」 ~人が育む緑と水 自然が育む豊かな心~ 目次 はじめに |
||||
第1章 計画策定にあたって | ||||
1 | 緑の基本計画の背景 | 1 | ||
2 | 計画策定の目的 | 1 | ||
3 | 計画の概要 | 2 | ||
4 | 計画の構成 | 4 | ||
第2章 緑に関する現況と課題 | ||||
1 | 本市の概要 | 6 | ||
2 | 緑の状況 | 7 | ||
3 | 緑の特性と課題 | 10 | ||
第3章 緑の目標と基本方針 | ||||
1 | 緑の将来像 | 14 | ||
2 | 目標量 | 16 | ||
3 | 基本方針 | 20 | ||
(1)緑を守る | 20 | |||
(2)緑をつくる | 21 | |||
(3)緑を活かす | 22 | |||
緑の確保の方針図 | 23 | |||
都市公園等の配置図方針図 | 24 | |||
住区基幹公園の配置方針図 | 25 | |||
(4)協働によるシステムづくり | 26 | |||
第4章 緑の推進方針 | ||||
1 | 実現のための施策 | 28 | ||
(1)緑を守る | 30 | |||
(2)緑をつくる | 32 | |||
(3)緑を活かす | 35 | |||
(4)協働によるシステムづくり | 38 | |||
2 | 地区別の緑の方針 | 40 | ||
(1)旧三島地区 | 40 | |||
(2)駅北地区 | 42 | |||
(3)祇園・かも地区 | 44 | |||
(4)錦田地区 | 46 | |||
(5)中郷北地区 | 48 | |||
(6)中郷南地区 | 50 | |||
(7)箱根西麓地区 | 52 | |||
3 | 緑化推進重点地区 | 54 | ||
4 | 計画の推進に向けて | 59 | ||
第5章 策定経過及び関連資料 | ||||
1 | 策定経過 | 61 | ||
2 | 市民意向の概要 | 65 | ||
(1)中学生・家族アンケート | 65 | |||
(2)教職員アンケート | 68 | |||
(3)事業所アンケート | 70 | |||
(4)平成13年度中学生ワークショップ開催概要 | 72 | |||
(5)平成14年度市民ワークショップ開催概要 | 75 | |||
3 | 基礎調査関連資料 | 79 | ||
4 | 課題の整理 | 102 | ||
裏表紙 |