三島市景観アンケート調査の調査結果について報告します
三島市は、景観形成施策の指針となる「景観計画」の策定に取り組むため、8月20日から9月20日にかけて「三島市景観アンケート調査」を実施しました。
この調査は、市民の皆様に三島市の景観の現状や景観形成のあり方などについてのご意見を伺い、その結果を「景観計画」に反映させていくことを目的に実施したものです。
調査票は、三島市民を基本に一般の方に4,500部、中学生の方に500部を配布したほか、8月27日に行われました中心市街地を歩くイベント「ウォークぶらり」でも約2000部を配布し市内の印象についてご意見を伺いました。ここでは、調査にご協力いただいた方々に感謝を申し上げるとともに、このアンケート調査の結果を多くの市民の皆様にも知っていただくために速報値となりますが、公表させていただきます。
この調査は、市民の皆様に三島市の景観の現状や景観形成のあり方などについてのご意見を伺い、その結果を「景観計画」に反映させていくことを目的に実施したものです。
調査票は、三島市民を基本に一般の方に4,500部、中学生の方に500部を配布したほか、8月27日に行われました中心市街地を歩くイベント「ウォークぶらり」でも約2000部を配布し市内の印象についてご意見を伺いました。ここでは、調査にご協力いただいた方々に感謝を申し上げるとともに、このアンケート調査の結果を多くの市民の皆様にも知っていただくために速報値となりますが、公表させていただきます。
アンケート回収結果
配布対象 | 配布数 | 回収数 | 回収率 |
一般 | 4,500部 | 2,341部 | 52% |
中学生 | 500部 | 478部 | 95% |
イベント | 2,000部 | 1,602部 | 80% |
全体 | 7,000部 | 4,421部 | 63% |
三島景観アンケート 集計結果概要(平成18年11月6日)
■一般アンケート:調査対象 2,341票(回収率52%)
■中学生アンケート:調査対象 478票(回収率95%)
■ウォークぶらりアンケート:調査対象 1,602票(回収率80%)
■中学生アンケート:調査対象 478票(回収率95%)
■ウォークぶらりアンケート:調査対象 1,602票(回収率80%)
Q1 年齢
Q2 性別
Q3 職業
Q4 通っている中学校はどこですか(中学生のみ)
Q5 お住まいの地区(一般のみ)
その他の回答 パサディナ(2)、向山地区、坂地区(13)、東部地区文教町(15)、北沢地区
Q6 三島に住んで何年になりますか
Q7 三島市の景観は十年前(十年以内に三島に生まれた方はその時から)と比べて、どのように変化したと思いますか。
設問 | <一般> | |
回答数 | % | |
19歳以下 | 22 | 0.9% |
20~29歳 | 140 | 6.0% |
30~39歳 | 379 | 16.2% |
40~49歳 | 420 | 17.9% |
50~59歳 | 366 | 15.6% |
60~69歳 | 654 | 27.9% |
70歳以上 | 353 | 15.1% |
無回答 | 7 | 0.3% |
合計 | 2,341 | 99.9% |
Q2 性別
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
男 | 1,030 | 44.0% | 225 | 47.1% |
女 | 1,242 | 53.1% | 253 | 52.9% |
無回答 | 69 | 2.9% | 0 | 0.0% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.0% |
Q3 職業
設問 | <一般> | |
回答数 | % | |
会社員(アルバイトを含む) | 484 | 20.7% |
自営業(会社経営、農業など) | 359 | 15.3% |
公務員 | 310 | 13.2% |
団体職員 | 27 | 1.2% |
家事専業(主婦など) | 614 | 26.2% |
学生 | 69 | 2.9% |
無職 | 389 | 16.6% |
その他 | 58 | 2.5% |
無回答 | 31 | 1.3% |
合計 | 2,341 | 99.9% |
Q4 通っている中学校はどこですか(中学生のみ)
設問 | <中学生> | |
回答数 | % | |
北上中 | 56 | 11.7% |
山田中 | 68 | 14.2% |
北中 | 69 | 14.4% |
南中 | 80 | 16.7% |
錦田中 | 63 | 13.2% |
中郷中 | 64 | 13.4% |
中郷西中 | 78 | 16.3% |
その他 | 0 | 0.0% |
無回答 | 0 | 0.0% |
合計 | 478 | 99.9% |
Q5 お住まいの地区(一般のみ)
設問 | <一般> | |
回答数 | % | |
旧市内 | 800 | 34.2% |
北上地区 | 509 | 21.7% |
錦田地区 | 478 | 20.4% |
中郷地区 | 428 | 18.3% |
その他 | 123 | 5.3% |
無回答 | 3 | 0.1% |
合計 | 2,341 | 100.0% |
その他の回答 パサディナ(2)、向山地区、坂地区(13)、東部地区文教町(15)、北沢地区
Q6 三島に住んで何年になりますか
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
2年以内 | 85 | 3.6% | 14 | 2.9% |
3~5年以内 | 103 | 4.4% | 34 | 7.1% |
6~10年以内 | 163 | 7.0% | 108 | 22.6% |
11~20年以内 | 374 | 16.0% | 320 | 66.9% |
21~30年以内 | 319 | 13.6% | - | - |
31年以上 | 1,260 | 53.8% | - | - |
無回答 | 37 | 1.6% | 2 | 0.4% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 99.9% |
Q7 三島市の景観は十年前(十年以内に三島に生まれた方はその時から)と比べて、どのように変化したと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
非常に美しくなった | 310 | 13.2% | 29 | 6.1% |
少し美しくなった | 1,224 | 52.3% | 117 | 24.5% |
それほど変わっていない | 442 | 18.9% | 224 | 46.9% |
少し悪くなった | 173 | 7.4% | 77 | 16.1% |
悪くなった | 51 | 2.2% | 16 | 3.3% |
無回答 | 141 | 6.0% | 15 | 3.1% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.0% |
Q8 Q7で「非常に美しくなった」または「少し美しくなった」を選んだ方にうかがいます。それはどのような理由からですか。[3つまで]
<一般>
※回答数の多い順
<中学生>
※回答数の多い順
●その他の回答 ※2人以上から回答のあったもの 三島駅南北口が整備されてきれいになったから 21人
まちをきれいにしようとする市民の意識が高くなったから 4人
せせらぎ事業が進められたから。 4人
ボランティア活動が積極的に進められているから 3人
アーケードがなくなったから 2人
電線の地中化が進められはじめているから 2人
●その他の回答(※各1人の回答)
全体的に完璧
三島駅が美しくなったから
全国的にすごいから
広小路にあった屋根がなくなったから
Q9 Q7で「少し悪くなった」または「悪くなった」を選んだ方にうかがいます。それは、どのような理由からですか。[3つまで]
<一般>
※回答数の多い順
<中学生>
※回答数の多い順
●その他の回答 ※2人以上から回答のあったもの
街中に高層マンションなどができて景観が悪くなったから 44人
商店街に空き店舗が増えて活気がないから 14人
川の水量が減少したから 5人
川の水が減ったり汚くなったりし、小動物などがいなくなったから 2人
●その他の回答(※各1人の回答)
マンションが増えたから
新しい建物が増えたから
家を建てるために林を取り壊したから
家が多くなり以前見えていたものが見えなくなったから
家が増えてきたから
蛍が少なくなってきたから
川がないから
<一般>
設問 | 回答数 | % |
川やせせらぎの水がきれいになったから | 732 | 47.7% |
川やせせらぎの護岸などがきれいに整備されたから | 674 | 43.9% |
街路樹や花壇などが多くなったから | 549 | 35.8% |
電線の地中化が進められたから | 507 | 33.1% |
商店街や駅前などの街並み景観がよくなったから | 467 | 30.4% |
駐車場や駐輪場が整備され、放置自転車、青空駐車が少なくなったから | 266 | 17.3% |
公園や公共施設が整備されたから | 200 | 13.0% |
森林や樹木などの自然の緑が保全されているから | 197 | 12.8% |
新たに道路や橋などが整備されたから | 128 | 8.3% |
史跡や文化財、社寺などが保全されているから | 113 | 7.4% |
まちにごみが少なくなったから | 91 | 5.9% |
広告や看板が減ったり、きれいになったから | 44 | 2.9% |
工場がきれいになってきたから | 4 | 0.3% |
新たに道路や橋などが整備されたから | 3 | 0.2% |
その他 | 38 | 2.5% |
無回答 | 23 | 1.5% |
合計 | 1,534 | 0.0% |
<中学生>
設問 | 回答数 | % |
街路樹や花壇などが多くなったから | 59 | 40.4% |
川やせせらぎの水がきれいになったから | 59 | 40.4% |
商店街や駅前などの街並み景観がよくなったから | 55 | 37.7% |
森林や樹木などの自然の緑が保全されているから | 47 | 32.2% |
川やせせらぎの護岸などがきれいに整備されたから | 44 | 30.1% |
新たに道路や橋などが整備されたから | 28 | 19.2% |
公園や公共施設が整備されたから | 26 | 17.8% |
史跡や文化財、社寺などが保全されているから | 19 | 13.0% |
まちにごみが少なくなったから | 15 | 10.3% |
電線の地中化が進められたから | 12 | 8.2% |
広告や看板が減ったり、きれいになったから | 8 | 5.5% |
駐車場や駐輪場が整備され、放置自転車、青空駐車が少なくなったから | 7 | 4.8% |
工場がきれいになってきたから | 3 | 2.1% |
新たに道路や橋などが整備されたから | 3 | 2.1% |
その他 | 7 | 4.8% |
無回答 | 1 | 0.7% |
合計 | 146 | 269.3% |
●その他の回答 ※2人以上から回答のあったもの 三島駅南北口が整備されてきれいになったから 21人
まちをきれいにしようとする市民の意識が高くなったから 4人
せせらぎ事業が進められたから。 4人
ボランティア活動が積極的に進められているから 3人
アーケードがなくなったから 2人
電線の地中化が進められはじめているから 2人
●その他の回答(※各1人の回答)
全体的に完璧
三島駅が美しくなったから
全国的にすごいから
広小路にあった屋根がなくなったから
Q9 Q7で「少し悪くなった」または「悪くなった」を選んだ方にうかがいます。それは、どのような理由からですか。[3つまで]
<一般>
設問 | 回答数 | % |
まちなみに統一感や調和がなくなったから | 109 | 48.7% |
森林や樹木などの自然の緑が少なくなったから | 88 | 39.3% |
川やせせらぎの水が汚くなったから | 44 | 19.6% |
田畑が少なくなったから | 36 | 16.1% |
広告や看板が増えたから | 35 | 15.6% |
川やせせらぎが殺風景になったから | 35 | 15.6% |
まちにごみが多くなったから | 31 | 13.8% |
新たに道路や橋などが整備されたから | 24 | 10.7% |
放置自転車や青空駐車が増えたから | 15 | 6.7% |
街路樹や花壇などの緑が少なくなったから | 12 | 5.4% |
史跡や文化財、社寺が大切にされていないから | 10 | 4.5% |
工場が汚れてきたから | 4 | 1.8% |
公園や公共施設が整備されたから | 2 | 0.9% |
その他 | 96 | 42.9% |
無回答 | 3 | 1.3% |
合計 | 224 | 0.0% |
<中学生>
設問 | 回答数 | % |
まちにごみが多くなったから | 56 | 60.2% |
川やせせらぎの水が汚くなったから | 48 | 51.6% |
森林や樹木などの自然の緑が少なくなったから | 40 | 43.0% |
新たに道路や橋などが整備されたから | 24 | 25.8% |
川やせせらぎが殺風景になったから | 14 | 15.1% |
放置自転車や青空駐車が増えたから | 14 | 15.1% |
まちなみに統一感や調和がなくなったから | 12 | 12.9% |
田畑が少なくなったから | 12 | 12.9% |
広告や看板が増えたから | 8 | 8.6% |
街路樹や花壇などの緑が少なくなったから | 7 | 7.5% |
公園や公共施設が整備されたから | 6 | 6.5% |
史跡や文化財、社寺が大切にされていないから | 5 | 5.4% |
工場が汚れてきたから | 4 | 4.3% |
その他 | 7 | 7.5% |
無回答 | 0 | 0.0% |
合計 | 93 | 276.4% |
●その他の回答 ※2人以上から回答のあったもの
街中に高層マンションなどができて景観が悪くなったから 44人
商店街に空き店舗が増えて活気がないから 14人
川の水量が減少したから 5人
川の水が減ったり汚くなったりし、小動物などがいなくなったから 2人
●その他の回答(※各1人の回答)
マンションが増えたから
新しい建物が増えたから
家を建てるために林を取り壊したから
家が多くなり以前見えていたものが見えなくなったから
家が増えてきたから
蛍が少なくなってきたから
川がないから
Q10 三島市の中で好きな景観はどこですか。[3つまで]
<一般>
※回答数の多い順
<中学生>
※回答数の多い順
<一般>
設問 | 回答数 | % |
三嶋大社 | 1,419 | 60.6% |
源兵衛川 | 829 | 35.4% |
楽寿園 | 730 | 31.2% |
富士山や愛鷹山への眺望 | 578 | 24.7% |
日大前の銀杏並木 | 454 | 19.4% |
白滝公園 | 322 | 13.8% |
山中城跡 | 279 | 11.9% |
上岩崎公園 | 199 | 8.5% |
龍沢寺 | 153 | 6.5% |
箱根西麓の山並み | 128 | 5.5% |
JR三島駅南口 | 113 | 4.8% |
旧東海道の松並木と一里塚 | 113 | 4.8% |
玉沢妙法華寺 | 104 | 4.4% |
中郷温水池 | 103 | 4.4% |
桜川 | 101 | 4.3% |
旧東海道の石畳 | 100 | 4.3% |
佐野美術館 | 92 | 3.9% |
末広山 | 61 | 2.6% |
宮さんの川(蓮沼川) | 60 | 2.6% |
大通り(広小路駅~三嶋大社) | 58 | 2.5% |
菰池公園 | 57 | 2.4% |
清住緑地 | 49 | 2.1% |
大場川遊歩道 | 41 | 1.8% |
長伏公園 | 40 | 1.7% |
箱根の里 | 36 | 1.5% |
JR三島駅北口 | 34 | 1.5% |
御殿川 | 27 | 1.2% |
鎌倉古道 | 25 | 1.1% |
山田川 | 21 | 0.9% |
子どもの森 | 16 | 0.7% |
下田街道 | 13 | 0.6% |
加茂団地 | 13 | 0.6% |
三石神社 | 12 | 0.5% |
芙蓉台団地 | 10 | 0.4% |
間眠神社 | 9 | 0.4% |
伊豆箱根鉄道田町駅前 | 8 | 0.3% |
沢地川 | 7 | 0.3% |
夏梅木川 | 6 | 0.3% |
松毛川 | 4 | 0.2% |
四ノ宮川 | 4 | 0.2% |
三島沢地工業団地(平成台) | 2 | 0.1% |
三島工業団地(長伏) | 1 | 0.0% |
その他 | 54 | 2.3% |
無回答 | 101 | 4.3% |
合計 | 2,341 | 0.0% |
<中学生>
設問 | 回答数 | % |
三嶋大社 | 351 | 73.4% |
源兵衛川 | 151 | 31.6% |
楽寿園 | 132 | 27.6% |
箱根の里 | 109 | 22.8% |
大通り(広小路駅~三嶋大社) | 61 | 12.8% |
JR三島駅南口 | 53 | 11.1% |
白滝公園 | 51 | 10.7% |
富士山や愛鷹山への眺望 | 41 | 8.6% |
山中城跡 | 34 | 7.1% |
日大前の銀杏並木 | 31 | 6.5% |
JR三島駅北口 | 29 | 6.1% |
長伏公園 | 26 | 5.4% |
上岩崎公園 | 23 | 4.8% |
子どもの森 | 19 | 4.0% |
沢地川 | 17 | 3.6% |
中郷温水池 | 16 | 3.3% |
清住緑地 | 15 | 3.1% |
旧東海道の松並木と一里塚 | 13 | 2.7% |
桜川 | 12 | 2.5% |
大場川遊歩道 | 11 | 2.3% |
佐野美術館 | 9 | 1.9% |
御殿川 | 9 | 1.9% |
旧東海道の石畳 | 9 | 1.9% |
龍沢寺 | 7 | 1.5% |
山田川 | 7 | 1.5% |
下田街道 | 7 | 1.5% |
末広山 | 6 | 1.3% |
三石神社 | 6 | 1.3% |
間眠神社 | 6 | 1.3% |
箱根西麓の山並み | 5 | 1.0% |
菰池公園 | 5 | 1.0% |
玉沢妙法華寺 | 5 | 1.0% |
宮さんの川(蓮沼川) | 5 | 1.0% |
伊豆箱根鉄道田町駅前 | 5 | 1.0% |
芙蓉台団地 | 4 | 0.8% |
三島工業団地(長伏) | 3 | 0.6% |
夏梅木川 | 3 | 0.6% |
四ノ宮川 | 2 | 0.4% |
加茂団地 | 2 | 0.4% |
松毛川 | 1 | 0.2% |
鎌倉古道 | 1 | 0.2% |
三島沢地工業団地(平成台) | 0 | 0.0% |
その他 | 15 | 3.1% |
無回答 | 4 | 0.8% |
合計 | 478 | 276.2% |
Q11 三島市の嫌いな景観、好ましくない景観はどこですか。
<一般>
●記述回答の内容 ※回答者6人以上のうちから抜粋
<中学生>
●記述回答の内容
<一般>
設問 | 回答数 | % |
記述回答 | 971 | 41.50% |
特になし | 850 | 36.30% |
無回答 | 519 | 22.20% |
合計 | 2,341 | 100.00% |
●記述回答の内容 ※回答者6人以上のうちから抜粋
三島駅南口から大通りまでの商店街 街並みに統一感がない、ゴチャゴチャしている、空き店舗が目立つ、アーケードの老朽化が激しいなど |
126 |
高層建築物 マンションが増えすぎ、景観を阻害している など |
95 |
大通り(商店街) 人が少ない、街並みに統一感がない、空き店舗が多い、電柱地中化を進めて欲しいなど |
87 |
商店街全体的に空き店舗が多い、活気がない | 71 |
三島駅北口 殺風景で活気がない、駐車場が目に付く、緑が少ない など |
50 |
本町タワーは三島の景観にそぐわない | 46 |
看板が多く、景観を阻害している | 40 |
三島駅南口 殺風景で活気がない、消費者金融の店舗が多い、アーケードが寂れている、店が少ない、街並みが良くない など |
85 |
広小路駅周辺(広小路商店街) 道が狭い、汚いイメージ など |
53 |
ゴミやタバコのポイ捨てが目立つ | 37 |
川が汚れている 大場川、御殿川、桜川、沢地川、宮さんの川など |
85 |
田町のごみ屋敷 | 33 |
三嶋大社周辺 | 27 |
東レ工場 | 26 |
楽寿園 楽寿園内池の水が少ない、高層マンションなどが見える |
25 |
電線・電柱が多く景観を阻害している | 24 |
飲み屋街・飲み屋の客引き | 22 |
市役所庁舎 | 18 |
緑が少なく、管理されていない | 17 |
商店街の老朽化したアーケードが景観を阻害している | 15 |
建築物や街並みの景観が良くない | 13 |
JR三島駅 | 12 |
国道136号及び沿道 | 12 |
国道1号及び沿道 | 12 |
旧下田街道 | 12 |
田町駅周辺 | 12 |
銀杏並木 | 11 |
白雪通り | 9 |
新幹線・東海道線のガード下 | 9 |
工場・工場団地 | 9 |
犬の糞が多い | 9 |
幸原周辺 | 9 |
ゴミ集積所 | 8 |
箱根西麓 | 8 |
公園が少なく、管理されていない | 8 |
中郷温水地 | 7 |
子どもの森 | 7 |
放置自転車が多い | 7 |
国道1号と136号の交差地点 | 7 |
パチンコ店が多い | 7 |
三嶋大社 | 6 |
山間地にゴミが捨てられている | 6 |
駐車場不足 | 6 |
<中学生>
設問 | 回答数 | % |
記述回答 | 91 | 19.00% |
特になし | 372 | 77.80% |
無回答 | 15 | 3.10% |
合計 | 478 | 99.90% |
●記述回答の内容
ゴミが多いこと | 29 |
川が汚い 大場川、山田川、源兵衛川、御殿川、沢地川など |
27 |
道路 歩いていてつまらない、歩道が狭いなど |
6 |
工場 | 6 |
商店街 活気がない、汚いなど |
5 |
緑が少ない | 5 |
高層マンション 高いマンション、本町タワーなど |
5 |
ゴミ処理センター | 4 |
ポプラ病院 | 4 |
三島駅前 | 4 |
公共施設 市役所、中学校 |
4 |
街中 | 3 |
温水地が汚れている | 3 |
三島駅 | 2 |
落書きがある | 2 |
銀杏並木 | 2 |
国道136号 | 2 |
源兵衛川 | 2 |
Q12 あなたはルールを設けることについてどう思いますか。
Q13-1 広告物や看板の大きさや色、全体の数などについて、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-2 比較的大きな建築物の形や色について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-3 建築物の高さについて、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-4 マンション等(大規模な建築物)の立地や配置について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-5 商店街の店舗の形や色などを統一することについて、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-6 工場や倉庫などの形や色について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-7 住宅地の形や色などを揃えることについて、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-8 住宅地の周りを生垣や花壇などにより緑化することについて、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
美しい景観づくりのためのルールを設けることに大いに賛成である | 856 | 36.6% | 129 | 27.0% |
ルールを設ける対象や内容によっては賛成である | 1,199 | 51.2% | 234 | 49.0% |
ルールを設けることには反対である | 19 | 0.8% | 14 | 2.9% |
わからない | 66 | 2.8% | 72 | 15.1% |
無回答 | 201 | 8.6% | 29 | 6.1% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.1% |
Q13-1 広告物や看板の大きさや色、全体の数などについて、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 716 | 30.6% | 43 | 9.0% |
ある程度のルールが必要 | 1,318 | 56.3% | 252 | 52.7% |
ルールを設ける必要はない | 82 | 3.5% | 87 | 18.2% |
わからない | 74 | 3.2% | 85 | 17.8% |
無回答 | 151 | 6.5% | 11 | 2.3% |
合計 | 2,341 | 100.1% | 478 | 100.0% |
Q13-2 比較的大きな建築物の形や色について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 597 | 25.5% | 43 | 9.0% |
ある程度のルールが必要 | 1,268 | 54.2% | 184 | 38.5% |
ルールを設ける必要はない | 197 | 8.4% | 160 | 33.5% |
わからない | 108 | 4.6% | 80 | 16.7% |
無回答 | 171 | 7.3% | 11 | 2.3% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.0% |
Q13-3 建築物の高さについて、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 839 | 35.8% | 73 | 15.3% |
ある程度のルールが必要 | 1,108 | 47.3% | 194 | 40.6% |
ルールを設ける必要はない | 154 | 6.6% | 131 | 27.4% |
わからない | 75 | 3.2% | 66 | 13.8% |
無回答 | 165 | 7.0% | 14 | 2.9% |
合計 | 2,341 | 99.9% | 478 | 100.0% |
Q13-4 マンション等(大規模な建築物)の立地や配置について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 917 | 39.2% | 140 | 29.3% |
ある程度のルールが必要 | 1,064 | 45.5% | 199 | 41.6% |
ルールを設ける必要はない | 130 | 5.6% | 66 | 13.8% |
わからない | 73 | 3.1% | 62 | 13.0% |
無回答 | 157 | 6.7% | 11 | 2.3% |
合計 | 2,341 | 100.1% | 478 | 100.0% |
Q13-5 商店街の店舗の形や色などを統一することについて、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 161 | 6.9% | 24 | 5.0% |
ある程度のルールが必要 | 1,132 | 48.4% | 109 | 22.8% |
ルールを設ける必要はない | 701 | 29.9% | 249 | 52.1% |
わからない | 183 | 7.8% | 83 | 17.4% |
無回答 | 164 | 7.0% | 13 | 2.7% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.0% |
Q13-6 工場や倉庫などの形や色について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 208 | 8.9% | 39 | 8.2% |
ある程度のルールが必要 | 989 | 42.2% | 116 | 24.3% |
ルールを設ける必要はない | 726 | 31.0% | 216 | 45.2% |
わからない | 235 | 10.0% | 94 | 19.7% |
無回答 | 183 | 7.8% | 13 | 2.7% |
合計 | 2,341 | 99.9% | 478 | 100.1% |
Q13-7 住宅地の形や色などを揃えることについて、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 60 | 2.6% | 21 | 4.4% |
ある程度のルールが必要 | 660 | 28.2% | 81 | 16.9% |
ルールを設ける必要はない | 1,230 | 52.5% | 283 | 59.2% |
わからない | 201 | 8.6% | 78 | 16.3% |
無回答 | 190 | 8.1% | 15 | 3.1% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 99.9% |
Q13-8 住宅地の周りを生垣や花壇などにより緑化することについて、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 125 | 5.3% | 76 | 15.9% |
ある程度のルールが必要 | 1,135 | 48.5% | 171 | 35.8% |
ルールを設ける必要はない | 790 | 33.7% | 148 | 31.0% |
わからない | 114 | 4.9% | 68 | 14.2% |
無回答 | 177 | 7.6% | 15 | 3.1% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.0% |
Q13-9 歴史的・文化的な建物の保存や管理について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-10 森林・里山などの保全や管理について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-11 田畑など農地の保全や管理について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-12 地域のシンボルとなっている古木や大木の保存や管理について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-13 河川や湧水地などのデザインについて、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-14 公共建築物の周辺地域との調和について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q13-15 道路のデザインや植栽について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
Q14 美しい市域をつくるために、どの地区で重点的に景観づくりを進めていくべきだと思いますか。[3つまで]
Q15 あなたは、身近なところで「市民参加によって美しい景観づくりの検討を進めていくことについて」どう思いますか。
Q16 あなたは、身近なところで「美しい景観づくりのための市民活動をする」ことについて、どう思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 1,152 | 49.2% | 251 | 52.5% |
ある程度のルールが必要 | 898 | 38.4% | 131 | 27.4% |
ルールを設ける必要はない | 57 | 2.4% | 36 | 7.5% |
わからない | 63 | 2.7% | 47 | 9.8% |
無回答 | 171 | 7.3% | 13 | 2.7% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 99.9% |
Q13-10 森林・里山などの保全や管理について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 917 | 39.2% | 245 | 51.3% |
ある程度のルールが必要 | 1,087 | 46.4% | 150 | 31.4% |
ルールを設ける必要はない | 87 | 3.7% | 26 | 5.4% |
わからない | 89 | 3.8% | 48 | 10.0% |
無回答 | 161 | 6.9% | 9 | 1.9% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.0% |
Q13-11 田畑など農地の保全や管理について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 420 | 17.9% | 145 | 30.3% |
ある程度のルールが必要 | 1,282 | 54.8% | 215 | 45.0% |
ルールを設ける必要はない | 266 | 11.4% | 51 | 10.7% |
わからない | 193 | 8.2% | 57 | 11.9% |
無回答 | 180 | 7.7% | 10 | 2.1% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.0% |
Q13-12 地域のシンボルとなっている古木や大木の保存や管理について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 945 | 40.4% | 215 | 45.0% |
ある程度のルールが必要 | 1,037 | 44.3% | 166 | 34.7% |
ルールを設ける必要はない | 107 | 4.6% | 29 | 6.1% |
わからない | 94 | 4.0% | 55 | 11.5% |
無回答 | 158 | 6.7% | 13 | 2.7% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.0% |
Q13-13 河川や湧水地などのデザインについて、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 383 | 16.4% | 54 | 11.3% |
ある程度のルールが必要 | 1,264 | 54.0% | 187 | 39.1% |
ルールを設ける必要はない | 328 | 14.0% | 140 | 29.3% |
わからない | 196 | 8.4% | 82 | 17.2% |
無回答 | 170 | 7.3% | 15 | 3.1% |
合計 | 2,341 | 100.1% | 478 | 100.0% |
Q13-14 公共建築物の周辺地域との調和について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 461 | 19.7% | 50 | 10.5% |
ある程度のルールが必要 | 1,390 | 59.4% | 197 | 41.2% |
ルールを設ける必要はない | 186 | 7.9% | 101 | 21.1% |
わからない | 140 | 6.0% | 119 | 24.9% |
無回答 | 164 | 7.0% | 11 | 2.3% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.0% |
Q13-15 道路のデザインや植栽について、美しい景観としていくためには、どの程度のルールとしていくべきだと思いますか。
設問 | <一般> | <中学生> | ||
回答数 | % | 回答数 | % | |
厳しいルールが必要 | 333 | 14.2% | 62 | 13.0% |
ある程度のルールが必要 | 1,460 | 62.4% | 217 | 45.4% |
ルールを設ける必要はない | 241 | 10.3% | 99 | 20.7% |
わからない | 146 | 6.2% | 90 | 18.8% |
無回答 | 161 | 6.9% | 10 | 2.1% |
合計 | 2,341 | 100.0% | 478 | 100.0% |
