確認申請の手続きについて
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。
建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、建築基準法の規定により審査や検査を受けなければなりません。
建築確認
建築物を建築しようとする人は、建築主事または指定確認検査機関に工事の着手前に確認申請を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
中間検査
県が指定※した建築物については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
※中間検査対象建築物
※中間検査対象建築物
対象建築物 |
●階数が3以上で、かつ延べ面積が 1,000平方メートルを超える建築物 ●一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿若しくは建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所するものが使用する寝室を有するものに限る)又はこれらとその他の用途と併用するもの。 (注)増築の場合は、住宅の用に供する増築部分の床面積の合計が60平方メートルを越えるもの。 |
完了検査
建築確認を受けなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
確認申請に伴う関係各課一覧
関係各課 | 確認する事項 | 電話番号 | |
建築住宅課 | 建築指導係 | 道路指定・法第42条第2項道路関係 等 | 055(983)2644 |
都市計画課 | 土地対策係 | 開発行為等の許認可・都市計画法適合証明 | 055(983)2632 |
市街化調整区域における建築許可等 | |||
都市政策室 | 都市計画道路 | 055(983)2631 |
|
市街化区域・市街化調整区域・用途地域 | |||
地区計画届出・駐車場法等 | |||
都市景観条例届出・屋外広告物届出 | |||
都市整備課 | 用地・区画整理係 | 市街地再開発区域 | 055(983)2633 |
土地区画整理事業区域内の擁壁の確認 | |||
国土調査等 | |||
土地区画整理事業区域の確認等 | |||
街路係 | 都市計画道路事業等 | 055(983)2634 | |
電線類地中化事業区域の確認等 | |||
土木課 | 管理係 | 市道路線名・道路/河川占用許可 | 055(983)2636 |
道路/河川土木工事施行願・用途廃止等 | |||
維持係 | 急傾斜地崩壊危険区域等 | 055(983)2638 | |
水と緑の課 | 水と緑の係 | 自然公園法(国立公園内建築許可の申請)等 | 055(983)2643 |
下水道課 | 普及推進・施設係 | 公共下水区域の確認等 | 055(983)2662 |
合併処理浄化槽設置事業費補助金 | |||
浄化槽廃止に伴う補助金 | |||
水道課 | 管理係 | 給水計画等 | 055(983)2659 |
農政課 | 土地改良係 | 農道等 | 055(983)2654 |
農業委員会 | 農地転用 | 055(983)2674 | |
商工観光課 | 商業振興係 | 中規模小売店舗届出等 | 055(983)2655 |
富士山南東 消防組合 |
予防係 | 消防用設備等 | 055(972)5802 |
確認申請の提出方法
申請書等の種類 | 提出する部数 | |
県処理物件 | 市処理物件 | |
1号~3号物件 | 4号物件 | |
確認申請(建築物) | 正1・副1・消防1※1 | 正1・副1・消防1※1 |
確認申請(昇降機) | 正1・副1 | 建築物と同時の場合 |
確認申請(工作物) | 正1・副1 | 正1・副1 |
計画変更確認申請 | 正1・副1・消防※1 | 正1・副1・消防1※1 |
法第43条ただし書き 許可申請 | 3部または4部※2 | - |
軽微な変更届 | 1部 | 1部 |
記載事項変更届 | 1部 | 1部 |
計画廃止届 | 1部 | 1部 |
除却届 | 1部 | 1部 |
工事監理者 工事施工者決定届 | 1部 | 1部 |
浄化槽工事業者決定届 | 1部 | 1部 |
バリアフリー法による申請 | 2部 | 2部 |
福祉のまちづくり条例 | 2部 | - |
住宅金融公庫現場審査 (災害復興融資) | - | 1部 |
住宅金融公庫完了審査 (災害復興融資) | - | 1部 |
災害危険区域制限解除 | 3部 | - |
※1 消防長の同意が必要な場合 ※2 許可包括基準に該当する場合は3部それ以外は4部提出 |