住居表示整備事業
事業の目的
住居の表示を従来からの土地の所在と地番に代えて、一定の基準で配列された街区及び住居番号により表示し、住所の検索等を容易にします。
事業概要
『住居表示に関する法律』等に基づき、市街地化された区域における住居表示の整備を図ります。
実施前の住所 | 三島市△△町○○○○番地の○ |
実施後の住所 | 三島市□□町○○番○○号 |
住居表示実施済地区一覧表
実施年月日 | 新住居表示町名 |
実施面積 (ha) |
旧町名 |
第1次実施地区 昭和40年4月1日 |
加屋町 | 8.4 | 茅町1・2 |
清住町 | 9.7 | 茅町2・3・4 | |
三好町 | 14.2 | 茅町4 | |
西本町 | 6.6 | 木町1、茶町2 | |
栄町 | 8.5 | 茅町1、木町2・3、茶町1・2、国分町 | |
西若町 | 8.1 | 木町3・4、茶町1、六反田6 | |
緑町 | 19.8 | 六反田2、茶町3、木町1 | |
南町 | 16.9 | 六反田2 | |
広小路町 | 5.8 | 六反田1・2・3・4、国分町、大中島 | |
泉町 | 8.3 | 六反田3・4・5、国分町 | |
寿町 | 8.6 | 六反田5・6、芝町4、富士見 | |
本町 | 8.4 | 大中島、小中島本町、芝町1 | |
南本町 | 12.9 | 小中島御殿町、高台町、大中島 | |
芝本町 | 7.0 | 芝町1・2・3・4 | |
一番町 | 29.3 | 芝町4・5、富士見 | |
中央町 | 7.6 | 久保町、宮川町2、田町2・3 | |
北田町 | 8.0 | 田町仙台1・2・3 | |
中田町 | 10.5 | 田町4・5 | |
南田町 | 11.8 | 田町6 | |
大宮町一丁目 | 8.3 | 宮川町、宮町、芝町4 | |
大宮町二丁目 | 15.1 | 宮町3・4 | |
大宮町三丁目 | 17.6 | 宮町1・2・3、東レ、芝町4・5 | |
大社町 | 13.2 | 市ヶ原、宮倉1・2、長谷、伝金1・2、二日町通1、東1、西1 | |
東本町一丁目 | 9.8 | 二日町東1・2、通1・2、西1・2、宮倉2 | |
東本町二丁目 | 20.0 | 二日町通2・3、東2、西2 | |
日の出町 | 11.5 | 新町、宮倉1・2、宮町4、長谷 | |
東町 | 14.6 | 宮倉1・2、二日町東1・2 | |
第2次実施区域 昭和41年1月1日 |
文教町一丁目 | 25.4 | 芝町6、宮町2 |
文教町二丁目 | 35.1 | 宮町2、東岩崎、鎧坂住宅、上岩崎 | |
加茂川町 | 23.7 | 宮町3・4・5 | |
富田町 | 15.9 | 本田町、玉川 | |
南二日町 | 40.7 | 二日町西2、通3、浜町、中 | |
第3次実施区域 昭和48年1月1日 |
末広町 | 6.3 | 字一本松、上境川 |
幸原町一丁目 | 8.8 | 幸原字下、大下、新田畑及び字上、中道、久保畑の一部 | |
幸原町二丁目 | 15.7 | 幸原字大上、宮脇、上境川、大新工、下境川及び字中道、久保畑の一部、字幸原前 | |
徳倉一丁目 | 15.0 | 徳倉字大場免、田中及び字前耕地、下町ヶ原の一部 | |
徳倉二丁目 | 17.7 | 徳倉字寺門坂下、寺門及び字高台の一部 | |
徳倉三丁目 | 25.8 | 徳倉字中村、各戸、胸負坂、山下、上北ヶ谷戸、下北ヶ谷戸、及び高台の一部 | |
徳倉四丁目 | 15.2 | 徳倉字大久保、反畑、前耕地、中村の一部 | |
徳倉五丁目 | 7.6 | 徳倉字金谷畑、北ノ入及び大久保の一部 | |
富士ビレッジ | 15.5 | 徳倉字大洞及び字水出、山下、上北ヶ谷戸、下北ヶ谷戸の一部 | |
平成14年1月1日 | 徳倉三丁目 | 4.0 | 徳倉の一部を徳倉三丁目に編入 |
平成16年1月1日 | 旭ヶ丘 | 18.5 | (旭ヶ丘町)、川原ケ谷(旭ヶ丘町)、川原ケ谷(山田)の一部 [字名:字黒石、字弥勤院の一部、字四反田の一部、字天神原の一部、川原ケ谷字君ヶ沢の一部、川原ケ谷字徳倉谷ツの一部、川原ケ谷字島田の一部、川原ケ谷字明泉洞の一部] |
合計 |
611.4 |