小学校児童数と学級数について

1 児童数

令和6年5月1日調 単位:人
学校名 児童数
1年 2年 3年 4年 5年 6年
東小 59 56 43 48 64 46 316
西小 56 47 70 58 59 58 348
南小 82 79 81 81 94 94 511
北小 89 83 82 102 114 107 577
錦田小 86 70 86 87 93 91 513
徳倉小 60 54 52 69 66 70 371
坂小 13 10 13 8 7 12 63
佐野小 11 18 16 19 18 22 104
中郷小 58 56 59 71 54 59 357
沢地小 39 46 48 42 40 47 262
向山小 77 86 89 91 81 91 515
北上小 58 54 54 61 60 67 354
山田小 54 85 75 67 80 90 451
長伏小 51 55 43 48 42 43 282
合計 793 799 811 852 872 897 5,024

2 実学級数

単位:学級
学校名 学級数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 特別
支援
東小 2 2 2 2 2 2 2 14
西小 2 2 2 2 2 2   12
南小 3 3 3 3 3 3 5 23
北小 3 3 3 3 4 3 7 26
錦田小 3 2 3 3 3 3 5 22
徳倉小 2 2 2 2 2 2   12
坂小 1 1 1 1 1 1   6
佐野小 1 1 1 1 1 1   6
中郷小 2 2 2 2 2 2 2 14
沢地小 2 2 2 2 2 2   12
向山小 3 3 3 3 3 3   18
北上小 2 2 2 2 2 2 3 15
山田小 2 3 3 2 3 3   16
長伏小 2 2 2 2 2 2   12
合計 30 30 31 30 32 31 24 208