令和3年度以降適用される税制改正
令和3年度個人市県民税に関する主な改正点の概要です。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、所得の種類に関係なく適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除額の上限が適用される給与収入が1,000万円以上から850万円以上に引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
<令和3年度より>
給与等の収入額 | 給与所得の金額 | |
~550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額を4で割り千円未満の端数を切捨て(A) | A×4×60%+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×4×70%- 80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×4×80%-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×90%-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
<令和2年度まで>
給与等の収入額 | 給与所得の金額 | |
~650,999円 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額を4で割り千円未満の端数を切捨て(A) | A×4×60% |
1,800,000円~3,599,999円 | A×4×70%-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×4×80%-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×90%-1,200,000円 | |
10,000,000円~ | 収入金額-2,200,000円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等収入が1,000万円を超える場合は、控除額が一律195万5千円になります
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は▲10万円、2,000万円を超える場合は▲20万円の控除額が減額されます。
<令和3年度より>
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額 A | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超~2,000万円以下 | 2,000万超 | ||
65歳以上の人 | 330万円未満 | A-110万円 | A-100万円 | A-90万円 |
330万円以上~410万円未満 | A×75%-27万5千円 | A×75%-17万5千円 | A×75%-7万5千円 | |
410万円以上~770万円未満 | A×85%-68万5千円 | A×85%-58万5千円 | A×85%-48万5千円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | A×95%-145万5千円 | A×95%-135万5千円 | A×95%-125万5千円 | |
1,000万円以上 | A-195万5千円 | A-185万5千円 | A-175万5千円 | |
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額 A | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超~2,000万円以下 | 2,000超 | ||
65歳未満の人 | 130万円未満 | A-60万円 | A-50万円 | A-40万円 |
130万円以上~410万円未満 | A×75%-27万5千円 | A×75%-17万5千円 | A×75%-7万5千円 | |
410万円以上~770万円未満 | A×85%-68万5千円 | A×85%-58万5千円 | A×85%-48万5千円 | |
770万円以上~1,000万円未満 | A×95%-145万5千円 | A×95%-135万5千円 | A×95%-125万5千円 | |
1,000万円以上 | A-195万5千円 | A-185万5千円 | A-175万5千円 |
<令和2年度まで>
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額 A | 公的年金等に係る雑所得 |
65歳以上の人 | 330万円未満 | A-120万円 |
330万円以上~410万円未満 | A×75%-37万5千円 | |
410万円以上~770万円未満 | A×85%-78万5千円 | |
770万円以上 | A×95%-155万5千円 | |
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額 A | 公的年金等に係る雑所得 |
65歳未満の人 | 130万円未満 | A-70万円 |
130万円以上~410万円未満 | A×75%-37万5千円 | |
410万円以上~770万円未満 | A×85%-78万5千円 | |
770万円以上 | A×95%-155万5千円 |
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が段階的に逓減します。
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用がなくなります。
合計所得金額に対する基礎控除額 | ||
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
<令和3年度より> | <令和2年度まで> | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の見直し
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用がなくなります。 (基礎控除以外に人的控除差がある場合も、適用がなくなります。)
- 合計所得金額が2,500万円以下の場合、基礎控除額が合計所得金額に応じて、段階的に逓減しますが、基礎控除に係る人的控除差は、一律5万円が適用されます。
所得金額調整控除(令和3年度より創設)
- 子育て世代に対する調整措置
- 給与所得と公的年金所得の双方を有する場合の調整措置
○給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者で下記に該当する方
・特別障害者 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する方
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(注)を有する方
(注)扶養親族とは、親族(配偶者は除く)又は、都道府県知事より養育を委託された児童や市区町村より養護を委託された老人で、下記の条件にあたるものを言います。「扶養控除」とは異なるため、複数の納税義務者の扶養に該当するものがいる場合、いずれか一の納税義務者の扶養親族のみに該当するものとみなしません。
・納税義務者と生計を一にするもの ・合計所得金額48万円以下であるもの
※青色・白色ともに専従者は除く
○控除額(給与所得金額から控除)
給与等の収入金額(収入金額1,000万円超の場合は、1,000万円)―850万円)×10%
(最大15万円)
○給与所得控除後の給与所得金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、その合計が10万円を超える方
○控除額 (給与所得から控除)
(給与所得金額(上限10万円)+公的年金等の雑所得金額(上限10万円)-10万円
(最大10万円)
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から「婚姻歴の有無による不公平」と「男女のひとり親での間の不公平」の解消するため、寡婦(寡夫)控除が見直されました。
ひとり親控除の創設
<令和3年度より>
<令和2年度まで>
ひとり親控除の創設
- 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下である場合、「ひとり親控除(控除額30万円)」が適用されます。
- 寡夫控除は廃止され、ひとり親控除に含まれます。
- 1.のひとり親に該当しない寡婦の方で、合計所得金額が500万円以下の場合は「寡婦控除(26万円)」が適用されます。
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外
※生計を一にする子のうち、他の納税義務者の控除対象配偶者や扶養親族とされている子は除く
※人的控除の差は旧寡夫控除を引き継ぐ(人的控除の差 1万円)
<令和3年度より>
本人が女性 | |||||||
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
本人所得 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 無 | 30万円 | 無 | 30万円 |
子以外 | 26万円 | 無 | 26万円 | 無 | 無 | ||
無 | 26万円 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
本人が男性 | |||||||
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
本人所得 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 無 | 30万円 | 無 | 30万円 |
子以外 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
<令和2年度まで>
本人が女性 | |||||||
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
本人所得 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | 無 |
子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 無 | ||
無 | 26万円 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
本人が男性 | |||||||
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
本人所得 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 26万円 | 無 | 26万円 | 無 | 無 |
子以外 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
扶養親族等の所得金額の改正
給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されました。
所得控除に係る所得要件 | ||
要件等 | <令和3年度より> | <令和2年度まで> |
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の合計所得金額 | 48万円超 133万円以下 | 38万円超 123万円以下 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等 | 48万円以下 | 38万円以下 |
家内労働者の事業所得等の所得計算 の特例(必要経費の最低保証額) |
55万円 | 65万円 |
住民税非課税基準の見直し
扶養親族等の合計所得金額要件などの見直しにより、住民税非課税基準が見直されます。
※障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の非課税措置の合計所得金額は135万円以下になります。
※均等割非課税基準189,000円及び所得割基準320,000円は扶養するものがいる場合のみ加算
- 均等割額非課税基準
- 所得割額非課税基準
315,000円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+189,000円+100,000円
350,000円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+320,000円+100,000円
※障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の非課税措置の合計所得金額は135万円以下になります。
※均等割非課税基準189,000円及び所得割基準320,000円は扶養するものがいる場合のみ加算