長期優良住宅の認定手数料区分と金額が変わります。【令和4年10月1日~】
令和4年10月1日に長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正が施行されます。法改正に伴い、「建築行為の伴わない既存住宅」の長期優良住宅の認定制度が創設されたため、当該認定に係る手数料を定めると共に、一部手数料の見直しをします。
認定手数料
申請区分 | 手数料の額 | |||
新築の場合 | 住宅性能評価書、または確認書を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 15,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 15,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 26,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 41,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 67,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 51,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 51,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 115,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 183,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 359,000円 | |||
増築・改築の場合 | 確認書を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 22,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 22,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 37,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 60,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 99,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 75,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 75,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 172,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 273,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 538,000円 | |||
既存住宅の場合 | 住宅性能評価書、または確認書を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 22,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 22,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 37,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 60,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 99,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 75,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 75,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 172,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 273,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 538,000円 |
変更認定手数料
申請区分 | 手数料の額 | |||
新築の場合 | 住宅性能評価書、または確認書を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 12,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 12,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 20,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 33,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 51,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 30,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 30,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 65,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 104,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 197,000円 | |||
増築・改築の場合 | 確認書を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 17,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 17,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 29,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 48,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 75,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 44,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 44,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 97,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 155,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 295,000円 | |||
既存住宅の場合 | 住宅性能評価書、または確認書を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 17,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 17,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 29,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 48,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 75,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 44,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 44,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 97,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超え10戸以下のもの | 155,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が10戸を超えるもの | 295,000円 |
なお、長期優良住宅の普及の促進に関する法第9条第1項(譲受人の決定)、同条第3項(管理者等の選任)に規定する変更認定の申請、第10条(地位の承継)に規定する承認申請、および軽微な変更の届出においては手数料は必要ありません。