審議会委員等の女性登用率の状況について(令和6年4月1日現在)
審議会委員等の女性の登用率の状況について
三島市の女性の審議会委員等への登用率は、令和6年4月1日現在で32.2%となっています。
三島市では、三島市男女共同参画プラン(みしまアクションプラン・パート4)を策定し、令和7年度までに40%とすることを目標に掲げ、女性登用を推進しています。
引き続き、40%を目標に掲げ女性の登用を推進してまいります。
各種審議会等委員の男女別人数及び女性の登用率内訳【令和6年4月1日現在】
1 執行機関 | ||||
委員会、委員名 | 委員総数(人) | うち女性委員数 (人) |
女性委員割合 (%) |
|
1 | 教育委員会 | 4 | 1 | 25.0 |
2 | 選挙管理委員会 | 4 | 1 | 25.0 |
3 | 人事委員会(公平委員会) | 3 | 1 | 33.3 |
4 | 監査委員 | 2 | 0 | 0.0 |
5 | 農業委員会 | 14 | 2 | 14.3 |
6 | 固定資産評価審査委員会 | 3 | 0 | 0.0 |
計 | 30 | 5 | 16.7 |
2 附属機関(条例による設置 ※注1) | ||||
審議会等名 | 委員総数 (人) |
うち女性 委員数(人) |
女性の割合 (%) |
|
1 | 市町村防災会議(会長含む) | 36 | 4 | 11.1 |
市町村防災会議(委員のみ) | 35 | 4 | 11.4 | |
2 | 民生委員推薦会 | 8 | 3 | 37.5 |
3 | 国民健康保険の運営に関する協議会 | 17 | 5 | 29.4 |
4 | 地方社会福祉審議会 | - | - | |
5 | 障害者に関する審議会その他の合議制の機関 | 22 | 9 | 40.9 |
6 | 公害健康被害認定審査会 | - | - | |
7 | 保健所運営協議会 | - | - | |
8 | 損害評価会(農協が設置したものを除く) | - | - | |
9 | 漁港管理会 | - | - | |
10 | 地方港湾審議会 | - | - | |
11 | 水防協議会 | 20 | 0 | 0.0 |
12 | 土地区画整理審議会 | - | - | |
13 | 建築審査会 | 5 | 2 | 40.0 |
14 | 介護認定審査会 | 58 | 16 | 27.6 |
15 | 市町村の環境の保全に関する審議会 | 20 | 5 | 25.0 |
16 | 廃棄物減量等推進審議会 | 15 | 4 | 26.7 |
17 | 中央卸売市場開設運営協議会 | - | - | |
18 | 地方青少年問題協議会 | 27 | 12 | 44.4 |
19 | 市町村交通安全対策会議 | - | - | |
20 | 市町村児童福祉審議会 | - | - | |
21 | 公民館運営審議会 | 10 | 4 | 40.0 |
22 | 社会教育委員会 | 15 | 6 | 40.0 |
23 | スポーツ推進審議会等 | 15 | 3 | 20.0 |
24 | 図書館協議会 | 7 | 5 | 71.4 |
25 | 地方文化財保護審議会 | 10 | 3 | 30.0 |
26 | 博物館協議会 | 10 | 5 | 50.0 |
27 | 市町村都市計画審議会 | 15 | 3 | 20.0 |
28 | 開発審査会 | - | - | |
29 | 農村地域への産業の導入促進に関する審議会 (名称は自治体によって異なる) |
- | - | |
30 | 自転車等駐車対策協議会 | - | - | |
31 | 地域審議会 | - | - | |
32 | 市町村国民保護協議会 | 18 | 0 | 0.0 |
33 | 介護給付費等に関する審査会 | - | - | |
34 | 子ども・子育て支援に関する審議会 | 19 | 15 | 78.9 |
35 | 三島市障害程度区分認定審査会 | 5 | 1 | 20.0 |
36 | 三島市健康づくり推進協議会 | 17 | 5 | 29.4 |
37 | 三島市食育推進会議 | 18 | 11 | 61.1 |
38 | 三島市放課後児童クラブ運営委員会 | 8 | 5 | 62.5 |
39 | 三島市立公園楽寿園運営委員会 | 17 | 1 | 5.9 |
40 | 三島市行政不服審査会 | 3 | 0 | 0.0 |
41 | 三島市表彰審査委員会 | 10 | 3 | 30.0 |
42 | 三島市景観審議会 | 15 | 5 | 33.3 |
43 | 三島市建築紛争調停委員会 | 4 | 1 | 25.0 |
44 | 三島市水道事業及び公共下水道事業審議会 | 17 | 3 | 17.6 |
45 | 三島市立小学校及び中学校通学区域審議会 | 10 | 3 | 30.0 |
46 | 三島市立学校給食共同調理場運営委員会 | 15 | 8 | 53.3 |
47 | 三島市いじめ問題対策委員会 | 3 | 2 | 66.7 |
48 | 三島市民生涯学習センター運営委員会 | 11 | 6 | 54.5 |
49 | 三島市立箱根の里運営協議会 | 15 | 4 | 26.7 |
50 | 三島市民文化会館運営委員会 | 10 | 3 | 30.0 |
51 | 三島市文化振興審議会 | 12 | 8 | 66.7 |
52 | 三島市情報公開・個人情報保護審査会 | 3 | 1 | 33.3 |
計 | 540 | 174 | 32.2 | |
※注1:地方自治法第202条3に基づく審議会等 |