駅北地区の公園一覧
都市公園
名称 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|
萩公園 | 萩829-1 | 0.31ha |
ひなた公園 | 芙蓉台1-21-14 | 0.12ha |
坂下公園 | 芙蓉台1-5-8 | 0.36ha |
ふよう公園 | 芙蓉台2-1-11 | 0.15ha |
あじさい公園 | 芙蓉台2-3-16 | 0.19ha |
上岩崎公園 | 文教町2-3681-1 | 2.25ha |
千枚原公園 | 千枚原8-14 | 0.07ha |
萩緑地公園 | 萩237-4 | 0.01ha |
壱町田公園 | 壱町田80-23 | 0.02ha |
高台第2公園 | 徳倉2丁目149-67 | 0.03ha |
シャリエ壱町田公園 | 壱町田104-5 | 0.01ha |
都市公園以外の公園
名称 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|
晴山台団地公園 | 徳倉742-75 | 838平方メートル |
旭化成団地公園 | 徳倉740-43 | 520平方メートル |
協和ハウジング団地公園 | 徳倉3-464-28外 | 377平方メートル |
徳倉5丁目公園 | 徳倉5-758-12外 | 86平方メートル |
ヴァンベール92番館公園 | 徳倉925-9 | 200平方メートル |
徳倉アパート村公園 | 徳倉3-471-9 | 200平方メートル |
東レ鎧坂公園 | 文教町2-3610-27 | 474平方メートル |
題目公園 | 文教町1-4843-2外 | 3345平方メートル |
千枚原年金団地公園 | 千枚原4-16 | 290平方メートル |
千枚原緑地公園 | 千枚原2-19外 | 70平方メートル |
富士ビレッジ公園 | 富士ビレッジ224-72外 | 922平方メートル |
高台団地公園 | 徳倉2-146-1 | 290平方メートル |
イハラ建成団地公園 1 | 徳倉747-110 | 753平方メートル |
イハラ建成団地公園 2 | 徳倉747-112 | 740平方メートル |
東海不動産団地公園 | 徳倉1147-15 | 207平方メートル |
田代団地公園 | 徳倉876ー87外 | 559平方メートル |
サンシェスタ三島萩公園 | 萩141-9 | 200平方メートル |
東海ガス団地公園 | 徳倉629-22 | 211平方メートル |
市の坂公園 | 芙蓉台1-8-10 | 677平方メートル |
見晴公園 | 芙蓉台1-15-13 | 746平方メートル |
松林公園 | 芙蓉台3-16-12外 | 792平方メートル |
自然公園 | 芙蓉台3-4-1 | 792平方メートル |
なの花公園 | 徳倉一丁目29-15外 | 150平方メートル |
徳倉二丁目公園 | 徳倉二丁目59-26 | 176平方メートル |
つるかめ公園A | 沢地107-10 | 212平方メートル |
つるかめ公園B | 沢地119-18 外 | 133平方メートル |
三島駅北口ポケットパーク | 文教町1-2768-1 | 1439平方メートル |
徳倉三丁目さくら公園 | 徳倉三丁目272番3 | 126平方メートル |
子供の遊び場
名称 | 所在地 |
---|---|
八幡神社 | 壱町田75-1 |
駒形神社 | 沢地350 |
耳石神社 | 幸原2-59-1 |
幸原中道 | 幸原1-291-1 |
八乙女神社 | 徳倉649 |
千枚原北ガケの上 | 千枚原10-6 |
緑地・緑道
緑地・緑道はありません。
緑道
緑道はありません。