祇園・かも地区の公園一覧
都市公園
名称 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|
光ケ丘公園 | 光ケ丘21-2 | 0.21ha |
虹公園 | 光ケ丘49-3 | 0.2ha |
城山公園 | 字城山4042-7 | 0.13ha |
はつね公園 | 初音台4-2 | 0.25ha |
うぐいす公園 | 初音台24-13 | 0.25ha |
かも公園 | 加茂167 | 1.35ha |
きじ公園 | 加茂168 | 0.3ha |
もず公園 | 加茂169 | 0.25ha |
旭ケ丘公園 | 旭ケ丘404-22 | 0.44ha |
富士見台公園 | 富士見台38-1 | 0.58ha |
富士見台第2公園 | 富士見台18-8 | 0.10ha |
みどり野公園 | 東壱町田4-3 | 0.17ha |
三恵台富士見公園 | 三恵台16-6 | 0.43ha |
三恵台公園 | 三恵台23-9 | 0.16ha |
若松公園 | 字桐木4252-1 | 0.21ha |
サンヴェール若松公園 | 字四反田4264-4 | 0.01ha |
桐木公園 | 字桐木4613-59 | 0.02ha |
神川公園 | 加茂川町3884-7 | 0.01ha |
みかづき公園 | 沢地35-1 | 0.04ha |
都市公園以外の公園
名称 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|
加和太団地公園 | 三島市4395-9外 | 1083平方メートル |
細田第2団地公園 | 若松町細田4418-6外 | 149平方メートル |
川原ケ谷坂の上公園 | 川原ケ谷145-42 | 446平方メートル |
川原ケ谷今井坂公園 | '川原ケ谷243-12外 | 289平方メートル |
川原ケ谷徳倉谷津公園 | 旭ヶ丘372-8 | 249平方メートル |
東レシャルマンコーポ公園 | 加茂川町4316-15 | 279平方メートル |
メゾンつつじケ丘公園 | 壱町田299-6 | 199平方メートル |
細田団地公園 | 若松町4405-4 | 48平方メートル |
東レエンジニアリング団地公園 | 旭ヶ丘799-20 | 347平方メートル |
旭ケ丘第2団地公園 | 旭ケ丘4161-11外 | 345平方メートル |
東レ旭ケ丘アパート上 | 旭ヶ丘459-13 | 201平方メートル |
天神原団地公園 | 天神原4103-14外 | 597平方メートル |
祇園山団地公園 | 壱町田272-1外 | 280平方メートル |
光ケ丘第2団地公園 | 光ケ丘864-17外 | 184平方メートル |
光ケ丘第3団地公園 | 光ケ丘67-22外 | 115平方メートル |
光ケ丘外周緑地公園 | 光ケ丘38-1外 | 806平方メートル |
光ケ丘第4団地公園 | 光ケ丘11-5外 | 597平方メートル |
光ケ丘第5団地公園 | 光ケ丘30-9外 | 491平方メートル |
光ケ丘第6団地公園 | 光ケ丘14-5外 | 431平方メートル |
旭ヶ丘さくら公園 | 旭ヶ丘369-64 | 701平方メートル |
子供の遊び場
名称 | 所在地 |
---|---|
天神社 | 川原ケ谷51 |
緑地・緑道
緑地・緑道はありません。
緑道
緑道はありません。