中郷南地区の公園一覧
都市公園
名称 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|
長伏公園 | 長伏274-3 | 5.63ha |
北沢公園 | 北沢53-1 | 0.61ha |
赤王山公園 | 大場字赤王山1086-61 | 2.08ha |
御園公園 | 御園399 | 0.25ha |
東大場公園 | 東大場1-33-8 | 0.64ha |
まるた公園 | 東大場1-33-3 | 0.44ha |
記念碑公園 | 大場字大明神洞1008-9 | 0.01ha |
向山古墳群公園 | 北沢320-2 | 1.82ha |
都市公園以外の公園
名称 | 所在地 | 面積 |
---|---|---|
近藤団地公園 | 松本63-8 | 90平方メートル |
田辺団地公園 | 松本323-6外 | 215平方メートル |
加藤団地公園 | 松本50-6外 | 161平方メートル |
奥野団地公園 | 安久205-23 | 180平方メートル |
明和開発団地公園 | 安久311-14 | 156平方メートル |
梅名団地公園 | 梅名279-15 | 222平方メートル |
菊菱不動産団地公園 | 梅名321-19外 | 317平方メートル |
大場公社団地公園 | 大場13-26 | 107平方メートル |
コーポラス大場団地公園 | 大場163-19 | 842平方メートル |
多呂第1公園 | 多呂132-3外 | 688平方メートル |
多呂木内第2団地公園 | 多呂206-4外 | 257平方メートル |
多呂木内第3団地公園 | 多呂203-12外 | 271平方メートル |
松本東公園 | 松本54-17 | 140平方メートル |
松本団地公園 | 松本142-14 | 199平方メートル |
大場団地公園 | 大場379-30外 | 293平方メートル |
子供の遊び場
名称 | 所在地 |
---|---|
右内神社 | 梅名152 |
梅名稲荷 | 梅名219-33 |
左内神社 | 中島310 |
珍ぴ稲荷 | 大場69-3 |
松本公民館前 | 松本295-1 |
王子神社 | 安久287 |
安富神社 | 安久424 |
緑地・緑道
緑地・緑道はありません。
緑道
緑道はありません。