2002年1月から12月の人口と世帯数
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2002/01/31現在 | 54,686 | 56,791 | 111,477 | 626 | 606 | 1,232 | 112,709 | 41,858 | 648 | 42,506 |
2002/02/28現在 | 54,639 | 56,777 | 111,416 | 623 | 612 | 1,235 | 112,651 | 41,825 | 650 | 42,475 |
2002/03/31現在 | 54,458 | 56,616 | 111,074 | 613 | 618 | 1,231 | 112,305 | 41,772 | 644 | 42,416 |
2002/04/30現在 | 54,602 | 56,702 | 111,304 | 625 | 628 | 1,253 | 112,557 | 41,987 | 662 | 42,649 |
2002/05/31現在 | 54,635 | 56,742 | 111,377 | 617 | 627 | 1,244 | 112,621 | 42,047 | 655 | 42,702 |
2002/06/30現在 | 54,640 | 56,778 | 111,418 | 618 | 624 | 1,242 | 112,660 | 42,085 | 659 | 42,744 |
2002/07/31現在 | 54,655 | 56,762 | 111,417 | 614 | 624 | 1,238 | 112,655 | 42,092 | 653 | 42,745 |
2002/08/31現在 | 54,707 | 56,787 | 111,494 | 605 | 622 | 1,227 | 112,721 | 42,145 | 640 | 42,785 |
2002/09/30現在 | 54,676 | 56,762 | 111,438 | 608 | 625 | 1,233 | 112,671 | 42,149 | 644 | 42,793 |
2002/10/31現在 | 54,679 | 56,796 | 111,475 | 620 | 627 | 1,247 | 112,722 | 42,176 | 653 | 42,829 |
2002/11/30現在 | 54,711 | 56,794 | 111,505 | 644 | 638 | 1,282 | 112,787 | 42,235 | 680 | 42,915 |
2002/12/31現在 | 54,727 | 56,783 | 111,510 | 644 | 649 | 1,293 | 112,803 | 42,262 | 690 | 42,952 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。