2005年1月から12月の人口と世帯数
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2005/01/31現在 | 55,173 | 56,988 | 112,161 | 727 | 717 | 1,444 | 113,605 | 43,365 | 768 | 44,133 |
2005/02/28現在 | 55,156 | 57,001 | 112,157 | 732 | 724 | 1,456 | 113,613 | 43,336 | 776 | 44,112 |
2005/03/31現在 | 55,120 | 57,010 | 112,130 | 736 | 724 | 1,460 | 113,590 | 43,463 | 778 | 44,241 |
2005/04/30現在 | 55,276 | 57,113 | 112,389 | 745 | 738 | 1,483 | 113,872 | 43,681 | 799 | 44,480 |
2005/05/31現在 | 55,353 | 57,183 | 112,536 | 745 | 742 | 1,487 | 114,023 | 43,781 | 805 | 44,586 |
2005/06/30現在 | 55,394 | 57,186 | 112,580 | 734 | 737 | 1,471 | 114,051 | 43,840 | 800 | 44,640 |
2005/07/31現在 | 55,391 | 57,230 | 112,621 | 755 | 745 | 1,500 | 114,121 | 43,868 | 819 | 44,687 |
2005/08/31現在 | 55,405 | 57,215 | 112,620 | 750 | 742 | 1,492 | 114,112 | 43,902 | 807 | 44,709 |
2005/09/30現在 | 55,410 | 57,212 | 112,622 | 743 | 750 | 1,493 | 114,115 | 43,927 | 801 | 44,728 |
2005/10/31現在 | 55,458 | 57,275 | 112,733 | 752 | 761 | 1,513 | 114,246 | 44,001 | 804 | 44,805 |
2005/11/30現在 | 55,507 | 57,291 | 112,798 | 759 | 768 | 1,527 | 114,325 | 44,060 | 813 | 44,873 |
2005/12/31現在 | 55,510 | 57,319 | 112,829 | 755 | 770 | 1,525 | 114,354 | 44,053 | 816 | 44,869 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。