2023年1月から12月の人口と世帯数
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2023/01/31現在 | 51,699 | 53,972 | 105,671 | 659 | 710 | 1,369 | 107,040 | 49,094 | 763 | 49,857 |
2023/02/28現在 | 51,645 | 53,917 | 105,562 | 661 | 704 | 1,365 | 106,927 | 49,070 | 763 | 49,833 |
2023/03/31現在 | 51,538 | 53,811 | 105,349 | 679 | 712 | 1,391 | 106,740 | 49,161 | 781 | 49,942 |
2023/04/30現在 | 51,475 | 53,748 | 105,223 | 689 | 705 | 1,394 | 106,617 | 49,205 | 785 | 49,990 |
2023/05/31現在 | 51,419 | 53,679 | 105,098 | 691 | 700 | 1,391 | 106,489 | 49,174 | 784 | 49,958 |
2023/06/30現在 | 51,422 | 53,698 | 105,120 | 701 | 704 | 1,405 | 106,525 | 49,206 | 795 | 50,001 |
2023/07/31現在 | 51,339 | 53,632 | 104,971 | 718 | 714 | 1,432 | 106,403 | 49,171 | 813 | 49,984 |
2023/08/31現在 | 51,342 | 53,615 | 104,957 | 727 | 717 | 1,444 | 106,401 | 49,151 | 828 | 49,979 |
2023/09/30現在 | 51,275 | 53,556 | 104,831 | 726 | 722 | 1,448 | 106,279 | 49,099 | 838 | 49,937 |
2023/10/31現在 | 51,238 | 53,538 | 104,776 | 744 | 711 | 1,455 | 106,231 | 49,113 | 846 | 49,959 |
2023/11/30現在 | 51,226 | 53,537 | 104,763 | 738 | 720 | 1,458 | 106,221 | 49,135 | 842 | 49,977 |
2023/12/31現在 | 51,176 | 53,512 | 104,688 | 747 | 741 | 1,488 | 106,176 | 49,113 | 871 | 49,984 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。