2010年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2010/01/31現在 55,092 56,993 112,085 680 670 1,350 113,435 45,802 695 46,497
2010/02/28現在 55,064 56,979 112,043 674 660 1,334 113,377 45,803 684 46,487
2010/03/31現在 54,954 56,949 111,903 685 680 1,365 113,268 45,812 712 46,524
2010/04/30現在 54,985 56,973 111,958 688 695 1,383 113,341 45,956 729 46,685
2010/05/31現在 54,983 56,974 111,957 692 698 1,390 113,347 45,968 739 46,707
2010/06/30現在 54,977 56,959 111,936 691 696 1,387 113,323 46,001 738 46,739
2010/07/31現在 54,982 56,968 111,950 687 700 1,387 113,337 46,061 733 46,794
2010/08/31現在 54,982 56,933 111,915 682 701 1,383 113,298 46,078 736 46,814
2010/09/30現在 54,971 56,922 111,893 685 709 1,394 113,287 46,114 750 46,864
2010/10/31現在 54,970 56,929 111,899 685 712 1,397 113,296 46,139 752 46,891
2010/11/30現在 54,989 56,962 111,951 676 711 1,387 113,338 46,192 746 46,938
2010/12/31現在 54,979 56,942 111,921 672 699 1,371 113,292 46,192 732 46,924

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。