2016年1月から12月の人口と世帯数
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2016/01/31現在 | 54,065 | 56,428 | 110,493 | 513 | 643 | 1,156 | 111,649 | 47,631 | 562 | 48,193 |
2016/02/29現在 | 54,060 | 56,406 | 110,466 | 522 | 640 | 1,162 | 111,628 | 47,651 | 571 | 48,222 |
2016/03/31現在 | 53,974 | 56,339 | 110,313 | 525 | 645 | 1,170 | 111,483 | 47,761 | 581 | 48,342 |
2016/04/30現在 | 54,038 | 56,376 | 110,414 | 536 | 637 | 1,173 | 111,587 | 47,869 | 585 | 48,454 |
2016/05/31現在 | 54,057 | 56,359 | 110,416 | 535 | 633 | 1,168 | 111,584 | 47,902 | 586 | 48,488 |
2016/06/30現在 | 54,023 | 56,357 | 110,380 | 532 | 631 | 1,163 | 111,543 | 47,921 | 583 | 48,504 |
2016/07/31現在 | 54,079 | 56,376 | 110,455 | 531 | 630 | 1,161 | 111,616 | 47,958 | 584 | 48,542 |
2016/08/31現在 | 54,088 | 56,358 | 110,446 | 528 | 631 | 1,159 | 111,605 | 47,976 | 588 | 48,564 |
2016/09/30現在 | 54,041 | 56,325 | 110,366 | 542 | 642 | 1,184 | 111,550 | 47,987 | 605 | 48,592 |
2016/10/31現在 | 54,032 | 56,305 | 110,337 | 548 | 651 | 1,199 | 111,536 | 47,986 | 616 | 48,602 |
2016/11/30現在 | 53,997 | 56,263 | 110,260 | 549 | 643 | 1,192 | 111,452 | 47,977 | 608 | 48,585 |
2016/12/31現在 | 53,956 | 56,258 | 110,214 | 550 | 646 | 1,196 | 111,410 | 47,966 | 611 | 48,577 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。