2025年1月の人口と世帯数
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2025/01/31現在 | 50,378 | 52,801 | 103,179 | 867 | 757 | 1,624 | 104,803 | 48,967 | 992 | 49,959 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2025/01/31現在 | 50,378 | 52,801 | 103,179 | 867 | 757 | 1,624 | 104,803 | 48,967 | 992 | 49,959 |
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。