2009年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2009/01/31現在 55,292 57,148 112,440 761 745 1,506 113,946 45,473 781 46,254
2009/02/28現在 55,261 57,129 112,390 751 726 1,477 113,867 45,467 766 46,233
2009/03/31現在 55,166 57,055 112,221 752 727 1,479 113,700 45,516 775 46,291
2009/04/30現在 55,200 57,052 112,252 742 723 1,465 113,717 45,619 762 46,381
2009/05/31現在 55,185 57,048 112,233 736 716 1,452 113,685 45,643 752 46,395
2009/06/30現在 55,172 57,042 112,214 736 703 1,439 113,653 45,691 748 46,439
2009/07/31現在 55,173 57,035 112,208 726 705 1,431 113,639 45,716 737 46,453
2009/08/31現在 55,136 57,035 112,171 718 696 1,414 113,585 45,725 724 46,449
2009/09/30現在 55,150 57,007 112,157 706 682 1,388 113,545 45,750 713 46,463
2009/10/31現在 55,119 57,032 112,151 692 683 1,375 113,526 45,750 697 46,447
2009/11/30現在 55,124 57,046 112,170 683 678 1,361 113,531 45,763 692 46,455
2009/12/31現在 55,088 57,026 112,114 687 671 1,358 113,472 45,766 697 46,463

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。