2012年1月から12月の人口と世帯数
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2012/01/31現在 | 54,883 | 56,902 | 111,785 | 686 | 725 | 1,411 | 113,196 | 46,656 | 749 | 47,405 |
2012/02/29現在 | 54,885 | 56,909 | 111,794 | 680 | 725 | 1,405 | 113,199 | 46,671 | 737 | 47,408 |
2012/03/31現在 | 54,838 | 56,845 | 111,683 | 695 | 741 | 1,436 | 113,119 | 46,774 | 762 | 47,536 |
2012/04/30現在 | 54,876 | 56,842 | 111,718 | 690 | 739 | 1,429 | 113,147 | 46,854 | 758 | 47,612 |
2012/05/31現在 | 54,901 | 56,859 | 111,760 | 683 | 732 | 1,415 | 113,175 | 46,875 | 745 | 47,620 |
2012/06/30現在 | 54,823 | 56,846 | 111,669 | 685 | 729 | 1,414 | 113,083 | 46,841 | 744 | 47,585 |
2012/07/31現在 | 54,833 | 56,847 | 111,680 | 645 | 700 | 1,345 | 113,025 | 46,891 | 689 | 47,580 |
2012/08/31現在 | 54,866 | 56,874 | 111,740 | 624 | 684 | 1,308 | 113,048 | 46,963 | 665 | 47,628 |
2012/09/30現在 | 54,872 | 56,886 | 111,758 | 632 | 688 | 1,320 | 113,078 | 46,953 | 671 | 47,624 |
2012/10/31現在 | 54,854 | 56,903 | 111,757 | 638 | 687 | 1,325 | 113,082 | 46,984 | 673 | 47,657 |
2012/11/30現在 | 54,836 | 56,906 | 111,742 | 631 | 686 | 1,317 | 113,059 | 46,998 | 666 | 47,664 |
2012/12/31現在 | 54,804 | 56,906 | 111,710 | 620 | 666 | 1,286 | 112,996 | 46,966 | 655 | 47,621 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。