2013年1月から12月の人口と世帯数
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2013/01/31現在 | 54,774 | 56,890 | 111,664 | 609 | 656 | 1,265 | 112,929 | 46,986 | 637 | 47,623 |
2013/02/28現在 | 54,739 | 56,875 | 111,614 | 590 | 646 | 1,236 | 112,850 | 46,965 | 614 | 47,579 |
2013/03/31現在 | 54,610 | 56,776 | 111,386 | 597 | 649 | 1,246 | 112,632 | 46,960 | 627 | 47,587 |
2013/04/30現在 | 54,677 | 56,865 | 111,542 | 590 | 644 | 1,234 | 112,776 | 47,128 | 619 | 47,747 |
2013/05/31現在 | 54,685 | 56,821 | 111,506 | 582 | 644 | 1,226 | 112,732 | 47,128 | 616 | 47,744 |
2013/06/30現在 | 54,670 | 56,817 | 111,487 | 582 | 648 | 1,230 | 112,717 | 47,142 | 615 | 47,757 |
2013/07/31現在 | 54,688 | 56,820 | 111,508 | 562 | 646 | 1,208 | 112,716 | 47,176 | 600 | 47,776 |
2013/08/31現在 | 54,688 | 56,817 | 111,505 | 555 | 639 | 1,194 | 112,699 | 47,171 | 588 | 47,759 |
2013/09/30現在 | 54,692 | 56,810 | 111,502 | 555 | 642 | 1,197 | 112,699 | 47,179 | 591 | 47,770 |
2013/10/31現在 | 54,685 | 56,861 | 111,546 | 552 | 643 | 1,195 | 112,741 | 47,205 | 585 | 47,790 |
2013/11/30現在 | 54,675 | 56,826 | 111,501 | 533 | 640 | 1,173 | 112,674 | 47,194 | 568 | 47,762 |
2013/12/31現在 | 54,613 | 56,781 | 111,394 | 526 | 632 | 1,158 | 112,552 | 47,169 | 563 | 47,732 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。