2004年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2004/01/31現在 54,928 56,970 111,898 678 663 1,341 113,239 42,811 714 43,525
2004/02/29現在 54,907 56,942 111,849 692 664 1,356 113,205 42,752 724 43,476
2004/03/31現在 54,869 56,838 111,707 710 672 1,382 113,089 42,853 746 43,599
2004/04/30現在 54,980 56,880 111,860 729 700 1,429 113,289 43,001 774 43,775
2004/05/31現在 55,028 56,924 111,952 740 706 1,446 113,398 43,114 786 43,900
2004/06/30現在 55,024 56,913 111,937 750 715 1,465 113,402 43,143 795 43,938
2004/07/31現在 55,064 56,951 112,015 710 715 1,425 113,440 43,193 758 43,951
2004/08/31現在 55,073 56,920 111,993 705 720 1,425 113,418 43,215 756 43,971
2004/09/30現在 55,077 56,915 111,992 701 720 1,421 113,413 43,226 753 43,979
2004/10/31現在 55,120 56,918 112,038 715 709 1,424 113,462 43,272 754 44,026
2004/11/30現在 55,159 56,943 112,102 718 708 1,426 113,528 43,322 762 44,084
2004/12/31現在 55,156 56,957 112,113 728 709 1,437 113,550 43,337 771 44,108

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。