2007年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2007/01/31現在 55,429 57,292 112,721 741 730 1,471 114,192 44,487 759 45,246
2007/02/28現在 55,419 57,235 112,654 730 726 1,456 114,110 44,459 745 45,204
2007/03/31現在 55,291 57,150 112,441 732 710 1,442 113,883 44,475 733 45,208
2007/04/30現在 55,338 57,150 112,488 740 710 1,450 113,938 44,631 744 45,375
2007/05/31現在 55,349 57,156 112,505 740 717 1,457 113,962 44,685 750 45,435
2007/06/30現在 55,384 57,179 112,563 739 730 1,469 114,032 44,727 768 45,495
2007/07/31現在 55,397 57,190 112,587 746 741 1,487 114,074 44,789 781 45,570
2007/08/31現在 55,459 57,238 112,697 732 738 1,470 114,167 44,863 773 45,636
2007/09/30現在 55,436 57,219 112,655 726 735 1,461 114,116 44,865 761 45,626
2007/10/31現在 55,437 57,214 112,651 742 743 1,485 114,136 44,886 772 45,658
2007/11/30現在 55,482 57,261 112,743 739 745 1,484 114,227 44,959 773 45,732
2007/12/31現在 55,453 57,264 112,717 731 740 1,471 114,188 44,965 770 45,735

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。