2020年1月から12月の人口と世帯数
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2020/01/31現在 | 52,816 | 55,182 | 107,998 | 698 | 713 | 1,411 | 109,409 | 48,482 | 785 | 49,267 |
2020/02/29現在 | 52,780 | 55,177 | 107,957 | 682 | 713 | 1,395 | 109,352 | 48,479 | 781 | 49,260 |
2020/03/31現在 | 52,721 | 55,090 | 107,811 | 671 | 723 | 1,394 | 109,205 | 48,576 | 778 | 49,354 |
2020/04/30現在 | 52,734 | 55,127 | 107,861 | 672 | 723 | 1,395 | 109,256 | 48,712 | 783 | 49,495 |
2020/05/31現在 | 52,750 | 55,139 | 107,889 | 671 | 729 | 1,400 | 109,289 | 48,758 | 779 | 49,537 |
2020/06/30現在 | 52,740 | 55,122 | 107,862 | 663 | 720 | 1,383 | 109,245 | 48,789 | 768 | 49,557 |
2020/07/31現在 | 52,734 | 55,116 | 107,850 | 656 | 719 | 1,375 | 109,225 | 48,829 | 764 | 49,593 |
2020/08/31現在 | 52,721 | 55,081 | 107,802 | 659 | 717 | 1,376 | 109,178 | 48,834 | 759 | 49,593 |
2020/09/30現在 | 52,723 | 55,065 | 107,788 | 659 | 708 | 1,367 | 109,155 | 48,847 | 753 | 49,600 |
2020/10/31現在 | 52,728 | 55,045 | 107,773 | 651 | 708 | 1,359 | 109,132 | 48,843 | 745 | 49,588 |
2020/11/30現在 | 52,705 | 55,015 | 107,720 | 660 | 718 | 1,378 | 109,098 | 48,838 | 760 | 49,598 |
2020/12/31現在 | 52,684 | 54,995 | 107,679 | 658 | 714 | 1,372 | 109,051 | 48,859 | 763 | 49,622 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。