2024年1月から10月の人口と世帯数
基準日 | 人口 (人) | 世帯 (世帯) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人 | 外国人 | 計 | 日本人 | 外国人 | 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
2024/01/31現在 | 51,107 | 53,490 | 104,597 | 748 | 723 | 1,471 | 106,068 | 49,098 | 850 | 49,948 |
2024/02/29現在 | 51,041 | 53,423 | 104,464 | 743 | 715 | 1,458 | 105,922 | 49,058 | 844 | 49,902 |
2024/03/31現在 | 50,826 | 53,270 | 104,096 | 741 | 715 | 1,456 | 105,552 | 49,098 | 851 | 49,949 |
2024/04/30現在 | 50,805 | 53,225 | 104,030 | 771 | 724 | 1,495 | 105,525 | 49,174 | 886 | 50,060 |
2024/05/31現在 | 50,818 | 53,192 | 104,010 | 779 | 730 | 1,509 | 105,519 | 49,199 | 899 | 50,098 |
2024/06/30現在 | 50,786 | 53,156 | 103,942 | 784 | 739 | 1,523 | 105,465 | 49,195 | 910 | 50,105 |
2024/07/31現在 | 50,742 | 53,091 | 103,833 | 794 | 737 | 1,531 | 105,364 | 49,172 | 913 | 50,085 |
2024/08/31現在 | 50,681 | 53,054 | 103,735 | 808 | 736 | 1,544 | 105,279 | 49,140 | 921 | 50,061 |
2024/09/30現在 | 50,626 | 52,986 | 103,612 | 833 | 746 | 1,579 | 105,191 | 49,112 | 950 | 50,062 |
2024/10/31現在 | 50,579 | 52,956 | 103,535 | 826 | 753 | 1,579 | 105,114 | 49,102 | 948 | 50,050 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。