2017年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2017/01/31現在 53,927 56,215 110,142 564 653 1,217 111,359 47,956 622 48,578
2017/02/28現在 53,901 56,220 110,121 567 653 1,220 111,341 47,956 623 48,579
2017/03/31現在 53,844 56,168 110,012 561 666 1,227 111,239 48,050 625 48,675
2017/04/30現在 53,765 56,118 109,883 571 670 1,241 111,124 48,085 630 48,715
2017/05/31現在 53,744 56,147 109,891 575 671 1,246 111,137 48,105 635 48,740
2017/06/30現在 53,719 56,135 109,854 576 682 1,258 111,112 48,105 646 48,751
2017/07/31現在 53,734 56,132 109,866 588 673 1,261 111,127 48,128 654 48,782
2017/08/31現在 53,707 56,121 109,828 595 678 1,273 111,101 48,141 671 48,812
2017/09/30現在 53,698 56,121 109,819 586 690 1,276 111,095 48,154 678 48,832
2017/10/31現在 53,665 56,144 109,809 600 677 1,277 111,086 48,187 688 48,875
2017/11/30現在 53,645 56,129 109,774 595 676 1,271 111,045 48,198 679 48,877
2017/12/31現在 53,607 56,098 109,705 601 671 1,272 110,977 48,156 686 48,842

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。