2008年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2008/01/31現在 55,428 57,255 112,683 724 733 1,457 114,140 44,982 757 45,739
2008/02/29現在 55,384 57,232 112,616 720 726 1,446 114,062 45,086 743 45,829
2008/03/31現在 55,334 57,206 112,540 741 720 1,461 114,001 45,159 753 45,912
2008/04/30現在 55,325 57,254 112,579 753 732 1,485 114,064 45,311 765 46,076
2008/05/31現在 55,308 57,242 112,550 766 742 1,508 114,058 45,311 779 46,090
2008/06/30現在 55,342 57,248 112,590 762 736 1,498 114,088 45,368 776 46,144
2008/07/31現在 55,363 57,296 112,659 758 736 1,494 114,153 45,459 773 46,232
2008/08/31現在 55,340 57,236 112,576 750 738 1,488 114,064 45,472 766 46,238
2008/09/30現在 55,343 57,268 112,611 754 739 1,493 114,104 45,474 767 46,241
2008/10/31現在 55,317 57,236 112,553 769 736 1,505 114,058 45,459 780 46,239
2008/11/30現在 55,299 57,198 112,497 770 739 1,509 114,006 45,472 787 46,259
2008/12/31現在 55,301 57,180 112,481 759 736 1,495 113,976 45,461 776 46,237

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。