年齢別の人口数集計|2025年3月31日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,808人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 502 | 261 | 241 |
|
|
1 | 540 | 272 | 268 |
|
|
2 | 558 | 302 | 256 |
|
|
3 | 649 | 330 | 319 |
|
|
4 | 677 | 347 | 330 |
|
|
5 | 747 | 378 | 369 |
|
|
6 | 751 | 375 | 376 |
|
|
7 | 813 | 407 | 406 |
|
|
8 | 822 | 417 | 405 |
|
|
9 | 825 | 421 | 404 |
|
|
10 | 878 | 472 | 406 |
|
|
11 | 903 | 450 | 453 |
|
|
12 | 916 | 476 | 440 |
|
|
13 | 975 | 513 | 462 |
|
|
14 | 1,002 | 535 | 467 |
|
|
15 | 972 | 503 | 469 |
|
|
16 | 961 | 483 | 478 |
|
|
17 | 1,014 | 515 | 499 |
|
|
18 | 990 | 498 | 492 |
|
|
19 | 995 | 509 | 486 |
|
|
20 | 944 | 512 | 432 |
|
|
21 | 1,018 | 509 | 509 |
|
|
22 | 891 | 473 | 418 |
|
|
23 | 844 | 458 | 386 |
|
|
24 | 886 | 432 | 454 |
|
|
25 | 905 | 512 | 393 |
|
|
26 | 849 | 447 | 402 |
|
|
27 | 810 | 446 | 364 |
|
|
28 | 877 | 459 | 418 |
|
|
29 | 855 | 442 | 413 |
|
|
30 | 931 | 500 | 431 |
|
|
31 | 857 | 426 | 431 |
|
|
32 | 879 | 463 | 416 |
|
|
33 | 942 | 494 | 448 |
|
|
34 | 943 | 470 | 473 |
|
|
35 | 964 | 496 | 468 |
|
|
36 | 1,094 | 566 | 528 |
|
|
37 | 1,112 | 571 | 541 |
|
|
38 | 1,098 | 554 | 544 |
|
|
39 | 1,175 | 634 | 541 |
|
|
40 | 1,135 | 567 | 568 |
|
|
41 | 1,196 | 607 | 589 |
|
|
42 | 1,168 | 593 | 575 |
|
|
43 | 1,232 | 631 | 601 |
|
|
44 | 1,264 | 644 | 620 |
|
|
45 | 1,363 | 685 | 678 |
|
|
46 | 1,482 | 781 | 701 |
|
|
47 | 1,481 | 759 | 722 |
|
|
48 | 1,492 | 762 | 730 |
|
|
49 | 1,583 | 792 | 791 |
|
|
50 | 1,701 | 827 | 874 |
|
|
51 | 1,747 | 883 | 864 |
|
|
52 | 1,808 | 926 | 882 |
|
|
53 | 1,756 | 875 | 881 |
|
|
54 | 1,714 | 844 | 870 |
|
|
55 | 1,613 | 826 | 787 |
|
|
56 | 1,663 | 843 | 820 |
|
|
57 | 1,648 | 833 | 815 |
|
|
58 | 1,408 | 713 | 695 |
|
|
59 | 1,471 | 750 | 721 |
|
|
60 | 1,459 | 759 | 700 |
|
|
61 | 1,433 | 719 | 714 |
|
|
62 | 1,343 | 691 | 652 |
|
|
63 | 1,315 | 661 | 654 |
|
|
64 | 1,277 | 598 | 679 |
|
|
65 | 1,290 | 607 | 683 |
|
|
66 | 1,286 | 617 | 669 |
|
|
67 | 1,206 | 582 | 624 |
|
|
68 | 1,194 | 600 | 594 |
|
|
69 | 1,300 | 603 | 697 |
|
|
70 | 1,364 | 644 | 720 |
|
|
71 | 1,405 | 679 | 726 |
|
|
72 | 1,383 | 658 | 725 |
|
|
73 | 1,410 | 667 | 743 |
|
|
74 | 1,546 | 721 | 825 |
|
|
75 | 1,640 | 725 | 915 |
|
|
76 | 1,689 | 792 | 897 |
|
|
77 | 1,651 | 714 | 937 |
|
|
78 | 1,280 | 552 | 728 |
|
|
79 | 1,020 | 447 | 573 |
|
|
80 | 1,116 | 504 | 612 |
|
|
81 | 1,306 | 575 | 731 |
|
|
82 | 1,198 | 493 | 705 |
|
|
83 | 1,140 | 456 | 684 |
|
|
84 | 990 | 408 | 582 |
|
|
85 | 866 | 359 | 507 |
|
|
86 | 762 | 334 | 428 |
|
|
87 | 729 | 258 | 471 |
|
|
88 | 661 | 234 | 427 |
|
|
89 | 555 | 212 | 343 |
|
|
90 | 437 | 157 | 280 |
|
|
91 | 431 | 138 | 293 |
|
|
92 | 351 | 111 | 240 |
|
|
93 | 272 | 76 | 196 |
|
|
94 | 223 | 53 | 170 |
|
|
95 | 175 | 41 | 134 |
|
|
96 | 144 | 24 | 120 |
|
|
97 | 81 | 16 | 65 |
|
|
98 | 65 | 17 | 48 |
|
|
99 | 47 | 7 | 40 |
|
|
100 | 26 | 5 | 21 |
|
|
101 | 28 | 1 | 27 |
|
|
102 | 4 | 0 | 4 |
|
|
103 | 6 | 1 | 5 |
|
|
104 | 4 | 0 | 4 |
|
|
105 | 2 | 0 | 2 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
|
110 | 0 | 0 | 0 |
|
|
111 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 104,401人 |
男 | 50,985人 |
女 | 53,416人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。