2015年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2015/01/31現在 54,247 56,484 110,731 512 604 1,116 111,847 47,339 541 47,880
2015/02/28現在 54,205 56,447 110,652 501 599 1,100 111,752 47,350 529 47,879
2015/03/31現在 54,103 56,393 110,496 508 612 1,120 111,616 47,421 552 47,973
2015/04/30現在 54,085 56,369 110,454 511 620 1,131 111,585 47,498 561 48,059
2015/05/31現在 54,064 56,400 110,464 502 626 1,128 111,592 47,514 560 48,074
2015/06/30現在 54,062 56,378 110,440 518 630 1,148 111,588 47,528 579 48,107
2015/07/31現在 54,061 56,375 110,436 511 626 1,137 111,573 47,550 570 48,120
2015/08/31現在 54,087 56,415 110,502 513 621 1,134 111,636 47,559 565 48,124
2015/09/30現在 54,071 56,420 110,491 509 626 1,135 111,626 47,573 569 48,142
2015/10/31現在 54,065 56,423 110,488 509 635 1,144 111,632 47,603 568 48,171
2015/11/30現在 54,055 56,415 110,470 521 639 1,160 111,630 47,588 578 48,166
2015/12/31現在 54,044 56,400 110,444 516 641 1,157 111,601 47,606 574 48,180

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。