2021年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2021/01/31現在 52,667 54,988 107,655 668 712 1,380 109,035 48,861 769 49,630
2021/02/28現在 52,648 54,956 107,604 674 718 1,392 108,996 48,849 779 49,628
2021/03/31現在 52,530 54,860 107,390 682 716 1,398 108,788 48,980 790 49,770
2021/04/30現在 52,504 54,788 107,292 687 721 1,408 108,700 49,045 799 49,844
2021/05/31現在 52,512 54,737 107,249 680 720 1,400 108,649 49,045 792 49,837
2021/06/30現在 52,513 54,708 107,221 676 719 1,395 108,616 49,085 787 49,872
2021/07/31現在 52,482 54,700 107,182 675 711 1,386 108,568 49,110 781 49,891
2021/08/31現在 52,488 54,696 107,184 676 709 1,385 108,569 49,129 775 49,904
2021/09/30現在 52,452 54,639 107,091 667 708 1,375 108,466 49,092 764 49,856
2021/10/31現在 52,427 54,602 107,029 665 707 1,372 108,401 49,070 763 49,833
2021/11/30現在 52,423 54,610 107,033 669 712 1,381 108,414 49,096 769 49,865
2021/12/31現在 52,381 54,597 106,978 661 711 1,372 108,350 49,103 759 49,862

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。