年齢別の人口数集計|2025年2月28日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,782人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 504 | 268 | 236 |
|
|
1 | 556 | 273 | 283 |
|
|
2 | 558 | 294 | 264 |
|
|
3 | 659 | 348 | 311 |
|
|
4 | 688 | 347 | 341 |
|
|
5 | 742 | 378 | 364 |
|
|
6 | 767 | 374 | 393 |
|
|
7 | 799 | 411 | 388 |
|
|
8 | 833 | 428 | 405 |
|
|
9 | 815 | 412 | 403 |
|
|
10 | 882 | 475 | 407 |
|
|
11 | 901 | 443 | 458 |
|
|
12 | 923 | 483 | 440 |
|
|
13 | 990 | 521 | 469 |
|
|
14 | 989 | 527 | 462 |
|
|
15 | 980 | 502 | 478 |
|
|
16 | 975 | 499 | 476 |
|
|
17 | 1,001 | 511 | 490 |
|
|
18 | 1,004 | 509 | 495 |
|
|
19 | 992 | 502 | 490 |
|
|
20 | 971 | 521 | 450 |
|
|
21 | 996 | 508 | 488 |
|
|
22 | 998 | 533 | 465 |
|
|
23 | 848 | 462 | 386 |
|
|
24 | 894 | 437 | 457 |
|
|
25 | 903 | 512 | 391 |
|
|
26 | 849 | 443 | 406 |
|
|
27 | 835 | 454 | 381 |
|
|
28 | 877 | 459 | 418 |
|
|
29 | 860 | 452 | 408 |
|
|
30 | 925 | 491 | 434 |
|
|
31 | 858 | 419 | 439 |
|
|
32 | 884 | 472 | 412 |
|
|
33 | 956 | 495 | 461 |
|
|
34 | 949 | 480 | 469 |
|
|
35 | 975 | 505 | 470 |
|
|
36 | 1,102 | 569 | 533 |
|
|
37 | 1,108 | 570 | 538 |
|
|
38 | 1,099 | 567 | 532 |
|
|
39 | 1,161 | 615 | 546 |
|
|
40 | 1,158 | 578 | 580 |
|
|
41 | 1,178 | 607 | 571 |
|
|
42 | 1,161 | 581 | 580 |
|
|
43 | 1,255 | 649 | 606 |
|
|
44 | 1,285 | 655 | 630 |
|
|
45 | 1,378 | 702 | 676 |
|
|
46 | 1,458 | 756 | 702 |
|
|
47 | 1,503 | 780 | 723 |
|
|
48 | 1,494 | 749 | 745 |
|
|
49 | 1,574 | 797 | 777 |
|
|
50 | 1,718 | 837 | 881 |
|
|
51 | 1,782 | 899 | 883 |
|
|
52 | 1,776 | 916 | 860 |
|
|
53 | 1,744 | 864 | 880 |
|
|
54 | 1,745 | 856 | 889 |
|
|
55 | 1,591 | 821 | 770 |
|
|
56 | 1,655 | 821 | 834 |
|
|
57 | 1,674 | 849 | 825 |
|
|
58 | 1,343 | 690 | 653 |
|
|
59 | 1,522 | 777 | 745 |
|
|
60 | 1,449 | 753 | 696 |
|
|
61 | 1,419 | 715 | 704 |
|
|
62 | 1,342 | 688 | 654 |
|
|
63 | 1,325 | 666 | 659 |
|
|
64 | 1,282 | 597 | 685 |
|
|
65 | 1,290 | 615 | 675 |
|
|
66 | 1,282 | 613 | 669 |
|
|
67 | 1,205 | 582 | 623 |
|
|
68 | 1,193 | 595 | 598 |
|
|
69 | 1,315 | 611 | 704 |
|
|
70 | 1,371 | 655 | 716 |
|
|
71 | 1,406 | 662 | 744 |
|
|
72 | 1,372 | 660 | 712 |
|
|
73 | 1,419 | 678 | 741 |
|
|
74 | 1,556 | 724 | 832 |
|
|
75 | 1,668 | 735 | 933 |
|
|
76 | 1,660 | 771 | 889 |
|
|
77 | 1,675 | 743 | 932 |
|
|
78 | 1,215 | 512 | 703 |
|
|
79 | 1,039 | 450 | 589 |
|
|
80 | 1,138 | 518 | 620 |
|
|
81 | 1,307 | 574 | 733 |
|
|
82 | 1,185 | 488 | 697 |
|
|
83 | 1,129 | 447 | 682 |
|
|
84 | 990 | 408 | 582 |
|
|
85 | 884 | 377 | 507 |
|
|
86 | 738 | 312 | 426 |
|
|
87 | 737 | 278 | 459 |
|
|
88 | 640 | 216 | 424 |
|
|
89 | 571 | 211 | 360 |
|
|
90 | 440 | 166 | 274 |
|
|
91 | 422 | 131 | 291 |
|
|
92 | 363 | 121 | 242 |
|
|
93 | 260 | 68 | 192 |
|
|
94 | 223 | 57 | 166 |
|
|
95 | 167 | 37 | 130 |
|
|
96 | 156 | 27 | 129 |
|
|
97 | 73 | 16 | 57 |
|
|
98 | 66 | 17 | 49 |
|
|
99 | 45 | 5 | 40 |
|
|
100 | 22 | 5 | 17 |
|
|
101 | 27 | 1 | 26 |
|
|
102 | 4 | 0 | 4 |
|
|
103 | 6 | 1 | 5 |
|
|
104 | 4 | 0 | 4 |
|
|
105 | 2 | 0 | 2 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
|
110 | 0 | 0 | 0 |
|
|
111 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 104,684人 |
男 | 51,159人 |
女 | 53,525人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。