町名別集計表|2025年2月28日現在
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) | |||
総数 | 49,916 | 104,684 | 51,159 | 53,525 | |
旧市内 | 加屋町 | 294 | 640 | 309 | 331 |
旧市内 | 清住町 | 304 | 692 | 345 | 347 |
旧市内 | 三好町 | 148 | 346 | 167 | 179 |
旧市内 | 西本町 | 338 | 571 | 279 | 292 |
旧市内 | 栄町 | 415 | 800 | 375 | 425 |
旧市内 | 西若町 | 428 | 767 | 374 | 393 |
旧市内 | 緑町 | 461 | 915 | 434 | 481 |
旧市内 | 南町 | 473 | 942 | 475 | 467 |
旧市内 | 広小路町 | 320 | 605 | 283 | 322 |
旧市内 | 泉町 | 260 | 522 | 242 | 280 |
旧市内 | 寿町 | 480 | 745 | 373 | 372 |
旧市内 | 本町 | 487 | 897 | 419 | 478 |
旧市内 | 南本町 | 430 | 786 | 376 | 410 |
旧市内 | 芝本町 | 290 | 537 | 248 | 289 |
旧市内 | 一番町 | 390 | 634 | 290 | 344 |
旧市内 | 中央町 | 281 | 539 | 254 | 285 |
旧市内 | 北田町 | 210 | 352 | 168 | 184 |
旧市内 | 中田町 | 417 | 771 | 363 | 408 |
旧市内 | 南田町 | 341 | 601 | 293 | 308 |
旧市内 | 富田町 | 317 | 653 | 327 | 326 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 332 | 536 | 252 | 284 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 427 | 780 | 401 | 379 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 519 | 1,047 | 506 | 541 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 346 | 578 | 319 | 259 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 796 | 1,909 | 985 | 924 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,139 | 2,272 | 1,131 | 1,141 |
旧市内 | (若松町) | 951 | 1,931 | 966 | 965 |
旧市内 | 大社町 | 448 | 939 | 459 | 480 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 541 | 1,024 | 479 | 545 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 649 | 1,441 | 717 | 724 |
旧市内 | 南二日町 | 849 | 1,537 | 740 | 797 |
旧市内 | 日の出町 | 435 | 924 | 442 | 482 |
旧市内 | 東町 | 561 | 1,194 | 577 | 617 |
旧市内 | 加茂 | 1,206 | 2,800 | 1,334 | 1,466 |
旧市内地区計 | 16,283 | 32,227 | 15,702 | 16,525 | |
北上 | 壱町田 | 1,130 | 2,332 | 1,159 | 1,173 |
北上 | 沢地 | 400 | 972 | 484 | 488 |
北上 | 千枚原 | 183 | 362 | 175 | 187 |
北上 | 末広町 | 16 | 33 | 15 | 18 |
北上 | 幸原町1丁目 | 422 | 789 | 405 | 384 |
北上 | 幸原町2丁目 | 520 | 995 | 509 | 486 |
北上 | 徳倉1丁目 | 625 | 1,214 | 600 | 614 |
北上 | 徳倉2丁目 | 712 | 1,471 | 731 | 740 |
北上 | 徳倉3丁目 | 770 | 1,705 | 831 | 874 |
北上 | 徳倉4丁目 | 590 | 1,252 | 605 | 647 |
北上 | 徳倉5丁目 | 248 | 557 | 283 | 274 |
北上 | 萩 | 816 | 1,785 | 869 | 916 |
北上 | 佐野 | 293 | 719 | 358 | 361 |
北上 | 徳倉 | 1,089 | 2,274 | 1,091 | 1,183 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 331 | 676 | 313 | 363 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 310 | 674 | 325 | 349 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 357 | 767 | 378 | 389 |
北上 | 富士ビレッジ | 759 | 1,665 | 794 | 871 |
北上 | (光ケ丘) | 27 | 63 | 27 | 36 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 316 | 664 | 303 | 361 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 368 | 555 | 224 | 331 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 225 | 438 | 203 | 235 |
北上 | 富士見台 | 564 | 1,259 | 615 | 644 |
北上 | 東壱町田 | 145 | 345 | 165 | 180 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 559 | 1,331 | 652 | 679 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 566 | 1,375 | 682 | 693 |
北上地区計 | 12,341 | 26,272 | 12,796 | 13,476 | |
錦田 | 谷田(小山) | 249 | 546 | 257 | 289 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 258 | 567 | 273 | 294 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 368 | 779 | 395 | 384 |
錦田 | 谷田 | 784 | 1,566 | 758 | 808 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 119 | 210 | 117 | 93 |
錦田 | 谷田(御門) | 584 | 1,213 | 609 | 604 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 752 | 1,656 | 818 | 838 |
錦田 | 中 | 604 | 1,244 | 598 | 646 |
錦田 | 竹倉 | 117 | 270 | 143 | 127 |
錦田 | 玉沢 | 176 | 284 | 120 | 164 |
錦田 | 谷田(台崎) | 50 | 131 | 67 | 64 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 249 | 510 | 244 | 266 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 58 | 124 | 62 | 62 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 27 | 27 | 14 | 13 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 478 | 1,050 | 527 | 523 |
錦田 | 谷田(並木) | 316 | 664 | 329 | 335 |
錦田 | 柳郷地 | 363 | 729 | 376 | 353 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 191 | 466 | 242 | 224 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105 | 231 | 104 | 127 |
錦田 | 錦が丘 | 367 | 922 | 451 | 471 |
錦田 | 松が丘 | 243 | 554 | 275 | 279 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 38 | 74 | 34 | 40 |
錦田 | 川原ケ谷 | 457 | 922 | 438 | 484 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 139 | 273 | 132 | 141 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 450 | 987 | 482 | 505 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 104 | 54 | 50 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 66 | 34 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 56 | 27 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 245 | 548 | 266 | 282 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 14 | 7 | 7 |
錦田 | 市山新田 | 65 | 165 | 82 | 83 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 160 | 381 | 185 | 196 |
錦田 | 笹原新田 | 207 | 286 | 161 | 125 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 63 | 32 | 31 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 179 | 412 | 199 | 213 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 21 | 35 | 17 | 18 |
錦田 | 旭ケ丘 | 617 | 1,378 | 672 | 706 |
錦田 | 三恵台 | 463 | 1,037 | 495 | 542 |
錦田地区計 | 9,655 | 20,635 | 10,141 | 10,494 | |
中郷 | 梅名 | 1,523 | 3,375 | 1,637 | 1,738 |
中郷 | 中島 | 685 | 1,439 | 694 | 745 |
中郷 | 大場 | 1,447 | 3,062 | 1,503 | 1,559 |
中郷 | 多呂 | 549 | 1,200 | 596 | 604 |
中郷 | 北沢 | 286 | 798 | 411 | 387 |
中郷 | 八反畑 | 265 | 554 | 284 | 270 |
中郷 | 鶴喰 | 145 | 310 | 148 | 162 |
中郷 | 青木 | 958 | 2,185 | 1,095 | 1,090 |
中郷 | 藤代町 | 299 | 642 | 288 | 354 |
中郷 | 新谷 | 350 | 829 | 405 | 424 |
中郷 | 玉川 | 227 | 566 | 280 | 286 |
中郷 | 平田 | 265 | 544 | 276 | 268 |
中郷 | 松本 | 743 | 1,595 | 772 | 823 |
中郷 | 長伏 | 1,450 | 3,176 | 1,531 | 1,645 |
中郷 | 御園 | 423 | 918 | 460 | 458 |
中郷 | 安久 | 897 | 1,988 | 988 | 1,000 |
中郷 | 中(東藤代町) | 113 | 210 | 97 | 113 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 533 | 1,134 | 551 | 583 |
中郷 | 東大場2丁目 | 474 | 1,014 | 498 | 516 |
中郷地区計 | 11,637 | 25,550 | 12,520 | 13,030 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。