地区別人口と世帯数集計|2007年1月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,218 35,460 17,381 18,079 前月データなし
北上 11,493 29,146 14,356 14,790 前月データなし
錦田 8,808 23,510 11,610 11,900 前月データなし
中郷 9,727 26,076 12,823 13,253 前月データなし
合計 45,246 114,192 56,170 58,022 前月データなし
前月のデータは、市民課(電話055-983-2602)へお問合せください。

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 45,246 114,192 56,170 58,022
旧市内 加屋町 301 760 364 396
旧市内 清住町 300 797 407 390
旧市内 三好町 123 322 153 169
旧市内 西本町 344 729 339 390
旧市内 栄町 401 913 419 494
旧市内 西若町 439 931 461 470
旧市内 緑町 471 1,075 511 564
旧市内 南町 366 837 408 429
旧市内 広小路町 203 451 202 249
旧市内 泉町 315 654 287 367
旧市内 寿町 397 657 344 313
旧市内 本町 486 1,058 498 560
旧市内 南本町 456 1,011 508 503
旧市内 芝本町 309 707 318 389
旧市内 一番町 346 688 330 358
旧市内 中央町 275 661 317 344
旧市内 北田町 204 461 216 245
旧市内 中田町 406 844 398 446
旧市内 南田町 351 735 352 383
旧市内 富田町 242 556 288 268
旧市内 大宮町1丁目 299 600 286 314
旧市内 大宮町2丁目 393 893 450 443
旧市内 大宮町3丁目 490 1,238 611 627
旧市内 文教町1丁目 435 1,011 553 458
旧市内 文教町2丁目 743 1,748 936 812
旧市内 加茂川町 965 2,389 1,202 1,187
旧市内 (若松町) 896 2,197 1,123 1,074
旧市内 大社町 476 1,130 537 593
旧市内 東本町1丁目 516 1,230 595 635
旧市内 東本町2丁目 650 1,613 794 819
旧市内 南二日町 674 1,498 760 738
旧市内 日の出町 407 953 444 509
旧市内 東町 469 1,152 554 598
旧市内 加茂 1,070 2,961 1,416 1,545
  旧市内地区計 15,218 35,460 17,381 18,079
北上 壱町田 1,071 2,605 1,276 1,329
北上 沢地 271 770 400 370
北上 千枚原 189 447 211 236
北上 末広町 17 51 24 27
北上 幸原町1丁目 321 662 336 326
北上 幸原町2丁目 542 1,113 578 535
北上 徳倉1丁目 552 1,236 634 602
北上 徳倉2丁目 699 1,641 858 783
北上 徳倉3丁目 605 1,451 733 718
北上 徳倉4丁目 588 1,450 727 723
北上 徳倉5丁目 238 612 299 313
北上 716 1,865 953 912
北上 佐野 273 864 420 444
北上 徳倉 1,075 2,768 1,352 1,416
北上 芙蓉台1丁目 323 842 390 452
北上 芙蓉台2丁目 297 791 381 410
北上 芙蓉台3丁目 332 835 407 428
北上 富士ビレッジ 691 1,747 858 889
北上 (光ケ丘) 16 41 23 18
北上 光ケ丘(1丁目) 316 776 364 412
北上 光ケ丘(2丁目) 518 1,059 448 611
北上 光ケ丘(3丁目) 215 516 241 275
北上 富士見台 518 1,498 715 783
北上 東壱町田 128 405 193 212
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 491 1,549 746 803
北上 佐野見晴台2丁目 490 1,551 788 763
  北上地区計 11,493 29,146 14,356 14,790
錦田 谷田(小山) 207 548 278 270
錦田 谷田(小山中島) 232 598 279 319
錦田 谷田(小山押切) 354 841 422 419
錦田 谷田 770 1,908 930 978
錦田 谷田(雪沢) 116 246 130 116
錦田 谷田(御門) 499 1,143 595 548
錦田 谷田(夏梅木) 695 1,857 942 915
錦田 549 1,372 688 684
錦田 竹倉 118 362 190 172
錦田 玉沢 157 314 129 185
錦田 谷田(台崎) 48 164 85 79
錦田 谷田(東富士見) 252 642 317 325
錦田 谷田(西富士見) 62 156 82 74
錦田 谷田(遺伝学) 5 6 4 2
錦田 谷田(桜ケ丘) 449 1,198 607 591
錦田 谷田(並木) 242 637 301 336
錦田 柳郷地 364 970 491 479
錦田 谷田(塚の台) 111 309 155 154
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 36 16 20
錦田 谷田(小山台) 100 266 124 142
錦田 錦が丘 321 1,042 518 524
錦田 松が丘 227 708 359 349
錦田 川原ケ谷(初音) 28 78 41 37
錦田 川原ケ谷 476 1,165 543 622
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 140 316 161 155
錦田 川原ケ谷(愛宕) 24 62 31 31
錦田 初音台 387 977 486 491
錦田 川原ケ谷(山田) 42 141 67 74
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 91 47 44
錦田 川原ケ谷(元山中) 10 62 29 33
錦田 塚原新田 173 545 272 273
錦田 谷田(阿部野) 5 22 11 11
錦田 市山新田 51 180 85 95
錦田 三ツ谷新田 166 561 267 294
錦田 笹原新田 138 413 209 204
錦田 山中新田 35 98 44 54
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 3 11 7 4
錦田 (西旭ケ丘町) 161 438 212 226
錦田 (芦の湖別荘地) 11 21 10 11
錦田 旭ヶ丘 605 1,646 796 850
錦田 三恵台 442 1,360 650 710
  錦田地区計 8,808 23,510 11,610 11,900
中郷 梅名 1,291 3,432 1,712 1,720
中郷 中島 594 1,587 793 794
中郷 大場 1,381 3,640 1,790 1,850
中郷 多呂 509 1,293 631 662
中郷 北沢 111 321 160 161
中郷 八反畑 227 579 296 283
中郷 鶴喰 155 435 197 238
中郷 青木 670 1,802 870 932
中郷 藤代町 281 704 339 365
中郷 新谷 276 707 365 342
中郷 玉川 205 578 261 317
中郷 平田 236 620 304 316
中郷 松本 568 1,367 676 691
中郷 長伏 1,076 3,032 1,516 1,516
中郷 御園 467 1,159 551 608
中郷 安久 661 1,827 917 910
中郷 中(東藤代町) 102 305 148 157
中郷 青木(東藤代町) 9 17 7 10
中郷 東大場1丁目 493 1,409 674 735
中郷 東大場2丁目 415 1,262 616 646
  中郷地区計 9,727世帯 26,076人 12,823人 13,253人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。