地区別人口と世帯数集計|2017年7月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,154 34,457 16,774 17,683 7
北上 12,112 28,208 13,809 14,399 -36
錦田 9,435 22,084 10,837 11,247 -9
中郷 11,081 26,378 12,902 13,476 53
合計 48,782 111,127 54,322 56,805 15

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 48,782 111,127 54,322 56,805
旧市内 加屋町 280 632 306 326
旧市内 清住町 331 816 405 411
旧市内 三好町 147 345 160 185
旧市内 西本町 376 670 322 348
旧市内 栄町 406 838 388 450
旧市内 西若町 422 833 411 422
旧市内 緑町 479 990 466 524
旧市内 南町 454 1,026 511 515
旧市内 広小路町 345 670 308 362
旧市内 泉町 268 541 239 302
旧市内 寿町 445 677 366 311
旧市内 本町 542 1,065 491 574
旧市内 南本町 438 879 427 452
旧市内 芝本町 291 596 268 328
旧市内 一番町 411 766 355 411
旧市内 中央町 299 624 296 328
旧市内 北田町 200 387 177 210
旧市内 中田町 424 839 399 440
旧市内 南田町 352 675 332 343
旧市内 富田町 279 629 313 316
旧市内 大宮町1丁目 279 520 250 270
旧市内 大宮町2丁目 406 785 404 381
旧市内 大宮町3丁目 557 1,298 618 680
旧市内 文教町1丁目 366 655 381 274
旧市内 文教町2丁目 834 2,024 1,036 988
旧市内 加茂川町 1,062 2,352 1,165 1,187
旧市内 (若松町) 922 2,087 1,037 1,050
旧市内 大社町 484 1,048 512 536
旧市内 東本町1丁目 519 1,072 503 569
旧市内 東本町2丁目 655 1,538 750 788
旧市内 南二日町 783 1,565 771 794
旧市内 日の出町 398 904 431 473
旧市内 東町 517 1,163 569 594
旧市内 加茂 1,183 2,948 1,407 1,541
  旧市内地区計 16,154 34,457 16,774 17,683
北上 壱町田 1,096 2,463 1,204 1,259
北上 沢地 380 1,023 512 511
北上 千枚原 191 404 195 209
北上 末広町 20 45 20 25
北上 幸原町1丁目 403 860 432 428
北上 幸原町2丁目 520 1,064 550 514
北上 徳倉1丁目 572 1,208 605 603
北上 徳倉2丁目 746 1,628 822 806
北上 徳倉3丁目 677 1,585 816 769
北上 徳倉4丁目 595 1,390 683 707
北上 徳倉5丁目 237 573 282 291
北上 813 1,940 947 993
北上 佐野 279 781 385 396
北上 徳倉 1,077 2,478 1,180 1,298
北上 芙蓉台1丁目 331 777 361 416
北上 芙蓉台2丁目 315 721 345 376
北上 芙蓉台3丁目 349 802 391 411
北上 富士ビレッジ 741 1,711 831 880
北上 (光ケ丘) 24 56 22 34
北上 光ケ丘(1丁目) 318 718 331 387
北上 光ケ丘(2丁目) 413 693 286 407
北上 光ケ丘(3丁目) 227 476 215 261
北上 富士見台 552 1,355 678 677
北上 東壱町田 142 376 183 193
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 532 1,485 726 759
北上 佐野見晴台2丁目 562 1,596 807 789
  北上地区計 12,112 28,208 13,809 14,399
錦田 谷田(小山) 242 590 289 301
錦田 谷田(小山中島) 246 561 262 299
錦田 谷田(小山押切) 374 857 437 420
錦田 谷田 737 1,631 800 831
錦田 谷田(雪沢) 109 217 110 107
錦田 谷田(御門) 492 1,136 554 582
錦田 谷田(夏梅木) 748 1,763 868 895
錦田 588 1,306 652 654
錦田 竹倉 117 322 173 149
錦田 玉沢 192 331 120 211
錦田 谷田(台崎) 55 150 78 72
錦田 谷田(東富士見) 265 622 297 325
錦田 谷田(西富士見) 59 131 65 66
錦田 谷田(遺伝学) 19 26 13 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 448 1,083 544 539
錦田 谷田(並木) 292 673 328 345
錦田 柳郷地 367 809 404 405
錦田 谷田(塚の台) 174 462 237 225
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 33 15 18
錦田 谷田(小山台) 104 251 115 136
錦田 錦が丘 366 1,087 547 540
錦田 松が丘 234 636 328 308
錦田 川原ケ谷(初音) 30 75 37 38
錦田 川原ケ谷 491 1,038 486 552
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 133 295 144 151
錦田 川原ケ谷(愛宕) 19 51 26 25
錦田 初音台 458 1,053 527 526
錦田 川原ケ谷(山田) 40 112 54 58
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 85 44 41
錦田 川原ケ谷(元山中) 12 46 23 23
錦田 塚原新田 182 457 224 233
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 53 154 73 81
錦田 三ツ谷新田 167 456 217 239
錦田 笹原新田 258 367 198 169
錦田 山中新田 32 77 40 37
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 187 463 227 236
錦田 (芦の湖別荘地) 14 23 12 11
錦田 旭ヶ丘 635 1,503 716 787
錦田 三恵台 457 1,134 544 590
  錦田地区計 9,435 22,084 10,837 11,247
中郷 梅名 1,401 3,390 1,637 1,753
中郷 中島 653 1,530 750 780
中郷 大場 1,468 3,328 1,626 1,702
中郷 多呂 557 1,298 650 648
中郷 北沢 172 438 222 216
中郷 八反畑 238 585 299 286
中郷 鶴喰 155 388 176 212
中郷 青木 900 2,257 1,117 1,140
中郷 藤代町 320 722 335 387
中郷 新谷 359 851 417 434
中郷 玉川 221 547 264 283
中郷 平田 250 583 296 287
中郷 松本 691 1,584 768 816
中郷 長伏 1,292 3,163 1,557 1,606
中郷 御園 449 999 480 519
中郷 安久 831 2,024 1,011 1,013
中郷 中(東藤代町) 115 255 119 136
中郷 青木(東藤代町) 5 13 6 7
中郷 東大場1丁目 541 1,249 595 654
中郷 東大場2丁目 463 1,174 577 597
  中郷地区計 11,081世帯 26,378人 12,902人 13,476人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。