地区別人口と世帯数集計|2021年3月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,407 33,673 16,459 17,214 -97
北上 12,289 27,298 13,341 13,957 -52
錦田 9,599 21,479 10,531 10,948 -36
中郷 11,475 26,338 12,881 13,457 -23
合計 49,770 108,788 53,212 55,576 -208

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,770 108,788 53,212 55,576
旧市内 加屋町 293 647 313 334
旧市内 清住町 324 760 375 385
旧市内 三好町 151 338 159 179
旧市内 西本町 360 607 304 303
旧市内 栄町 401 812 378 434
旧市内 西若町 425 801 390 411
旧市内 緑町 463 934 441 493
旧市内 南町 464 998 504 494
旧市内 広小路町 332 646 303 343
旧市内 泉町 276 547 248 299
旧市内 寿町 482 744 397 347
旧市内 本町 529 1,003 474 529
旧市内 南本町 446 847 406 441
旧市内 芝本町 291 576 270 306
旧市内 一番町 442 764 361 403
旧市内 中央町 284 567 265 302
旧市内 北田町 208 383 184 199
旧市内 中田町 435 825 402 423
旧市内 南田町 354 652 320 332
旧市内 富田町 309 644 323 321
旧市内 大宮町1丁目 301 521 251 270
旧市内 大宮町2丁目 436 836 430 406
旧市内 大宮町3丁目 516 1,113 524 589
旧市内 文教町1丁目 369 629 363 266
旧市内 文教町2丁目 800 1,997 1,023 974
旧市内 加茂川町 1,087 2,316 1,151 1,165
旧市内 (若松町) 935 2,019 995 1,024
旧市内 大社町 481 1,011 502 509
旧市内 東本町1丁目 524 1,022 475 547
旧市内 東本町2丁目 663 1,514 750 764
旧市内 南二日町 836 1,578 755 823
旧市内 日の出町 426 919 441 478
旧市内 東町 554 1,221 597 624
旧市内 加茂 1,210 2,882 1,385 1,497
  旧市内地区計 16,407 33,673 16,459 17,214
北上 壱町田 1,131 2,390 1,164 1,226
北上 沢地 393 1,001 492 509
北上 千枚原 194 404 198 206
北上 末広町 17 38 17 21
北上 幸原町1丁目 400 828 424 404
北上 幸原町2丁目 527 1,052 539 513
北上 徳倉1丁目 611 1,249 627 622
北上 徳倉2丁目 726 1,544 780 764
北上 徳倉3丁目 709 1,611 801 810
北上 徳倉4丁目 604 1,285 633 652
北上 徳倉5丁目 244 574 289 285
北上 842 1,901 926 975
北上 佐野 291 747 377 370
北上 徳倉 1,089 2,374 1,128 1,246
北上 芙蓉台1丁目 334 735 342 393
北上 芙蓉台2丁目 308 688 328 360
北上 芙蓉台3丁目 359 792 388 404
北上 富士ビレッジ 753 1,713 824 889
北上 (光ケ丘) 27 64 27 37
北上 光ケ丘(1丁目) 314 674 306 368
北上 光ケ丘(2丁目) 390 603 242 361
北上 光ケ丘(3丁目) 227 461 206 255
北上 富士見台 562 1,310 656 654
北上 東壱町田 141 348 170 178
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 543 1,406 692 714
北上 佐野見晴台2丁目 552 1,505 764 741
  北上地区計 12,289 27,298 13,341 13,957
錦田 谷田(小山) 238 568 274 294
錦田 谷田(小山中島) 260 569 268 301
錦田 谷田(小山押切) 379 834 420 414
錦田 谷田 766 1,649 789 860
錦田 谷田(雪沢) 111 209 120 89
錦田 谷田(御門) 532 1,130 560 570
錦田 谷田(夏梅木) 770 1,735 862 873
錦田 613 1,302 642 660
錦田 竹倉 123 305 165 140
錦田 玉沢 185 308 122 186
錦田 谷田(台崎) 59 153 79 74
錦田 谷田(東富士見) 257 583 281 302
錦田 谷田(西富士見) 61 130 65 65
錦田 谷田(遺伝学) 27 30 15 15
錦田 谷田(桜ケ丘) 469 1,065 529 536
錦田 谷田(並木) 297 686 334 352
錦田 柳郷地 333 698 351 347
錦田 谷田(塚の台) 184 468 244 224
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 33 14 19
錦田 谷田(小山台) 104 233 104 129
錦田 錦が丘 371 1,029 514 515
錦田 松が丘 241 594 299 295
錦田 川原ケ谷(初音) 34 74 36 38
錦田 川原ケ谷 475 983 456 527
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 130 275 133 142
錦田 川原ケ谷(愛宕) 23 51 27 24
錦田 初音台 464 1,012 509 503
錦田 川原ケ谷(山田) 44 112 55 57
錦田 川原ケ谷(小沢) 21 74 41 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 16 56 27 29
錦田 塚原新田 187 464 221 243
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 66 176 84 92
錦田 三ツ谷新田 172 429 204 225
錦田 笹原新田 232 327 172 155
錦田 山中新田 29 67 35 32
錦田 (五輪) 1 1 1 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 186 453 219 234
錦田 (芦の湖別荘地) 18 29 14 15
錦田 旭ヶ丘 641 1,480 713 767
錦田 三恵台 465 1,087 524 563
  錦田地区計 9,599 21,479 10,531 10,948
中郷 梅名 1,466 3,385 1,637 1,748
中郷 中島 665 1,465 712 753
中郷 大場 1,476 3,275 1,588 1,687
中郷 多呂 568 1,250 622 628
中郷 北沢 282 797 407 390
中郷 八反畑 246 560 293 267
中郷 鶴喰 146 359 165 194
中郷 青木 936 2,222 1,097 1,125
中郷 藤代町 296 661 305 356
中郷 新谷 351 833 398 435
中郷 玉川 222 545 269 276
中郷 平田 255 592 303 289
中郷 松本 769 1,682 810 872
中郷 長伏 1,356 3,136 1,537 1,599
中郷 御園 453 1,007 497 510
中郷 安久 872 2,024 999 1,025
中郷 中(東藤代町) 116 232 106 126
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 520 1,177 572 605
中郷 東大場2丁目 475 1,125 558 567
  中郷地区計 11,475世帯 26,338人 12,881人 13,457人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。