地区別人口と世帯数集計|2019年7月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,310 34,017 16,584 17,433 -29
北上 12,147 27,623 13,525 14,098 -41
錦田 9,513 21,651 10,604 11,047 -17
中郷 11,353 26,512 12,979 13,533 -5
合計 49,323 109,803 53,692 56,111 -92

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,323 109,803 53,692 56,111
旧市内 加屋町 290 652 317 335
旧市内 清住町 341 811 399 412
旧市内 三好町 149 330 156 174
旧市内 西本町 360 621 310 311
旧市内 栄町 410 835 385 450
旧市内 西若町 417 808 393 415
旧市内 緑町 459 928 443 485
旧市内 南町 459 1,017 501 516
旧市内 広小路町 341 655 308 347
旧市内 泉町 272 550 248 302
旧市内 寿町 452 669 363 306
旧市内 本町 527 1,013 476 537
旧市内 南本町 443 861 424 437
旧市内 芝本町 277 564 257 307
旧市内 一番町 445 787 360 427
旧市内 中央町 290 593 272 321
旧市内 北田町 204 380 177 203
旧市内 中田町 428 821 397 424
旧市内 南田町 357 672 325 347
旧市内 富田町 298 644 324 320
旧市内 大宮町1丁目 288 517 244 273
旧市内 大宮町2丁目 422 831 426 405
旧市内 大宮町3丁目 530 1,194 568 626
旧市内 文教町1丁目 377 661 382 279
旧市内 文教町2丁目 831 2,045 1,054 991
旧市内 加茂川町 1,089 2,364 1,180 1,184
旧市内 (若松町) 928 2,021 994 1,027
旧市内 大社町 473 1,006 489 517
旧市内 東本町1丁目 531 1,053 486 567
旧市内 東本町2丁目 648 1,487 732 755
旧市内 南二日町 799 1,550 749 801
旧市内 日の出町 421 915 437 478
旧市内 東町 554 1,239 605 634
旧市内 加茂 1,200 2,923 1,403 1,520
  旧市内地区計 16,310 34,017 16,584 17,433
北上 壱町田 1,097 2,377 1,160 1,217
北上 沢地 382 993 498 495
北上 千枚原 189 402 194 208
北上 末広町 18 40 18 22
北上 幸原町1丁目 413 850 431 419
北上 幸原町2丁目 522 1,059 547 512
北上 徳倉1丁目 605 1,266 636 630
北上 徳倉2丁目 729 1,569 798 771
北上 徳倉3丁目 684 1,599 799 800
北上 徳倉4丁目 580 1,295 641 654
北上 徳倉5丁目 238 565 273 292
北上 823 1,940 940 1,000
北上 佐野 288 759 389 370
北上 徳倉 1,072 2,402 1,137 1,265
北上 芙蓉台1丁目 334 741 342 399
北上 芙蓉台2丁目 316 719 341 378
北上 芙蓉台3丁目 351 780 382 398
北上 富士ビレッジ 752 1,725 846 879
北上 (光ケ丘) 25 60 26 34
北上 光ケ丘(1丁目) 309 692 320 372
北上 光ケ丘(2丁目) 395 645 264 381
北上 光ケ丘(3丁目) 224 465 212 253
北上 富士見台 556 1,315 654 661
北上 東壱町田 149 371 181 190
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 537 1,439 704 735
北上 佐野見晴台2丁目 558 1,554 791 763
  北上地区計 12,147 27,623 13,525 14,098
錦田 谷田(小山) 236 570 279 291
錦田 谷田(小山中島) 247 537 251 286
錦田 谷田(小山押切) 374 836 423 413
錦田 谷田 776 1,668 803 865
錦田 谷田(雪沢) 100 185 99 86
錦田 谷田(御門) 499 1,120 538 582
錦田 谷田(夏梅木) 764 1,736 861 875
錦田 602 1,288 647 641
錦田 竹倉 120 306 163 143
錦田 玉沢 187 317 117 200
錦田 谷田(台崎) 57 154 79 75
錦田 谷田(東富士見) 262 613 290 323
錦田 谷田(西富士見) 59 131 67 64
錦田 谷田(遺伝学) 24 28 13 15
錦田 谷田(桜ケ丘) 476 1,112 558 554
錦田 谷田(並木) 289 670 324 346
錦田 柳郷地 351 768 389 379
錦田 谷田(塚の台) 183 473 246 227
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 34 15 19
錦田 谷田(小山台) 104 250 112 138
錦田 錦が丘 368 1,048 524 524
錦田 松が丘 241 625 317 308
錦田 川原ケ谷(初音) 32 73 34 39
錦田 川原ケ谷 476 1,000 464 536
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 136 299 148 151
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 50 25 25
錦田 初音台 456 1,014 510 504
錦田 川原ケ谷(山田) 43 115 57 58
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 77 43 34
錦田 川原ケ谷(元山中) 13 49 24 25
錦田 塚原新田 177 436 206 230
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 63 171 80 91
錦田 三ツ谷新田 170 441 213 228
錦田 笹原新田 259 358 196 162
錦田 山中新田 30 73 37 36
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 187 459 222 237
錦田 (芦の湖別荘地) 15 24 12 12
錦田 旭ヶ丘 625 1,438 685 753
錦田 三恵台 453 1,087 524 563
  錦田地区計 9,513 21,651 10,604 11,047
中郷 梅名 1,460 3,405 1,649 1,756
中郷 中島 649 1,474 719 755
中郷 大場 1,479 3,314 1,620 1,694
中郷 多呂 579 1,321 648 673
中郷 北沢 268 757 385 372
中郷 八反畑 241 571 290 281
中郷 鶴喰 154 383 175 208
中郷 青木 928 2,234 1,099 1,135
中郷 藤代町 305 692 322 370
中郷 新谷 349 828 407 421
中郷 玉川 228 557 275 282
中郷 平田 248 575 292 283
中郷 松本 740 1,656 789 867
中郷 長伏 1,308 3,122 1,540 1,582
中郷 御園 472 1,052 518 534
中郷 安久 833 1,984 1,001 983
中郷 中(東藤代町) 113 242 112 130
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 524 1,192 571 621
中郷 東大場2丁目 470 1,141 561 580
  中郷地区計 11,353世帯 26,512人 12,979人 13,533人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。