地区別人口と世帯数集計|2023年10月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,334 | 32,739 | 15,995 | 16,744 | 6 |
北上 | 12,396 | 26,780 | 13,059 | 13,721 | -15 |
錦田 | 9,699 | 20,990 | 10,295 | 10,695 | -23 |
中郷 | 11,530 | 25,722 | 12,633 | 13,089 | -16 |
合計 | 49,959 | 106,231 | 51,982 | 54,249 | -48 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,959 | 106,231 | 51,982 | 54,249 | |
旧市内 | 加屋町 | 297 | 649 | 316 | 333 |
旧市内 | 清住町 | 306 | 700 | 339 | 361 |
旧市内 | 三好町 | 147 | 341 | 162 | 179 |
旧市内 | 西本町 | 351 | 595 | 298 | 297 |
旧市内 | 栄町 | 412 | 801 | 376 | 425 |
旧市内 | 西若町 | 415 | 758 | 366 | 392 |
旧市内 | 緑町 | 472 | 943 | 444 | 499 |
旧市内 | 南町 | 459 | 939 | 478 | 461 |
旧市内 | 広小路町 | 312 | 609 | 285 | 324 |
旧市内 | 泉町 | 276 | 547 | 252 | 295 |
旧市内 | 寿町 | 461 | 713 | 360 | 353 |
旧市内 | 本町 | 502 | 933 | 444 | 489 |
旧市内 | 南本町 | 436 | 819 | 398 | 421 |
旧市内 | 芝本町 | 301 | 563 | 261 | 302 |
旧市内 | 一番町 | 403 | 682 | 319 | 363 |
旧市内 | 中央町 | 283 | 545 | 256 | 289 |
旧市内 | 北田町 | 215 | 372 | 179 | 193 |
旧市内 | 中田町 | 426 | 793 | 380 | 413 |
旧市内 | 南田町 | 349 | 616 | 305 | 311 |
旧市内 | 富田町 | 305 | 645 | 317 | 328 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 309 | 516 | 248 | 268 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 431 | 810 | 415 | 395 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 516 | 1,058 | 508 | 550 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 357 | 585 | 329 | 256 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 807 | 1,957 | 1,001 | 956 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,119 | 2,282 | 1,128 | 1,154 |
旧市内 | (若松町) | 935 | 1,956 | 981 | 975 |
旧市内 | 大社町 | 466 | 970 | 481 | 489 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 535 | 1,019 | 486 | 533 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 652 | 1,455 | 729 | 726 |
旧市内 | 南二日町 | 860 | 1,561 | 752 | 809 |
旧市内 | 日の出町 | 448 | 954 | 461 | 493 |
旧市内 | 東町 | 559 | 1,209 | 585 | 624 |
旧市内 | 加茂 | 1,212 | 2,844 | 1,356 | 1,488 |
旧市内地区計 | 16,334 | 32,739 | 15,995 | 16,744 | |
北上 | 壱町田 | 1,151 | 2,390 | 1,180 | 1,210 |
北上 | 沢地 | 397 | 989 | 483 | 506 |
北上 | 千枚原 | 187 | 378 | 184 | 194 |
北上 | 末広町 | 16 | 36 | 17 | 19 |
北上 | 幸原町1丁目 | 424 | 819 | 422 | 397 |
北上 | 幸原町2丁目 | 535 | 1,032 | 526 | 506 |
北上 | 徳倉1丁目 | 637 | 1,257 | 626 | 631 |
北上 | 徳倉2丁目 | 724 | 1,500 | 754 | 746 |
北上 | 徳倉3丁目 | 755 | 1,688 | 817 | 871 |
北上 | 徳倉4丁目 | 588 | 1,249 | 613 | 636 |
北上 | 徳倉5丁目 | 236 | 554 | 278 | 276 |
北上 | 萩 | 824 | 1,840 | 892 | 948 |
北上 | 佐野 | 296 | 733 | 367 | 366 |
北上 | 徳倉 | 1,095 | 2,335 | 1,122 | 1,213 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 331 | 694 | 324 | 370 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 315 | 686 | 329 | 357 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 352 | 772 | 380 | 392 |
北上 | 富士ビレッジ | 754 | 1,680 | 803 | 877 |
北上 | (光ケ丘) | 28 | 67 | 29 | 38 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 324 | 685 | 320 | 365 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 381 | 575 | 231 | 344 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 226 | 442 | 202 | 240 |
北上 | 富士見台 | 561 | 1,272 | 628 | 644 |
北上 | 東壱町田 | 143 | 344 | 166 | 178 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 548 | 1,343 | 660 | 683 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 568 | 1,420 | 706 | 714 |
北上地区計 | 12,396 | 26,780 | 13,059 | 13,721 | |
錦田 | 谷田(小山) | 238 | 544 | 259 | 285 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 251 | 558 | 261 | 297 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 379 | 808 | 407 | 401 |
錦田 | 谷田 | 775 | 1,600 | 754 | 846 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 118 | 215 | 121 | 94 |
錦田 | 谷田(御門) | 558 | 1,153 | 584 | 569 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 751 | 1,663 | 824 | 839 |
錦田 | 中 | 610 | 1,272 | 617 | 655 |
錦田 | 竹倉 | 125 | 294 | 153 | 141 |
錦田 | 玉沢 | 173 | 281 | 115 | 166 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 139 | 73 | 66 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 261 | 549 | 266 | 283 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 62 | 133 | 66 | 67 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 29 | 29 | 18 | 11 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 481 | 1,058 | 531 | 527 |
錦田 | 谷田(並木) | 323 | 683 | 337 | 346 |
錦田 | 柳郷地 | 365 | 735 | 374 | 361 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 190 | 460 | 239 | 221 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 106 | 237 | 106 | 131 |
錦田 | 錦が丘 | 364 | 948 | 471 | 477 |
錦田 | 松が丘 | 249 | 592 | 295 | 297 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 37 | 77 | 36 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 459 | 922 | 427 | 495 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 139 | 284 | 139 | 145 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 23 | 51 | 28 | 23 |
錦田 | 初音台 | 461 | 1,004 | 493 | 511 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 107 | 56 | 51 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 71 | 39 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 58 | 29 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 228 | 523 | 253 | 270 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 16 | 8 | 8 |
錦田 | 市山新田 | 68 | 172 | 82 | 90 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 391 | 187 | 204 |
錦田 | 笹原新田 | 222 | 309 | 169 | 140 |
錦田 | 山中新田 | 28 | 62 | 33 | 29 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 179 | 423 | 204 | 219 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 23 | 36 | 18 | 18 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 638 | 1,430 | 690 | 740 |
錦田 | 三恵台 | 472 | 1,061 | 514 | 547 |
錦田地区計 | 9,699 | 20,990 | 10,295 | 10,695 | |
中郷 | 梅名 | 1,491 | 3,342 | 1,626 | 1,716 |
中郷 | 中島 | 684 | 1,458 | 709 | 749 |
中郷 | 大場 | 1,462 | 3,153 | 1,545 | 1,608 |
中郷 | 多呂 | 557 | 1,224 | 605 | 619 |
中郷 | 北沢 | 279 | 795 | 406 | 389 |
中郷 | 八反畑 | 261 | 548 | 281 | 267 |
中郷 | 鶴喰 | 149 | 331 | 156 | 175 |
中郷 | 青木 | 949 | 2,190 | 1,103 | 1,087 |
中郷 | 藤代町 | 266 | 598 | 277 | 321 |
中郷 | 新谷 | 360 | 844 | 406 | 438 |
中郷 | 玉川 | 226 | 570 | 281 | 289 |
中郷 | 平田 | 265 | 558 | 284 | 274 |
中郷 | 松本 | 746 | 1,623 | 777 | 846 |
中郷 | 長伏 | 1,415 | 3,135 | 1,540 | 1,595 |
中郷 | 御園 | 423 | 930 | 457 | 473 |
中郷 | 安久 | 878 | 2,000 | 996 | 1,004 |
中郷 | 中(東藤代町) | 114 | 220 | 102 | 118 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 529 | 1,155 | 562 | 593 |
中郷 | 東大場2丁目 | 471 | 1,037 | 514 | 523 |
中郷地区計 | 11,530世帯 | 25,722人 | 12,633人 | 13,089人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。