地区別人口と世帯数集計|2019年12月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,286 33,899 16,540 17,359 -33
北上 12,133 27,551 13,476 14,075 -16
錦田 9,503 21,573 10,594 10,979 -8
中郷 11,328 26,422 12,913 13,509 -33
合計 49,250 109,445 53,523 55,922 -90

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,250 109,445 53,523 55,922
旧市内 加屋町 294 658 320 338
旧市内 清住町 331 793 392 401
旧市内 三好町 151 333 158 175
旧市内 西本町 358 618 306 312
旧市内 栄町 404 820 383 437
旧市内 西若町 430 824 400 424
旧市内 緑町 455 916 433 483
旧市内 南町 462 1,028 508 520
旧市内 広小路町 337 648 306 342
旧市内 泉町 276 555 250 305
旧市内 寿町 443 657 355 302
旧市内 本町 524 1,019 483 536
旧市内 南本町 434 838 408 430
旧市内 芝本町 278 565 257 308
旧市内 一番町 434 767 354 413
旧市内 中央町 287 584 270 314
旧市内 北田町 199 375 176 199
旧市内 中田町 439 824 397 427
旧市内 南田町 358 677 330 347
旧市内 富田町 301 646 320 326
旧市内 大宮町1丁目 287 518 244 274
旧市内 大宮町2丁目 425 828 426 402
旧市内 大宮町3丁目 538 1,191 569 622
旧市内 文教町1丁目 381 659 385 274
旧市内 文教町2丁目 826 2,045 1,048 997
旧市内 加茂川町 1,071 2,338 1,165 1,173
旧市内 (若松町) 929 2,028 999 1,029
旧市内 大社町 480 1,013 496 517
旧市内 東本町1丁目 529 1,048 485 563
旧市内 東本町2丁目 658 1,496 742 754
旧市内 南二日町 798 1,553 753 800
旧市内 日の出町 420 921 438 483
旧市内 東町 551 1,227 599 628
旧市内 加茂 1,198 2,889 1,385 1,504
  旧市内地区計 16,286 33,899 16,540 17,359
北上 壱町田 1,103 2,385 1,166 1,219
北上 沢地 379 986 493 493
北上 千枚原 191 398 194 204
北上 末広町 17 39 17 22
北上 幸原町1丁目 402 838 424 414
北上 幸原町2丁目 529 1,065 549 516
北上 徳倉1丁目 598 1,250 633 617
北上 徳倉2丁目 733 1,576 802 774
北上 徳倉3丁目 673 1,590 801 789
北上 徳倉4丁目 584 1,295 635 660
北上 徳倉5丁目 233 555 273 282
北上 835 1,943 938 1,005
北上 佐野 282 743 379 364
北上 徳倉 1,077 2,399 1,133 1,266
北上 芙蓉台1丁目 332 731 339 392
北上 芙蓉台2丁目 314 715 341 374
北上 芙蓉台3丁目 352 787 387 400
北上 富士ビレッジ 748 1,730 845 885
北上 (光ケ丘) 25 61 27 34
北上 光ケ丘(1丁目) 307 681 313 368
北上 光ケ丘(2丁目) 398 649 262 387
北上 光ケ丘(3丁目) 224 464 208 256
北上 富士見台 558 1,323 653 670
北上 東壱町田 146 362 176 186
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 537 1,434 697 737
北上 佐野見晴台2丁目 555 1,551 790 761
  北上地区計 12,133 27,551 13,476 14,075
錦田 谷田(小山) 233 561 275 286
錦田 谷田(小山中島) 249 537 255 282
錦田 谷田(小山押切) 371 833 421 412
錦田 谷田 775 1,661 804 857
錦田 谷田(雪沢) 99 186 98 88
錦田 谷田(御門) 507 1,122 546 576
錦田 谷田(夏梅木) 763 1,743 871 872
錦田 598 1,273 640 633
錦田 竹倉 121 303 164 139
錦田 玉沢 181 312 122 190
錦田 谷田(台崎) 58 155 79 76
錦田 谷田(東富士見) 256 595 281 314
錦田 谷田(西富士見) 60 131 67 64
錦田 谷田(遺伝学) 29 33 19 14
錦田 谷田(桜ケ丘) 470 1,083 543 540
錦田 谷田(並木) 291 685 329 356
錦田 柳郷地 342 748 373 375
錦田 谷田(塚の台) 181 467 244 223
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 32 14 18
錦田 谷田(小山台) 105 251 112 139
錦田 錦が丘 368 1,048 526 522
錦田 松が丘 242 625 316 309
錦田 川原ケ谷(初音) 33 77 35 42
錦田 川原ケ谷 484 1,019 473 546
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 135 295 146 149
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 50 25 25
錦田 初音台 454 1,005 501 504
錦田 川原ケ谷(山田) 43 113 56 57
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 76 42 34
錦田 川原ケ谷(元山中) 14 50 25 25
錦田 塚原新田 173 435 211 224
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 64 173 81 92
錦田 三ツ谷新田 173 442 214 228
錦田 笹原新田 256 352 189 163
錦田 山中新田 30 73 37 36
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 190 463 226 237
錦田 (芦の湖別荘地) 15 25 12 13
錦田 旭ヶ丘 623 1,430 685 745
錦田 三恵台 459 1,093 528 565
  錦田地区計 9,503 21,573 10,594 10,979
中郷 梅名 1,457 3,380 1,629 1,751
中郷 中島 657 1,487 725 762
中郷 大場 1,473 3,289 1,602 1,687
中郷 多呂 572 1,299 644 655
中郷 北沢 262 751 382 369
中郷 八反畑 240 560 285 275
中郷 鶴喰 155 379 173 206
中郷 青木 925 2,225 1,091 1,134
中郷 藤代町 303 686 315 371
中郷 新谷 343 822 402 420
中郷 玉川 222 542 270 272
中郷 平田 248 582 297 285
中郷 松本 744 1,676 797 879
中郷 長伏 1,314 3,138 1,542 1,596
中郷 御園 465 1,041 515 526
中郷 安久 836 1,987 993 994
中郷 中(東藤代町) 114 241 112 129
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 524 1,190 573 617
中郷 東大場2丁目 469 1,135 560 575
  中郷地区計 11,328世帯 26,422人 12,913人 13,509人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。