地区別人口と世帯数集計|2015年10月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 15,978 34,493 16,755 17,738 21
北上 12,010 28,405 13,899 14,506 32
錦田 9,389 22,490 11,069 11,421 -29
中郷 10,794 26,244 12,851 13,393 -18
合計 48,171 111,632 54,574 57,058 6

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 48,171 111,632 54,574 57,058
旧市内 加屋町 271 618 294 324
旧市内 清住町 323 816 402 414
旧市内 三好町 147 361 171 190
旧市内 西本町 374 674 312 362
旧市内 栄町 397 834 379 455
旧市内 西若町 424 843 409 434
旧市内 緑町 463 955 453 502
旧市内 南町 460 1,028 517 511
旧市内 広小路町 344 674 307 367
旧市内 泉町 283 570 253 317
旧市内 寿町 411 631 341 290
旧市内 本町 536 1,069 495 574
旧市内 南本町 422 860 416 444
旧市内 芝本町 291 613 274 339
旧市内 一番町 392 769 348 421
旧市内 中央町 295 635 308 327
旧市内 北田町 209 404 180 224
旧市内 中田町 426 837 392 445
旧市内 南田町 355 696 333 363
旧市内 富田町 262 608 299 309
旧市内 大宮町1丁目 287 535 254 281
旧市内 大宮町2丁目 373 763 387 376
旧市内 大宮町3丁目 556 1,316 634 682
旧市内 文教町1丁目 381 669 395 274
旧市内 文教町2丁目 838 2,020 1,038 982
旧市内 加茂川町 1,051 2,369 1,173 1,196
旧市内 (若松町) 920 2,090 1,045 1,045
旧市内 大社町 474 1,059 509 550
旧市内 東本町1丁目 514 1,101 524 577
旧市内 東本町2丁目 647 1,517 738 779
旧市内 南二日町 793 1,613 792 821
旧市内 日の出町 392 891 413 478
旧市内 東町 519 1,158 576 582
旧市内 加茂 1,148 2,897 1,394 1,503
  旧市内地区計 15,978 34,493 16,755 17,738
北上 壱町田 1,097 2,518 1,230 1,288
北上 沢地 369 977 493 484
北上 千枚原 194 424 204 220
北上 末広町 16 43 19 24
北上 幸原町1丁目 411 890 448 442
北上 幸原町2丁目 538 1,081 551 530
北上 徳倉1丁目 566 1,208 609 599
北上 徳倉2丁目 719 1,582 804 778
北上 徳倉3丁目 633 1,484 754 730
北上 徳倉4丁目 595 1,420 685 735
北上 徳倉5丁目 242 579 282 297
北上 796 1,930 969 961
北上 佐野 288 841 418 423
北上 徳倉 1,080 2,523 1,191 1,332
北上 芙蓉台1丁目 335 821 385 436
北上 芙蓉台2丁目 311 722 345 377
北上 芙蓉台3丁目 356 817 397 420
北上 富士ビレッジ 727 1,696 819 877
北上 (光ケ丘) 21 46 21 25
北上 光ケ丘(1丁目) 314 713 331 382
北上 光ケ丘(2丁目) 395 672 272 400
北上 光ケ丘(3丁目) 224 489 225 264
北上 富士見台 555 1,394 692 702
北上 東壱町田 140 386 186 200
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 529 1,524 741 783
北上 佐野見晴台2丁目 558 1,624 827 797
  北上地区計 12,010 28,405 13,899 14,506
錦田 谷田(小山) 234 578 286 292
錦田 谷田(小山中島) 254 590 276 314
錦田 谷田(小山押切) 381 897 460 437
錦田 谷田 717 1,587 777 810
錦田 谷田(雪沢) 114 247 126 121
錦田 谷田(御門) 513 1,212 590 622
錦田 谷田(夏梅木) 758 1,851 914 937
錦田 550 1,277 639 638
錦田 竹倉 113 319 177 142
錦田 玉沢 192 337 125 212
錦田 谷田(台崎) 54 152 80 72
錦田 谷田(東富士見) 252 599 288 311
錦田 谷田(西富士見) 58 124 61 63
錦田 谷田(遺伝学) 6 12 8 4
錦田 谷田(桜ケ丘) 445 1,077 548 529
錦田 谷田(並木) 279 651 317 334
錦田 柳郷地 373 837 416 421
錦田 谷田(塚の台) 170 459 230 229
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 37 17 20
錦田 谷田(小山台) 106 266 124 142
錦田 錦が丘 362 1,118 562 556
錦田 松が丘 231 660 338 322
錦田 川原ケ谷(初音) 30 81 40 41
錦田 川原ケ谷 492 1,057 503 554
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 138 304 148 156
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 57 27 30
錦田 初音台 462 1,080 548 532
錦田 川原ケ谷(山田) 43 120 59 61
錦田 川原ケ谷(小沢) 24 83 43 40
錦田 川原ケ谷(元山中) 10 43 22 21
錦田 塚原新田 174 468 228 240
錦田 谷田(阿部野) 5 19 10 9
錦田 市山新田 52 154 75 79
錦田 三ツ谷新田 165 472 220 252
錦田 笹原新田 265 379 202 177
錦田 山中新田 35 82 41 41
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 181 461 226 235
錦田 (芦の湖別荘地) 15 26 14 12
錦田 旭ヶ丘 652 1,573 763 810
錦田 三恵台 452 1,144 541 603
  錦田地区計 9,389 22,490 11,069 11,421
中郷 梅名 1,364 3,355 1,632 1,723
中郷 中島 632 1,519 736 783
中郷 大場 1,457 3,404 1,666 1,738
中郷 多呂 553 1,293 648 645
中郷 北沢 141 346 168 178
中郷 八反畑 239 584 290 294
中郷 鶴喰 155 392 178 214
中郷 青木 869 2,211 1,100 1,111
中郷 藤代町 314 714 336 378
中郷 新谷 328 764 374 390
中郷 玉川 214 545 256 289
中郷 平田 265 609 313 296
中郷 松本 681 1,585 773 812
中郷 長伏 1,248 3,118 1,547 1,571
中郷 御園 456 1,027 477 550
中郷 安久 789 2,002 1,007 995
中郷 中(東藤代町) 111 267 125 142
中郷 青木(東藤代町) 5 14 6 8
中郷 東大場1丁目 527 1,285 621 664
中郷 東大場2丁目 446 1,210 598 612
  中郷地区計 10,794世帯 26,244人 12,851人 13,393人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。