地区別人口と世帯数集計|2021年6月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,491 | 33,619 | 16,460 | 17,159 | -24 |
北上 | 12,332 | 27,338 | 13,350 | 13,988 | 19 |
錦田 | 9,593 | 21,408 | 10,509 | 10,899 | -11 |
中郷 | 11,456 | 26,251 | 12,870 | 13,381 | -17 |
合計 | 49,872 | 108,616 | 53,189 | 55,427 | -33 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,872 | 108,616 | 53,189 | 55,427 | |
旧市内 | 加屋町 | 295 | 650 | 316 | 334 |
旧市内 | 清住町 | 321 | 753 | 372 | 381 |
旧市内 | 三好町 | 149 | 332 | 157 | 175 |
旧市内 | 西本町 | 364 | 616 | 311 | 305 |
旧市内 | 栄町 | 405 | 813 | 381 | 432 |
旧市内 | 西若町 | 431 | 798 | 387 | 411 |
旧市内 | 緑町 | 467 | 933 | 440 | 493 |
旧市内 | 南町 | 470 | 997 | 512 | 485 |
旧市内 | 広小路町 | 330 | 639 | 302 | 337 |
旧市内 | 泉町 | 273 | 539 | 244 | 295 |
旧市内 | 寿町 | 487 | 739 | 396 | 343 |
旧市内 | 本町 | 530 | 1,006 | 475 | 531 |
旧市内 | 南本町 | 448 | 840 | 403 | 437 |
旧市内 | 芝本町 | 287 | 568 | 266 | 302 |
旧市内 | 一番町 | 443 | 754 | 352 | 402 |
旧市内 | 中央町 | 285 | 566 | 265 | 301 |
旧市内 | 北田町 | 209 | 380 | 182 | 198 |
旧市内 | 中田町 | 431 | 816 | 394 | 422 |
旧市内 | 南田町 | 359 | 653 | 321 | 332 |
旧市内 | 富田町 | 308 | 641 | 319 | 322 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 315 | 534 | 257 | 277 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 444 | 841 | 432 | 409 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 527 | 1,127 | 534 | 593 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 377 | 634 | 367 | 267 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 817 | 1,999 | 1,028 | 971 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,097 | 2,311 | 1,159 | 1,152 |
旧市内 | (若松町) | 940 | 2,021 | 998 | 1,023 |
旧市内 | 大社町 | 480 | 1,000 | 497 | 503 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 517 | 1,007 | 468 | 539 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 662 | 1,511 | 750 | 761 |
旧市内 | 南二日町 | 830 | 1,583 | 751 | 832 |
旧市内 | 日の出町 | 430 | 928 | 448 | 480 |
旧市内 | 東町 | 552 | 1,222 | 598 | 624 |
旧市内 | 加茂 | 1,211 | 2,868 | 1,378 | 1,490 |
旧市内地区計 | 16,491 | 33,619 | 16,460 | 17,159 | |
北上 | 壱町田 | 1,151 | 2,408 | 1,177 | 1,231 |
北上 | 沢地 | 391 | 1,000 | 489 | 511 |
北上 | 千枚原 | 193 | 408 | 200 | 208 |
北上 | 末広町 | 16 | 37 | 17 | 20 |
北上 | 幸原町1丁目 | 397 | 814 | 416 | 398 |
北上 | 幸原町2丁目 | 531 | 1,052 | 542 | 510 |
北上 | 徳倉1丁目 | 619 | 1,265 | 633 | 632 |
北上 | 徳倉2丁目 | 724 | 1,544 | 774 | 770 |
北上 | 徳倉3丁目 | 714 | 1,631 | 810 | 821 |
北上 | 徳倉4丁目 | 604 | 1,289 | 638 | 651 |
北上 | 徳倉5丁目 | 247 | 578 | 291 | 287 |
北上 | 萩 | 840 | 1,896 | 921 | 975 |
北上 | 佐野 | 292 | 747 | 377 | 370 |
北上 | 徳倉 | 1,096 | 2,387 | 1,134 | 1,253 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 334 | 735 | 343 | 392 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 307 | 689 | 328 | 361 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 359 | 796 | 391 | 405 |
北上 | 富士ビレッジ | 752 | 1,700 | 822 | 878 |
北上 | (光ケ丘) | 27 | 64 | 27 | 37 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 315 | 676 | 307 | 369 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 390 | 605 | 242 | 363 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 227 | 460 | 205 | 255 |
北上 | 富士見台 | 562 | 1,304 | 651 | 653 |
北上 | 東壱町田 | 140 | 342 | 165 | 177 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 551 | 1,413 | 692 | 721 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 553 | 1,498 | 758 | 740 |
北上地区計 | 12,332 | 27,338 | 13,350 | 13,988 | |
錦田 | 谷田(小山) | 239 | 569 | 272 | 297 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 262 | 572 | 271 | 301 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 383 | 838 | 422 | 416 |
錦田 | 谷田 | 778 | 1,660 | 794 | 866 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 109 | 202 | 116 | 86 |
錦田 | 谷田(御門) | 527 | 1,117 | 558 | 559 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 769 | 1,727 | 857 | 870 |
錦田 | 中 | 616 | 1,295 | 639 | 656 |
錦田 | 竹倉 | 124 | 302 | 163 | 139 |
錦田 | 玉沢 | 187 | 309 | 122 | 187 |
錦田 | 谷田(台崎) | 56 | 150 | 78 | 72 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 255 | 576 | 279 | 297 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 60 | 129 | 64 | 65 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 25 | 28 | 15 | 13 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 470 | 1,063 | 531 | 532 |
錦田 | 谷田(並木) | 303 | 691 | 342 | 349 |
錦田 | 柳郷地 | 330 | 701 | 354 | 347 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 184 | 468 | 245 | 223 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 10 | 33 | 14 | 19 |
錦田 | 谷田(小山台) | 100 | 230 | 102 | 128 |
錦田 | 錦が丘 | 371 | 1,021 | 507 | 514 |
錦田 | 松が丘 | 240 | 592 | 297 | 295 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 34 | 74 | 36 | 38 |
錦田 | 川原ケ谷 | 473 | 981 | 453 | 528 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 131 | 279 | 138 | 141 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 23 | 51 | 27 | 24 |
錦田 | 初音台 | 460 | 1,008 | 506 | 502 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43 | 110 | 55 | 55 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 21 | 74 | 41 | 33 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 16 | 56 | 27 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 188 | 467 | 223 | 244 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 18 | 9 | 9 |
錦田 | 市山新田 | 66 | 175 | 83 | 92 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 171 | 427 | 203 | 224 |
錦田 | 笹原新田 | 232 | 323 | 169 | 154 |
錦田 | 山中新田 | 29 | 66 | 35 | 31 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 186 | 452 | 220 | 232 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 18 | 29 | 14 | 15 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 637 | 1,466 | 706 | 760 |
錦田 | 三恵台 | 462 | 1,079 | 522 | 557 |
錦田地区計 | 9,593 | 21,408 | 10,509 | 10,899 | |
中郷 | 梅名 | 1,453 | 3,356 | 1,625 | 1,731 |
中郷 | 中島 | 676 | 1,472 | 720 | 752 |
中郷 | 大場 | 1,465 | 3,245 | 1,574 | 1,671 |
中郷 | 多呂 | 563 | 1,244 | 621 | 623 |
中郷 | 北沢 | 282 | 799 | 409 | 390 |
中郷 | 八反畑 | 245 | 555 | 290 | 265 |
中郷 | 鶴喰 | 146 | 355 | 164 | 191 |
中郷 | 青木 | 931 | 2,209 | 1,095 | 1,114 |
中郷 | 藤代町 | 294 | 651 | 299 | 352 |
中郷 | 新谷 | 352 | 840 | 401 | 439 |
中郷 | 玉川 | 227 | 561 | 278 | 283 |
中郷 | 平田 | 256 | 598 | 304 | 294 |
中郷 | 松本 | 767 | 1,676 | 812 | 864 |
中郷 | 長伏 | 1,362 | 3,139 | 1,539 | 1,600 |
中郷 | 御園 | 448 | 997 | 491 | 506 |
中郷 | 安久 | 872 | 2,023 | 1,006 | 1,017 |
中郷 | 中(東藤代町) | 114 | 227 | 106 | 121 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 522 | 1,177 | 575 | 602 |
中郷 | 東大場2丁目 | 476 | 1,116 | 555 | 561 |
中郷地区計 | 11,456世帯 | 26,251人 | 12,870人 | 13,381人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。