地区別人口と世帯数集計|2023年7月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,374 | 32,777 | 16,009 | 16,768 | -70 |
北上 | 12,402 | 26,847 | 13,090 | 13,757 | 4 |
錦田 | 9,717 | 21,072 | 10,331 | 10,741 | -26 |
中郷 | 11,491 | 25,707 | 12,627 | 13,080 | -30 |
合計 | 49,984 | 106,403 | 52,057 | 54,346 | -122 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,984 | 106,403 | 52,057 | 54,346 | |
旧市内 | 加屋町 | 298 | 647 | 316 | 331 |
旧市内 | 清住町 | 309 | 706 | 344 | 362 |
旧市内 | 三好町 | 147 | 338 | 159 | 179 |
旧市内 | 西本町 | 353 | 593 | 299 | 294 |
旧市内 | 栄町 | 411 | 801 | 374 | 427 |
旧市内 | 西若町 | 421 | 769 | 371 | 398 |
旧市内 | 緑町 | 476 | 942 | 440 | 502 |
旧市内 | 南町 | 465 | 949 | 484 | 465 |
旧市内 | 広小路町 | 313 | 609 | 283 | 326 |
旧市内 | 泉町 | 276 | 548 | 250 | 298 |
旧市内 | 寿町 | 472 | 728 | 368 | 360 |
旧市内 | 本町 | 505 | 930 | 444 | 486 |
旧市内 | 南本町 | 444 | 825 | 402 | 423 |
旧市内 | 芝本町 | 298 | 558 | 259 | 299 |
旧市内 | 一番町 | 408 | 687 | 321 | 366 |
旧市内 | 中央町 | 285 | 549 | 259 | 290 |
旧市内 | 北田町 | 214 | 376 | 181 | 195 |
旧市内 | 中田町 | 420 | 790 | 383 | 407 |
旧市内 | 南田町 | 352 | 621 | 310 | 311 |
旧市内 | 富田町 | 301 | 640 | 315 | 325 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 313 | 522 | 249 | 273 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 435 | 814 | 420 | 394 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 512 | 1,063 | 510 | 553 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 355 | 581 | 326 | 255 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 819 | 1,969 | 1,012 | 957 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,122 | 2,287 | 1,133 | 1,154 |
旧市内 | (若松町) | 931 | 1,949 | 971 | 978 |
旧市内 | 大社町 | 466 | 967 | 478 | 489 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 534 | 1,012 | 479 | 533 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 653 | 1,462 | 732 | 730 |
旧市内 | 南二日町 | 857 | 1,560 | 752 | 808 |
旧市内 | 日の出町 | 447 | 951 | 458 | 493 |
旧市内 | 東町 | 558 | 1,203 | 581 | 622 |
旧市内 | 加茂 | 1,204 | 2,831 | 1,346 | 1,485 |
旧市内地区計 | 16,374 | 32,777 | 16,009 | 16,768 | |
北上 | 壱町田 | 1,160 | 2,403 | 1,184 | 1,219 |
北上 | 沢地 | 392 | 980 | 479 | 501 |
北上 | 千枚原 | 184 | 376 | 184 | 192 |
北上 | 末広町 | 17 | 37 | 18 | 19 |
北上 | 幸原町1丁目 | 421 | 819 | 425 | 394 |
北上 | 幸原町2丁目 | 536 | 1,040 | 531 | 509 |
北上 | 徳倉1丁目 | 632 | 1,259 | 626 | 633 |
北上 | 徳倉2丁目 | 713 | 1,481 | 740 | 741 |
北上 | 徳倉3丁目 | 758 | 1,700 | 822 | 878 |
北上 | 徳倉4丁目 | 592 | 1,247 | 615 | 632 |
北上 | 徳倉5丁目 | 243 | 564 | 282 | 282 |
北上 | 萩 | 827 | 1,854 | 897 | 957 |
北上 | 佐野 | 296 | 735 | 369 | 366 |
北上 | 徳倉 | 1,097 | 2,341 | 1,120 | 1,221 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 331 | 701 | 328 | 373 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 316 | 689 | 331 | 358 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 353 | 776 | 381 | 395 |
北上 | 富士ビレッジ | 751 | 1,674 | 803 | 871 |
北上 | (光ケ丘) | 28 | 67 | 29 | 38 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 321 | 691 | 319 | 372 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 380 | 579 | 235 | 344 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 227 | 444 | 204 | 240 |
北上 | 富士見台 | 565 | 1,266 | 624 | 642 |
北上 | 東壱町田 | 141 | 340 | 165 | 175 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 552 | 1,355 | 668 | 687 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 569 | 1,429 | 711 | 718 |
北上地区計 | 12,402 | 26,847 | 13,090 | 13,757 | |
錦田 | 谷田(小山) | 241 | 549 | 263 | 286 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 254 | 561 | 262 | 299 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 383 | 815 | 411 | 404 |
錦田 | 谷田 | 780 | 1,617 | 761 | 856 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 119 | 218 | 122 | 96 |
錦田 | 谷田(御門) | 550 | 1,128 | 565 | 563 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 754 | 1,669 | 827 | 842 |
錦田 | 中 | 622 | 1,281 | 623 | 658 |
錦田 | 竹倉 | 125 | 294 | 153 | 141 |
錦田 | 玉沢 | 172 | 280 | 113 | 167 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 139 | 73 | 66 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 260 | 552 | 266 | 286 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 62 | 132 | 66 | 66 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 31 | 31 | 21 | 10 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 476 | 1,061 | 534 | 527 |
錦田 | 谷田(並木) | 323 | 688 | 339 | 349 |
錦田 | 柳郷地 | 361 | 726 | 367 | 359 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 190 | 471 | 244 | 227 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105 | 236 | 105 | 131 |
錦田 | 錦が丘 | 368 | 959 | 477 | 482 |
錦田 | 松が丘 | 248 | 594 | 297 | 297 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 37 | 77 | 36 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 469 | 944 | 436 | 508 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 137 | 283 | 139 | 144 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 23 | 51 | 28 | 23 |
錦田 | 初音台 | 453 | 1,001 | 496 | 505 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 108 | 56 | 52 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 70 | 38 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 58 | 29 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 225 | 521 | 251 | 270 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 17 | 9 | 8 |
錦田 | 市山新田 | 69 | 172 | 81 | 91 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 162 | 392 | 187 | 205 |
錦田 | 笹原新田 | 223 | 311 | 170 | 141 |
錦田 | 山中新田 | 28 | 63 | 34 | 29 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 177 | 419 | 202 | 217 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 21 | 32 | 16 | 16 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 642 | 1,445 | 700 | 745 |
錦田 | 三恵台 | 474 | 1,065 | 515 | 550 |
錦田地区計 | 9,717 | 21,072 | 10,331 | 10,741 | |
中郷 | 梅名 | 1,490 | 3,337 | 1,622 | 1,715 |
中郷 | 中島 | 675 | 1,446 | 704 | 742 |
中郷 | 大場 | 1,469 | 3,167 | 1,550 | 1,617 |
中郷 | 多呂 | 555 | 1,220 | 602 | 618 |
中郷 | 北沢 | 284 | 798 | 411 | 387 |
中郷 | 八反畑 | 258 | 551 | 283 | 268 |
中郷 | 鶴喰 | 148 | 332 | 158 | 174 |
中郷 | 青木 | 945 | 2,189 | 1,100 | 1,089 |
中郷 | 藤代町 | 265 | 598 | 279 | 319 |
中郷 | 新谷 | 357 | 841 | 401 | 440 |
中郷 | 玉川 | 225 | 562 | 279 | 283 |
中郷 | 平田 | 264 | 562 | 288 | 274 |
中郷 | 松本 | 745 | 1,630 | 784 | 846 |
中郷 | 長伏 | 1,396 | 3,114 | 1,525 | 1,589 |
中郷 | 御園 | 417 | 930 | 457 | 473 |
中郷 | 安久 | 875 | 1,992 | 993 | 999 |
中郷 | 中(東藤代町) | 114 | 221 | 100 | 121 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 531 | 1,159 | 566 | 593 |
中郷 | 東大場2丁目 | 473 | 1,047 | 519 | 528 |
中郷地区計 | 11,491世帯 | 25,707人 | 12,627人 | 13,080人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。