地区別人口と世帯数集計|2023年1月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,437 | 33,115 | 16,179 | 16,936 | -40 |
北上 | 12,328 | 26,961 | 13,158 | 13,803 | -43 |
錦田 | 9,677 | 21,192 | 10,382 | 10,810 | -28 |
中郷 | 11,415 | 25,772 | 12,639 | 13,133 | -53 |
合計 | 49,857 | 107,040 | 52,358 | 54,682 | -164 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,857 | 107,040 | 52,358 | 54,682 | |
旧市内 | 加屋町 | 303 | 655 | 321 | 334 |
旧市内 | 清住町 | 317 | 717 | 354 | 363 |
旧市内 | 三好町 | 149 | 334 | 159 | 175 |
旧市内 | 西本町 | 351 | 602 | 300 | 302 |
旧市内 | 栄町 | 397 | 784 | 366 | 418 |
旧市内 | 西若町 | 423 | 786 | 381 | 405 |
旧市内 | 緑町 | 468 | 922 | 428 | 494 |
旧市内 | 南町 | 471 | 972 | 495 | 477 |
旧市内 | 広小路町 | 325 | 632 | 296 | 336 |
旧市内 | 泉町 | 275 | 544 | 248 | 296 |
旧市内 | 寿町 | 462 | 719 | 367 | 352 |
旧市内 | 本町 | 508 | 937 | 445 | 492 |
旧市内 | 南本町 | 450 | 835 | 403 | 432 |
旧市内 | 芝本町 | 286 | 548 | 258 | 290 |
旧市内 | 一番町 | 420 | 717 | 338 | 379 |
旧市内 | 中央町 | 283 | 550 | 261 | 289 |
旧市内 | 北田町 | 210 | 372 | 180 | 192 |
旧市内 | 中田町 | 423 | 795 | 387 | 408 |
旧市内 | 南田町 | 353 | 633 | 319 | 314 |
旧市内 | 富田町 | 303 | 641 | 316 | 325 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 322 | 533 | 254 | 279 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 432 | 823 | 418 | 405 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 532 | 1,097 | 530 | 567 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 356 | 582 | 335 | 247 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 811 | 1,961 | 1,005 | 956 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,130 | 2,314 | 1,145 | 1,169 |
旧市内 | (若松町) | 946 | 2,021 | 1,005 | 1,016 |
旧市内 | 大社町 | 464 | 975 | 479 | 496 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 537 | 1,027 | 482 | 545 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 659 | 1,486 | 742 | 744 |
旧市内 | 南二日町 | 855 | 1,579 | 757 | 822 |
旧市内 | 日の出町 | 444 | 947 | 453 | 494 |
旧市内 | 東町 | 559 | 1,215 | 591 | 624 |
旧市内 | 加茂 | 1,213 | 2,860 | 1,361 | 1,499 |
旧市内地区計 | 16,437 | 33,115 | 16,179 | 16,936 | |
北上 | 壱町田 | 1,151 | 2,408 | 1,185 | 1,223 |
北上 | 沢地 | 390 | 977 | 480 | 497 |
北上 | 千枚原 | 190 | 392 | 194 | 198 |
北上 | 末広町 | 18 | 39 | 18 | 21 |
北上 | 幸原町1丁目 | 410 | 818 | 426 | 392 |
北上 | 幸原町2丁目 | 521 | 1,025 | 524 | 501 |
北上 | 徳倉1丁目 | 620 | 1,253 | 622 | 631 |
北上 | 徳倉2丁目 | 717 | 1,499 | 754 | 745 |
北上 | 徳倉3丁目 | 740 | 1,677 | 808 | 869 |
北上 | 徳倉4丁目 | 591 | 1,252 | 623 | 629 |
北上 | 徳倉5丁目 | 245 | 569 | 285 | 284 |
北上 | 萩 | 831 | 1,875 | 902 | 973 |
北上 | 佐野 | 299 | 740 | 373 | 367 |
北上 | 徳倉 | 1,079 | 2,334 | 1,116 | 1,218 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 337 | 721 | 337 | 384 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 315 | 697 | 332 | 365 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 354 | 784 | 387 | 397 |
北上 | 富士ビレッジ | 747 | 1,679 | 808 | 871 |
北上 | (光ケ丘) | 29 | 68 | 30 | 38 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 315 | 678 | 312 | 366 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 381 | 581 | 230 | 351 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 223 | 440 | 200 | 240 |
北上 | 富士見台 | 568 | 1,281 | 637 | 644 |
北上 | 東壱町田 | 142 | 342 | 167 | 175 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 553 | 1,391 | 685 | 706 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 562 | 1,441 | 723 | 718 |
北上地区計 | 12,328 | 26,961 | 13,158 | 13,803 | |
錦田 | 谷田(小山) | 243 | 562 | 266 | 296 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 255 | 565 | 265 | 300 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 385 | 830 | 416 | 414 |
錦田 | 谷田 | 778 | 1,622 | 766 | 856 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 114 | 207 | 115 | 92 |
錦田 | 谷田(御門) | 538 | 1,111 | 553 | 558 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 766 | 1,693 | 837 | 856 |
錦田 | 中 | 625 | 1,296 | 630 | 666 |
錦田 | 竹倉 | 127 | 296 | 155 | 141 |
錦田 | 玉沢 | 180 | 291 | 115 | 176 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 141 | 73 | 68 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 258 | 558 | 267 | 291 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 62 | 130 | 65 | 65 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 31 | 31 | 21 | 10 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 474 | 1,064 | 538 | 526 |
錦田 | 谷田(並木) | 312 | 679 | 336 | 343 |
錦田 | 柳郷地 | 359 | 736 | 374 | 362 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 188 | 473 | 243 | 230 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 11 | 38 | 17 | 21 |
錦田 | 谷田(小山台) | 103 | 233 | 105 | 128 |
錦田 | 錦が丘 | 364 | 975 | 491 | 484 |
錦田 | 松が丘 | 247 | 593 | 298 | 295 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 34 | 75 | 36 | 39 |
錦田 | 川原ケ谷 | 472 | 962 | 441 | 521 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 133 | 281 | 137 | 144 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 23 | 50 | 27 | 23 |
錦田 | 初音台 | 459 | 1,014 | 502 | 512 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43 | 109 | 57 | 52 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 73 | 40 | 33 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 58 | 29 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 205 | 506 | 244 | 262 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 17 | 9 | 8 |
錦田 | 市山新田 | 69 | 171 | 81 | 90 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 402 | 190 | 212 |
錦田 | 笹原新田 | 222 | 310 | 169 | 141 |
錦田 | 山中新田 | 28 | 63 | 34 | 29 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 179 | 423 | 204 | 219 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 19 | 31 | 15 | 16 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 639 | 1,454 | 703 | 751 |
錦田 | 三恵台 | 474 | 1,069 | 518 | 551 |
錦田地区計 | 9,677 | 21,192 | 10,382 | 10,810 | |
中郷 | 梅名 | 1,479 | 3,360 | 1,631 | 1,729 |
中郷 | 中島 | 674 | 1,449 | 707 | 742 |
中郷 | 大場 | 1,459 | 3,164 | 1,549 | 1,615 |
中郷 | 多呂 | 563 | 1,240 | 615 | 625 |
中郷 | 北沢 | 286 | 805 | 413 | 392 |
中郷 | 八反畑 | 253 | 544 | 280 | 264 |
中郷 | 鶴喰 | 145 | 329 | 155 | 174 |
中郷 | 青木 | 920 | 2,181 | 1,088 | 1,093 |
中郷 | 藤代町 | 263 | 599 | 277 | 322 |
中郷 | 新谷 | 357 | 839 | 402 | 437 |
中郷 | 玉川 | 221 | 557 | 277 | 280 |
中郷 | 平田 | 268 | 580 | 300 | 280 |
中郷 | 松本 | 745 | 1,629 | 790 | 839 |
中郷 | 長伏 | 1,368 | 3,111 | 1,510 | 1,601 |
中郷 | 御園 | 420 | 933 | 456 | 477 |
中郷 | 安久 | 874 | 1,993 | 985 | 1,008 |
中郷 | 中(東藤代町) | 113 | 221 | 103 | 118 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 530 | 1,168 | 570 | 598 |
中郷 | 東大場2丁目 | 472 | 1,059 | 525 | 534 |
中郷地区計 | 11,415世帯 | 25,772人 | 12,639人 | 13,133人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。