地区別人口と世帯数集計|2022年8月31日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,551 | 33,362 | 16,294 | 17,068 | -62 |
北上 | 12,354 | 27,115 | 13,225 | 13,890 | -21 |
錦田 | 9,666 | 21,257 | 10,416 | 10,841 | -7 |
中郷 | 11,483 | 25,931 | 12,724 | 13,207 | -12 |
合計 | 50,054 | 107,665 | 52,659 | 55,006 | -102 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 50,054 | 107,665 | 52,659 | 55,006 | |
旧市内 | 加屋町 | 297 | 650 | 314 | 336 |
旧市内 | 清住町 | 320 | 736 | 362 | 374 |
旧市内 | 三好町 | 149 | 333 | 159 | 174 |
旧市内 | 西本町 | 358 | 608 | 301 | 307 |
旧市内 | 栄町 | 401 | 798 | 371 | 427 |
旧市内 | 西若町 | 426 | 791 | 382 | 409 |
旧市内 | 緑町 | 475 | 931 | 434 | 497 |
旧市内 | 南町 | 470 | 980 | 500 | 480 |
旧市内 | 広小路町 | 327 | 638 | 298 | 340 |
旧市内 | 泉町 | 280 | 552 | 251 | 301 |
旧市内 | 寿町 | 469 | 724 | 369 | 355 |
旧市内 | 本町 | 514 | 952 | 449 | 503 |
旧市内 | 南本町 | 455 | 841 | 406 | 435 |
旧市内 | 芝本町 | 291 | 552 | 257 | 295 |
旧市内 | 一番町 | 423 | 722 | 340 | 382 |
旧市内 | 中央町 | 281 | 547 | 257 | 290 |
旧市内 | 北田町 | 212 | 376 | 181 | 195 |
旧市内 | 中田町 | 427 | 811 | 396 | 415 |
旧市内 | 南田町 | 355 | 643 | 322 | 321 |
旧市内 | 富田町 | 304 | 640 | 318 | 322 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 327 | 543 | 258 | 285 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 446 | 845 | 427 | 418 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 534 | 1,103 | 529 | 574 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 366 | 600 | 345 | 255 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 830 | 1,992 | 1,025 | 967 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,129 | 2,324 | 1,156 | 1,168 |
旧市内 | (若松町) | 941 | 2,012 | 999 | 1,013 |
旧市内 | 大社町 | 468 | 984 | 488 | 496 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 541 | 1,029 | 482 | 547 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 663 | 1,495 | 748 | 747 |
旧市内 | 南二日町 | 853 | 1,584 | 753 | 831 |
旧市内 | 日の出町 | 447 | 952 | 458 | 494 |
旧市内 | 東町 | 557 | 1,215 | 593 | 622 |
旧市内 | 加茂 | 1,215 | 2,859 | 1,366 | 1,493 |
旧市内地区計 | 16,551 | 33,362 | 16,294 | 17,068 | |
北上 | 壱町田 | 1,148 | 2,410 | 1,190 | 1,220 |
北上 | 沢地 | 393 | 982 | 479 | 503 |
北上 | 千枚原 | 192 | 397 | 195 | 202 |
北上 | 末広町 | 18 | 39 | 18 | 21 |
北上 | 幸原町1丁目 | 405 | 816 | 417 | 399 |
北上 | 幸原町2丁目 | 531 | 1,038 | 528 | 510 |
北上 | 徳倉1丁目 | 618 | 1,248 | 615 | 633 |
北上 | 徳倉2丁目 | 723 | 1,526 | 766 | 760 |
北上 | 徳倉3丁目 | 738 | 1,683 | 821 | 862 |
北上 | 徳倉4丁目 | 598 | 1,279 | 633 | 646 |
北上 | 徳倉5丁目 | 250 | 584 | 293 | 291 |
北上 | 萩 | 839 | 1,886 | 909 | 977 |
北上 | 佐野 | 296 | 733 | 369 | 364 |
北上 | 徳倉 | 1,074 | 2,333 | 1,112 | 1,221 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 338 | 728 | 337 | 391 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 312 | 705 | 337 | 368 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 356 | 782 | 387 | 395 |
北上 | 富士ビレッジ | 751 | 1,688 | 811 | 877 |
北上 | (光ケ丘) | 30 | 68 | 30 | 38 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 316 | 677 | 313 | 364 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 385 | 594 | 243 | 351 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 226 | 453 | 205 | 248 |
北上 | 富士見台 | 560 | 1,275 | 632 | 643 |
北上 | 東壱町田 | 140 | 339 | 166 | 173 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 553 | 1,394 | 685 | 709 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 564 | 1,458 | 734 | 724 |
北上地区計 | 12,354 | 27,115 | 13,225 | 13,890 | |
錦田 | 谷田(小山) | 242 | 557 | 266 | 291 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 255 | 566 | 263 | 303 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 387 | 830 | 416 | 414 |
錦田 | 谷田 | 787 | 1,648 | 778 | 870 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 113 | 209 | 114 | 95 |
錦田 | 谷田(御門) | 538 | 1,111 | 555 | 556 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 771 | 1,705 | 845 | 860 |
錦田 | 中 | 604 | 1,272 | 616 | 656 |
錦田 | 竹倉 | 124 | 292 | 153 | 139 |
錦田 | 玉沢 | 185 | 299 | 118 | 181 |
錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 140 | 73 | 67 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 257 | 564 | 270 | 294 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 61 | 129 | 65 | 64 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 35 | 38 | 22 | 16 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 467 | 1,061 | 532 | 529 |
錦田 | 谷田(並木) | 309 | 682 | 337 | 345 |
錦田 | 柳郷地 | 341 | 713 | 361 | 352 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 188 | 473 | 243 | 230 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 10 | 33 | 14 | 19 |
錦田 | 谷田(小山台) | 103 | 231 | 105 | 126 |
錦田 | 錦が丘 | 368 | 987 | 495 | 492 |
錦田 | 松が丘 | 244 | 589 | 298 | 291 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 32 | 70 | 34 | 36 |
錦田 | 川原ケ谷 | 468 | 962 | 440 | 522 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 134 | 286 | 139 | 147 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 24 | 53 | 28 | 25 |
錦田 | 初音台 | 467 | 1,029 | 518 | 511 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43 | 110 | 58 | 52 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 23 | 75 | 41 | 34 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 58 | 29 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 206 | 503 | 239 | 264 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 17 | 9 | 8 |
錦田 | 市山新田 | 69 | 175 | 83 | 92 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 403 | 192 | 211 |
錦田 | 笹原新田 | 227 | 314 | 170 | 144 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 67 | 36 | 31 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 182 | 429 | 209 | 220 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 18 | 29 | 14 | 15 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 646 | 1,472 | 715 | 757 |
錦田 | 三恵台 | 475 | 1,076 | 523 | 553 |
錦田地区計 | 9,666 | 21,257 | 10,416 | 10,841 | |
中郷 | 梅名 | 1,481 | 3,381 | 1,638 | 1,743 |
中郷 | 中島 | 692 | 1,469 | 719 | 750 |
中郷 | 大場 | 1,472 | 3,196 | 1,564 | 1,632 |
中郷 | 多呂 | 569 | 1,256 | 622 | 634 |
中郷 | 北沢 | 284 | 794 | 407 | 387 |
中郷 | 八反畑 | 252 | 549 | 285 | 264 |
中郷 | 鶴喰 | 144 | 332 | 154 | 178 |
中郷 | 青木 | 921 | 2,187 | 1,090 | 1,097 |
中郷 | 藤代町 | 269 | 606 | 282 | 324 |
中郷 | 新谷 | 353 | 838 | 397 | 441 |
中郷 | 玉川 | 224 | 558 | 281 | 277 |
中郷 | 平田 | 267 | 585 | 302 | 283 |
中郷 | 松本 | 759 | 1,650 | 794 | 856 |
中郷 | 長伏 | 1,374 | 3,119 | 1,525 | 1,594 |
中郷 | 御園 | 426 | 937 | 458 | 479 |
中郷 | 安久 | 878 | 2,003 | 996 | 1,007 |
中郷 | 中(東藤代町) | 113 | 223 | 105 | 118 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 528 | 1,171 | 570 | 601 |
中郷 | 東大場2丁目 | 472 | 1,066 | 529 | 537 |
中郷地区計 | 11,483世帯 | 25,931人 | 12,724人 | 13,207人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。