地区別人口と世帯数集計|2024年6月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,362 | 32,500 | 15,863 | 16,637 | -43 |
北上 | 12,417 | 26,536 | 12,922 | 13,614 | -33 |
錦田 | 9,735 | 20,831 | 10,243 | 10,588 | -12 |
中郷 | 11,591 | 25,598 | 12,542 | 13,056 | 34 |
合計 | 50,105 | 105,465 | 51,570 | 53,895 | -54 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 50,105 | 105,465 | 51,570 | 53,895 | |
旧市内 | 加屋町 | 295 | 641 | 311 | 330 |
旧市内 | 清住町 | 307 | 707 | 344 | 363 |
旧市内 | 三好町 | 148 | 348 | 170 | 178 |
旧市内 | 西本町 | 351 | 583 | 292 | 291 |
旧市内 | 栄町 | 423 | 807 | 379 | 428 |
旧市内 | 西若町 | 432 | 776 | 372 | 404 |
旧市内 | 緑町 | 461 | 921 | 432 | 489 |
旧市内 | 南町 | 472 | 954 | 489 | 465 |
旧市内 | 広小路町 | 316 | 606 | 284 | 322 |
旧市内 | 泉町 | 264 | 533 | 248 | 285 |
旧市内 | 寿町 | 476 | 732 | 367 | 365 |
旧市内 | 本町 | 502 | 925 | 434 | 491 |
旧市内 | 南本町 | 440 | 811 | 394 | 417 |
旧市内 | 芝本町 | 299 | 554 | 253 | 301 |
旧市内 | 一番町 | 384 | 628 | 288 | 340 |
旧市内 | 中央町 | 289 | 552 | 262 | 290 |
旧市内 | 北田町 | 208 | 357 | 170 | 187 |
旧市内 | 中田町 | 418 | 775 | 370 | 405 |
旧市内 | 南田町 | 338 | 598 | 298 | 300 |
旧市内 | 富田町 | 305 | 634 | 314 | 320 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 326 | 531 | 254 | 277 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 431 | 795 | 408 | 387 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 523 | 1,054 | 506 | 548 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 336 | 561 | 310 | 251 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 820 | 1,936 | 995 | 941 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,131 | 2,266 | 1,133 | 1,133 |
旧市内 | (若松町) | 958 | 1,952 | 980 | 972 |
旧市内 | 大社町 | 460 | 957 | 470 | 487 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 538 | 1,026 | 485 | 541 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 652 | 1,452 | 722 | 730 |
旧市内 | 南二日町 | 848 | 1,543 | 743 | 800 |
旧市内 | 日の出町 | 442 | 937 | 451 | 486 |
旧市内 | 東町 | 558 | 1,196 | 583 | 613 |
旧市内 | 加茂 | 1,211 | 2,852 | 1,352 | 1,500 |
旧市内地区計 | 16,362 | 32,500 | 15,863 | 16,637 | |
北上 | 壱町田 | 1,148 | 2,377 | 1,180 | 1,197 |
北上 | 沢地 | 401 | 985 | 485 | 500 |
北上 | 千枚原 | 187 | 368 | 176 | 192 |
北上 | 末広町 | 17 | 34 | 17 | 17 |
北上 | 幸原町1丁目 | 430 | 803 | 409 | 394 |
北上 | 幸原町2丁目 | 531 | 1,011 | 524 | 487 |
北上 | 徳倉1丁目 | 640 | 1,244 | 611 | 633 |
北上 | 徳倉2丁目 | 733 | 1,509 | 755 | 754 |
北上 | 徳倉3丁目 | 769 | 1,704 | 828 | 876 |
北上 | 徳倉4丁目 | 599 | 1,274 | 621 | 653 |
北上 | 徳倉5丁目 | 249 | 562 | 278 | 284 |
北上 | 萩 | 816 | 1,801 | 881 | 920 |
北上 | 佐野 | 290 | 718 | 359 | 359 |
北上 | 徳倉 | 1,080 | 2,280 | 1,095 | 1,185 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 333 | 686 | 319 | 367 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 316 | 681 | 328 | 353 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 353 | 768 | 374 | 394 |
北上 | 富士ビレッジ | 760 | 1,672 | 794 | 878 |
北上 | (光ケ丘) | 28 | 64 | 27 | 37 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 322 | 682 | 314 | 368 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 371 | 562 | 229 | 333 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 224 | 440 | 202 | 238 |
北上 | 富士見台 | 562 | 1,257 | 617 | 640 |
北上 | 東壱町田 | 144 | 344 | 165 | 179 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 552 | 1,331 | 655 | 676 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 562 | 1,379 | 679 | 700 |
北上地区計 | 12,417 | 26,536 | 12,922 | 13,614 | |
錦田 | 谷田(小山) | 248 | 554 | 262 | 292 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 253 | 561 | 269 | 292 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 374 | 789 | 396 | 393 |
錦田 | 谷田 | 786 | 1,578 | 757 | 821 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 119 | 212 | 118 | 94 |
錦田 | 谷田(御門) | 581 | 1,198 | 606 | 592 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 756 | 1,661 | 825 | 836 |
錦田 | 中 | 601 | 1,239 | 599 | 640 |
錦田 | 竹倉 | 122 | 286 | 148 | 138 |
錦田 | 玉沢 | 173 | 279 | 120 | 159 |
錦田 | 谷田(台崎) | 50 | 136 | 70 | 66 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 262 | 538 | 262 | 276 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 61 | 132 | 66 | 66 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 26 | 26 | 14 | 12 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 482 | 1,061 | 534 | 527 |
錦田 | 谷田(並木) | 327 | 689 | 344 | 345 |
錦田 | 柳郷地 | 373 | 734 | 378 | 356 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 191 | 458 | 239 | 219 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
錦田 | 谷田(小山台) | 105 | 231 | 103 | 128 |
錦田 | 錦が丘 | 368 | 928 | 456 | 472 |
錦田 | 松が丘 | 246 | 560 | 281 | 279 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 37 | 75 | 34 | 41 |
錦田 | 川原ケ谷 | 465 | 936 | 441 | 495 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 137 | 275 | 134 | 141 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
錦田 | 初音台 | 462 | 1,007 | 497 | 510 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 43 | 105 | 55 | 50 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 68 | 36 | 32 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 57 | 28 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 232 | 529 | 254 | 275 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 15 | 8 | 7 |
錦田 | 市山新田 | 67 | 173 | 85 | 88 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 161 | 385 | 185 | 200 |
錦田 | 笹原新田 | 213 | 295 | 161 | 134 |
錦田 | 山中新田 | 30 | 63 | 32 | 31 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 179 | 416 | 202 | 214 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 23 | 37 | 18 | 19 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 627 | 1,400 | 678 | 722 |
錦田 | 三恵台 | 473 | 1,054 | 503 | 551 |
錦田地区計 | 9,735 | 20,831 | 10,243 | 10,588 | |
中郷 | 梅名 | 1,515 | 3,356 | 1,630 | 1,726 |
中郷 | 中島 | 700 | 1,460 | 713 | 747 |
中郷 | 大場 | 1,453 | 3,089 | 1,511 | 1,578 |
中郷 | 多呂 | 559 | 1,223 | 605 | 618 |
中郷 | 北沢 | 281 | 795 | 408 | 387 |
中郷 | 八反畑 | 264 | 548 | 282 | 266 |
中郷 | 鶴喰 | 146 | 317 | 149 | 168 |
中郷 | 青木 | 948 | 2,174 | 1,091 | 1,083 |
中郷 | 藤代町 | 265 | 592 | 270 | 322 |
中郷 | 新谷 | 358 | 842 | 410 | 432 |
中郷 | 玉川 | 225 | 568 | 276 | 292 |
中郷 | 平田 | 270 | 554 | 281 | 273 |
中郷 | 松本 | 746 | 1,617 | 778 | 839 |
中郷 | 長伏 | 1,438 | 3,154 | 1,532 | 1,622 |
中郷 | 御園 | 420 | 926 | 462 | 464 |
中郷 | 安久 | 880 | 1,986 | 980 | 1,006 |
中郷 | 中(東藤代町) | 114 | 220 | 101 | 119 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 531 | 1,144 | 554 | 590 |
中郷 | 東大場2丁目 | 473 | 1,022 | 503 | 519 |
中郷地区計 | 11,591世帯 | 25,598人 | 12,542人 | 13,056人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。