地区別人口と世帯数集計|2023年3月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,430 32,958 16,109 16,849 -74
北上 12,351 26,862 13,098 13,764 -84
錦田 9,716 21,167 10,371 10,796 -32
中郷 11,445 25,753 12,639 13,114 3
合計 49,942 106,740 52,217 54,523 -187

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,942 106,740 52,217 54,523
旧市内 加屋町 304 656 319 337
旧市内 清住町 311 709 348 361
旧市内 三好町 147 333 157 176
旧市内 西本町 351 594 297 297
旧市内 栄町 405 793 369 424
旧市内 西若町 422 780 380 400
旧市内 緑町 476 937 437 500
旧市内 南町 474 971 493 478
旧市内 広小路町 323 624 293 331
旧市内 泉町 271 546 248 298
旧市内 寿町 466 719 362 357
旧市内 本町 506 923 441 482
旧市内 南本町 446 823 400 423
旧市内 芝本町 292 550 258 292
旧市内 一番町 418 714 337 377
旧市内 中央町 284 550 262 288
旧市内 北田町 210 372 180 192
旧市内 中田町 421 795 387 408
旧市内 南田町 352 624 312 312
旧市内 富田町 305 642 317 325
旧市内 大宮町1丁目 318 531 250 281
旧市内 大宮町2丁目 441 828 427 401
旧市内 大宮町3丁目 522 1,080 522 558
旧市内 文教町1丁目 354 578 329 249
旧市内 文教町2丁目 815 1,956 1,004 952
旧市内 加茂川町 1,125 2,290 1,130 1,160
旧市内 (若松町) 943 1,985 989 996
旧市内 大社町 465 973 480 493
旧市内 東本町1丁目 543 1,025 483 542
旧市内 東本町2丁目 660 1,483 745 738
旧市内 南二日町 849 1,564 752 812
旧市内 日の出町 443 948 456 492
旧市内 東町 556 1,205 586 619
旧市内 加茂 1,212 2,857 1,359 1,498
  旧市内地区計 16,430 32,958 16,109 16,849
北上 壱町田 1,148 2,398 1,181 1,217
北上 沢地 394 981 479 502
北上 千枚原 187 383 188 195
北上 末広町 18 39 18 21
北上 幸原町1丁目 412 813 419 394
北上 幸原町2丁目 525 1,034 529 505
北上 徳倉1丁目 620 1,253 624 629
北上 徳倉2丁目 713 1,477 746 731
北上 徳倉3丁目 748 1,676 808 868
北上 徳倉4丁目 590 1,248 618 630
北上 徳倉5丁目 246 571 287 284
北上 826 1,859 892 967
北上 佐野 297 737 370 367
北上 徳倉 1,092 2,339 1,122 1,217
北上 芙蓉台1丁目 335 709 329 380
北上 芙蓉台2丁目 319 698 335 363
北上 芙蓉台3丁目 357 782 383 399
北上 富士ビレッジ 748 1,676 808 868
北上 (光ケ丘) 28 67 29 38
北上 光ケ丘(1丁目) 318 680 313 367
北上 光ケ丘(2丁目) 382 586 234 352
北上 光ケ丘(3丁目) 224 440 201 239
北上 富士見台 567 1,269 631 638
北上 東壱町田 142 343 167 176
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 549 1,369 672 697
北上 佐野見晴台2丁目 566 1,435 715 720
  北上地区計 12,351 26,862 13,098 13,764
錦田 谷田(小山) 249 568 267 301
錦田 谷田(小山中島) 256 565 265 300
錦田 谷田(小山押切) 381 816 410 406
錦田 谷田 778 1,611 761 850
錦田 谷田(雪沢) 116 215 118 97
錦田 谷田(御門) 543 1,114 552 562
錦田 谷田(夏梅木) 761 1,676 831 845
錦田 625 1,288 625 663
錦田 竹倉 127 297 156 141
錦田 玉沢 177 286 114 172
錦田 谷田(台崎) 51 139 72 67
錦田 谷田(東富士見) 258 555 266 289
錦田 谷田(西富士見) 62 131 66 65
錦田 谷田(遺伝学) 29 29 19 10
錦田 谷田(桜ケ丘) 479 1,067 540 527
錦田 谷田(並木) 326 693 344 349
錦田 柳郷地 366 743 379 364
錦田 谷田(塚の台) 190 475 246 229
錦田 川原ケ谷(塚の台) 12 42 19 23
錦田 谷田(小山台) 103 231 104 127
錦田 錦が丘 365 964 480 484
錦田 松が丘 248 598 302 296
錦田 川原ケ谷(初音) 34 74 36 38
錦田 川原ケ谷 469 951 436 515
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 136 285 140 145
錦田 川原ケ谷(愛宕) 23 49 27 22
錦田 初音台 459 1,014 501 513
錦田 川原ケ谷(山田) 43 107 56 51
錦田 川原ケ谷(小沢) 25 72 39 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 58 29 29
錦田 塚原新田 211 515 245 270
錦田 谷田(阿部野) 5 17 9 8
錦田 市山新田 69 173 82 91
錦田 三ツ谷新田 163 404 193 211
錦田 笹原新田 222 310 169 141
錦田 山中新田 28 63 34 29
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 179 420 203 217
錦田 (芦の湖別荘地) 20 33 16 17
錦田 旭ヶ丘 640 1,449 702 747
錦田 三恵台 473 1,070 518 552
  錦田地区計 9,716 21,167 10,371 10,796
中郷 梅名 1,487 3,344 1,626 1,718
中郷 中島 667 1,440 705 735
中郷 大場 1,464 3,168 1,551 1,617
中郷 多呂 556 1,230 606 624
中郷 北沢 286 807 414 393
中郷 八反畑 252 544 279 265
中郷 鶴喰 149 331 156 175
中郷 青木 930 2,182 1,091 1,091
中郷 藤代町 266 603 282 321
中郷 新谷 357 843 402 441
中郷 玉川 223 558 279 279
中郷 平田 267 575 295 280
中郷 松本 746 1,626 787 839
中郷 長伏 1,377 3,118 1,518 1,600
中郷 御園 423 935 455 480
中郷 安久 871 1,985 986 999
中郷 中(東藤代町) 114 224 105 119
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 531 1,171 569 602
中郷 東大場2丁目 474 1,058 527 531
  中郷地区計 11,445世帯 25,753人 12,639人 13,114人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。