地区別人口と世帯数集計|2021年9月30日現在
地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
---|---|---|---|---|---|
計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
旧市内 | 16,489 | 33,613 | 16,461 | 17,152 | 22 |
北上 | 12,327 | 27,295 | 13,334 | 13,961 | -57 |
錦田 | 9,578 | 21,359 | 10,477 | 10,882 | -26 |
中郷 | 11,462 | 26,199 | 12,847 | 13,352 | -42 |
合計 | 49,856 | 108,466 | 53,119 | 55,347 | -103 |
町名別集計表
地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
総数 | 49,856 | 108,466 | 53,119 | 55,347 | |
旧市内 | 加屋町 | 295 | 651 | 316 | 335 |
旧市内 | 清住町 | 321 | 752 | 373 | 379 |
旧市内 | 三好町 | 148 | 327 | 158 | 169 |
旧市内 | 西本町 | 370 | 633 | 317 | 316 |
旧市内 | 栄町 | 399 | 804 | 375 | 429 |
旧市内 | 西若町 | 426 | 788 | 382 | 406 |
旧市内 | 緑町 | 471 | 933 | 436 | 497 |
旧市内 | 南町 | 469 | 984 | 506 | 478 |
旧市内 | 広小路町 | 329 | 636 | 299 | 337 |
旧市内 | 泉町 | 274 | 537 | 242 | 295 |
旧市内 | 寿町 | 476 | 731 | 390 | 341 |
旧市内 | 本町 | 527 | 1,003 | 475 | 528 |
旧市内 | 南本町 | 451 | 852 | 413 | 439 |
旧市内 | 芝本町 | 290 | 573 | 269 | 304 |
旧市内 | 一番町 | 440 | 754 | 350 | 404 |
旧市内 | 中央町 | 282 | 557 | 261 | 296 |
旧市内 | 北田町 | 210 | 380 | 184 | 196 |
旧市内 | 中田町 | 429 | 815 | 394 | 421 |
旧市内 | 南田町 | 353 | 641 | 319 | 322 |
旧市内 | 富田町 | 304 | 642 | 317 | 325 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 322 | 543 | 261 | 282 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 449 | 853 | 436 | 417 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 525 | 1,120 | 530 | 590 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 373 | 621 | 360 | 261 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 821 | 2,007 | 1,035 | 972 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,093 | 2,309 | 1,154 | 1,155 |
旧市内 | (若松町) | 950 | 2,042 | 1,010 | 1,032 |
旧市内 | 大社町 | 482 | 1,010 | 504 | 506 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 521 | 1,012 | 469 | 543 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 666 | 1,517 | 759 | 758 |
旧市内 | 南二日町 | 824 | 1,564 | 743 | 821 |
旧市内 | 日の出町 | 433 | 934 | 449 | 485 |
旧市内 | 東町 | 555 | 1,222 | 599 | 623 |
旧市内 | 加茂 | 1,211 | 2,866 | 1,376 | 1,490 |
旧市内地区計 | 16,489 | 33,613 | 16,461 | 17,152 | |
北上 | 壱町田 | 1,146 | 2,403 | 1,179 | 1,224 |
北上 | 沢地 | 395 | 997 | 489 | 508 |
北上 | 千枚原 | 192 | 404 | 198 | 206 |
北上 | 末広町 | 16 | 37 | 17 | 20 |
北上 | 幸原町1丁目 | 398 | 812 | 413 | 399 |
北上 | 幸原町2丁目 | 537 | 1,051 | 538 | 513 |
北上 | 徳倉1丁目 | 620 | 1,264 | 631 | 633 |
北上 | 徳倉2丁目 | 721 | 1,536 | 773 | 763 |
北上 | 徳倉3丁目 | 718 | 1,640 | 813 | 827 |
北上 | 徳倉4丁目 | 598 | 1,291 | 644 | 647 |
北上 | 徳倉5丁目 | 252 | 586 | 295 | 291 |
北上 | 萩 | 845 | 1,905 | 923 | 982 |
北上 | 佐野 | 288 | 739 | 372 | 367 |
北上 | 徳倉 | 1,086 | 2,364 | 1,125 | 1,239 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 335 | 734 | 341 | 393 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 310 | 701 | 333 | 368 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 358 | 796 | 391 | 405 |
北上 | 富士ビレッジ | 748 | 1,692 | 817 | 875 |
北上 | (光ケ丘) | 28 | 66 | 29 | 37 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 316 | 678 | 310 | 368 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 389 | 602 | 241 | 361 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 227 | 460 | 205 | 255 |
北上 | 富士見台 | 563 | 1,296 | 648 | 648 |
北上 | 東壱町田 | 140 | 341 | 165 | 176 |
北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 544 | 1,401 | 686 | 715 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 557 | 1,499 | 758 | 741 |
北上地区計 | 12,327 | 27,295 | 13,334 | 13,961 | |
錦田 | 谷田(小山) | 240 | 567 | 273 | 294 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 263 | 577 | 269 | 308 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 380 | 835 | 420 | 415 |
錦田 | 谷田 | 781 | 1,672 | 803 | 869 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 109 | 203 | 117 | 86 |
錦田 | 谷田(御門) | 524 | 1,106 | 553 | 553 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 763 | 1,720 | 854 | 866 |
錦田 | 中 | 611 | 1,288 | 633 | 655 |
錦田 | 竹倉 | 126 | 302 | 162 | 140 |
錦田 | 玉沢 | 187 | 304 | 119 | 185 |
錦田 | 谷田(台崎) | 54 | 148 | 77 | 71 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 254 | 576 | 277 | 299 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 60 | 129 | 64 | 65 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 23 | 26 | 15 | 11 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 468 | 1,061 | 530 | 531 |
錦田 | 谷田(並木) | 302 | 686 | 339 | 347 |
錦田 | 柳郷地 | 325 | 684 | 342 | 342 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 188 | 472 | 247 | 225 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 10 | 32 | 14 | 18 |
錦田 | 谷田(小山台) | 101 | 232 | 104 | 128 |
錦田 | 錦が丘 | 369 | 1,014 | 505 | 509 |
錦田 | 松が丘 | 239 | 588 | 298 | 290 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 34 | 74 | 36 | 38 |
錦田 | 川原ケ谷 | 474 | 981 | 451 | 530 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 132 | 280 | 135 | 145 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 24 | 52 | 27 | 25 |
錦田 | 初音台 | 462 | 1,008 | 505 | 503 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 42 | 108 | 54 | 54 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 21 | 74 | 41 | 33 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 16 | 57 | 28 | 29 |
錦田 | 塚原新田 | 190 | 475 | 228 | 247 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 18 | 9 | 9 |
錦田 | 市山新田 | 67 | 179 | 85 | 94 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 168 | 422 | 198 | 224 |
錦田 | 笹原新田 | 234 | 323 | 170 | 153 |
錦田 | 山中新田 | 29 | 66 | 35 | 31 |
錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 182 | 446 | 215 | 231 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 19 | 31 | 15 | 16 |
錦田 | 旭ヶ丘 | 635 | 1,462 | 704 | 758 |
錦田 | 三恵台 | 467 | 1,081 | 526 | 555 |
錦田地区計 | 9,578 | 21,359 | 10,477 | 10,882 | |
中郷 | 梅名 | 1,457 | 3,374 | 1,635 | 1,739 |
中郷 | 中島 | 676 | 1,472 | 722 | 750 |
中郷 | 大場 | 1,468 | 3,236 | 1,575 | 1,661 |
中郷 | 多呂 | 563 | 1,241 | 616 | 625 |
中郷 | 北沢 | 277 | 788 | 400 | 388 |
中郷 | 八反畑 | 252 | 565 | 294 | 271 |
中郷 | 鶴喰 | 146 | 350 | 163 | 187 |
中郷 | 青木 | 934 | 2,213 | 1,093 | 1,120 |
中郷 | 藤代町 | 296 | 649 | 300 | 349 |
中郷 | 新谷 | 355 | 850 | 407 | 443 |
中郷 | 玉川 | 226 | 562 | 279 | 283 |
中郷 | 平田 | 258 | 594 | 302 | 292 |
中郷 | 松本 | 771 | 1,676 | 811 | 865 |
中郷 | 長伏 | 1,354 | 3,129 | 1,532 | 1,597 |
中郷 | 御園 | 445 | 979 | 484 | 495 |
中郷 | 安久 | 869 | 2,013 | 1,000 | 1,013 |
中郷 | 中(東藤代町) | 114 | 227 | 107 | 120 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5 | 11 | 6 | 5 |
中郷 | 東大場1丁目 | 522 | 1,170 | 573 | 597 |
中郷 | 東大場2丁目 | 474 | 1,100 | 548 | 552 |
中郷地区計 | 11,462世帯 | 26,199人 | 12,847人 | 13,352人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。