地区別人口と世帯数集計|2019年11月30日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,298 33,932 16,545 17,387 -22
北上 12,144 27,567 13,486 14,081 -22
錦田 9,506 21,581 10,602 10,979 0
中郷 11,337 26,455 12,931 13,524 -24
合計 49,285 109,535 53,564 55,971 -68

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,285 109,535 53,564 55,971
旧市内 加屋町 291 655 318 337
旧市内 清住町 334 797 394 403
旧市内 三好町 151 333 158 175
旧市内 西本町 358 622 308 314
旧市内 栄町 407 826 385 441
旧市内 西若町 428 821 398 423
旧市内 緑町 456 919 436 483
旧市内 南町 461 1,025 506 519
旧市内 広小路町 340 649 307 342
旧市内 泉町 276 555 250 305
旧市内 寿町 447 662 357 305
旧市内 本町 523 1,016 480 536
旧市内 南本町 439 846 412 434
旧市内 芝本町 277 559 253 306
旧市内 一番町 438 773 355 418
旧市内 中央町 289 586 272 314
旧市内 北田町 200 373 174 199
旧市内 中田町 441 827 396 431
旧市内 南田町 357 672 329 343
旧市内 富田町 295 639 318 321
旧市内 大宮町1丁目 288 519 244 275
旧市内 大宮町2丁目 421 826 425 401
旧市内 大宮町3丁目 535 1,191 568 623
旧市内 文教町1丁目 380 661 383 278
旧市内 文教町2丁目 825 2,045 1,049 996
旧市内 加茂川町 1,074 2,346 1,172 1,174
旧市内 (若松町) 928 2,027 998 1,029
旧市内 大社町 480 1,017 496 521
旧市内 東本町1丁目 530 1,051 486 565
旧市内 東本町2丁目 660 1,495 741 754
旧市内 南二日町 798 1,554 753 801
旧市内 日の出町 421 921 437 484
旧市内 東町 551 1,225 599 626
旧市内 加茂 1,199 2,899 1,388 1,511
  旧市内地区計 16,298 33,932 16,545 17,387
北上 壱町田 1,100 2,375 1,162 1,213
北上 沢地 383 993 496 497
北上 千枚原 191 399 192 207
北上 末広町 17 39 17 22
北上 幸原町1丁目 403 837 422 415
北上 幸原町2丁目 528 1,065 551 514
北上 徳倉1丁目 603 1,253 634 619
北上 徳倉2丁目 730 1,570 800 770
北上 徳倉3丁目 682 1,600 804 796
北上 徳倉4丁目 583 1,294 633 661
北上 徳倉5丁目 231 552 271 281
北上 833 1,949 939 1,010
北上 佐野 283 746 382 364
北上 徳倉 1,080 2,410 1,140 1,270
北上 芙蓉台1丁目 334 736 340 396
北上 芙蓉台2丁目 314 716 341 375
北上 芙蓉台3丁目 351 781 383 398
北上 富士ビレッジ 747 1,726 846 880
北上 (光ケ丘) 25 61 27 34
北上 光ケ丘(1丁目) 308 686 316 370
北上 光ケ丘(2丁目) 397 649 263 386
北上 光ケ丘(3丁目) 224 464 208 256
北上 富士見台 556 1,317 651 666
北上 東壱町田 147 364 178 186
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 536 1,431 697 734
北上 佐野見晴台2丁目 557 1,553 792 761
  北上地区計 12,144 27,567 13,486 14,081
錦田 谷田(小山) 233 563 276 287
錦田 谷田(小山中島) 245 534 251 283
錦田 谷田(小山押切) 370 831 420 411
錦田 谷田 772 1,653 798 855
錦田 谷田(雪沢) 99 183 97 86
錦田 谷田(御門) 507 1,128 548 580
錦田 谷田(夏梅木) 763 1,737 870 867
錦田 598 1,274 640 634
錦田 竹倉 121 306 164 142
錦田 玉沢 181 311 120 191
錦田 谷田(台崎) 58 155 79 76
錦田 谷田(東富士見) 257 596 281 315
錦田 谷田(西富士見) 60 131 67 64
錦田 谷田(遺伝学) 28 33 18 15
錦田 谷田(桜ケ丘) 473 1,092 550 542
錦田 谷田(並木) 291 685 329 356
錦田 柳郷地 345 754 377 377
錦田 谷田(塚の台) 183 470 245 225
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 32 14 18
錦田 谷田(小山台) 105 251 112 139
錦田 錦が丘 368 1,047 525 522
錦田 松が丘 241 624 316 308
錦田 川原ケ谷(初音) 33 77 35 42
錦田 川原ケ谷 481 1,016 473 543
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 135 296 147 149
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 50 25 25
錦田 初音台 455 1,006 503 503
錦田 川原ケ谷(山田) 43 113 56 57
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 78 43 35
錦田 川原ケ谷(元山中) 14 50 25 25
錦田 塚原新田 179 441 218 223
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 65 174 81 93
錦田 三ツ谷新田 171 440 213 227
錦田 笹原新田 258 354 191 163
錦田 山中新田 30 73 37 36
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 190 464 226 238
錦田 (芦の湖別荘地) 16 26 13 13
錦田 旭ヶ丘 622 1,425 682 743
錦田 三恵台 457 1,090 528 562
  錦田地区計 9,506 21,581 10,602 10,979
中郷 梅名 1,459 3,387 1,636 1,751
中郷 中島 653 1,478 719 759
中郷 大場 1,477 3,295 1,606 1,689
中郷 多呂 573 1,306 646 660
中郷 北沢 263 754 381 373
中郷 八反畑 240 562 286 276
中郷 鶴喰 155 383 175 208
中郷 青木 925 2,223 1,090 1,133
中郷 藤代町 306 690 321 369
中郷 新谷 345 824 404 420
中郷 玉川 224 547 271 276
中郷 平田 250 586 299 287
中郷 松本 742 1,668 794 874
中郷 長伏 1,313 3,141 1,546 1,595
中郷 御園 469 1,045 514 531
中郷 安久 833 1,989 993 996
中郷 中(東藤代町) 114 243 113 130
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 523 1,188 571 617
中郷 東大場2丁目 468 1,134 560 574
  中郷地区計 11,337世帯 26,455人 12,931人 13,524人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。