地区別人口と世帯数集計|2021年12月31日現在

地区別 世帯数
(世帯)
世帯人員 前月比
(人)

(人)

(人)

(人)
旧市内 16,468 33,528 16,402 17,126 -37
北上 12,323 27,292 13,316 13,976 -10
錦田 9,613 21,367 10,483 10,884 6
中郷 11,458 26,163 12,841 13,322 -23
合計 49,862 108,350 53,042 55,308 -64

町名別集計表

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数(人) 男(人) 女(人)
  総数 49,862 108,350 53,042 55,308
旧市内 加屋町 294 647 313 334
旧市内 清住町 319 743 367 376
旧市内 三好町 149 326 158 168
旧市内 西本町 368 631 317 314
旧市内 栄町 400 806 372 434
旧市内 西若町 430 792 385 407
旧市内 緑町 474 934 436 498
旧市内 南町 469 981 502 479
旧市内 広小路町 328 637 300 337
旧市内 泉町 275 539 242 297
旧市内 寿町 472 726 383 343
旧市内 本町 522 980 460 520
旧市内 南本町 454 856 415 441
旧市内 芝本町 291 566 267 299
旧市内 一番町 438 749 348 401
旧市内 中央町 282 556 261 295
旧市内 北田町 213 386 187 199
旧市内 中田町 426 813 395 418
旧市内 南田町 351 640 318 322
旧市内 富田町 304 645 318 327
旧市内 大宮町1丁目 319 543 260 283
旧市内 大宮町2丁目 443 842 429 413
旧市内 大宮町3丁目 540 1,137 538 599
旧市内 文教町1丁目 369 613 355 258
旧市内 文教町2丁目 822 2,012 1,035 977
旧市内 加茂川町 1,094 2,304 1,151 1,153
旧市内 (若松町) 943 2,026 1,002 1,024
旧市内 大社町 479 1,002 501 501
旧市内 東本町1丁目 520 1,010 470 540
旧市内 東本町2丁目 662 1,515 754 761
旧市内 南二日町 826 1,564 745 819
旧市内 日の出町 431 929 448 481
旧市内 東町 547 1,203 588 615
旧市内 加茂 1,214 2,875 1,382 1,493
  旧市内地区計 16,468 33,528 16,402 17,126
北上 壱町田 1,143 2,401 1,180 1,221
北上 沢地 393 993 488 505
北上 千枚原 193 402 197 205
北上 末広町 17 38 18 20
北上 幸原町1丁目 393 808 409 399
北上 幸原町2丁目 543 1,062 545 517
北上 徳倉1丁目 611 1,247 616 631
北上 徳倉2丁目 722 1,536 771 765
北上 徳倉3丁目 733 1,672 821 851
北上 徳倉4丁目 596 1,294 645 649
北上 徳倉5丁目 252 591 298 293
北上 843 1,900 917 983
北上 佐野 289 735 368 367
北上 徳倉 1,077 2,356 1,121 1,235
北上 芙蓉台1丁目 338 740 346 394
北上 芙蓉台2丁目 309 693 329 364
北上 芙蓉台3丁目 358 798 393 405
北上 富士ビレッジ 752 1,699 821 878
北上 (光ケ丘) 28 65 28 37
北上 光ケ丘(1丁目) 312 674 310 364
北上 光ケ丘(2丁目) 390 604 244 360
北上 光ケ丘(3丁目) 225 456 203 253
北上 富士見台 561 1,287 641 646
北上 東壱町田 142 344 166 178
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 546 1,399 686 713
北上 佐野見晴台2丁目 557 1,498 755 743
  北上地区計 12,323 27,292 13,316 13,976
錦田 谷田(小山) 245 572 275 297
錦田 谷田(小山中島) 259 574 267 307
錦田 谷田(小山押切) 387 849 424 425
錦田 谷田 774 1,655 791 864
錦田 谷田(雪沢) 109 202 116 86
錦田 谷田(御門) 529 1,105 551 554
錦田 谷田(夏梅木) 757 1,703 845 858
錦田 616 1,289 636 653
錦田 竹倉 124 299 159 140
錦田 玉沢 187 302 117 185
錦田 谷田(台崎) 54 148 77 71
錦田 谷田(東富士見) 252 568 275 293
錦田 谷田(西富士見) 60 129 64 65
錦田 谷田(遺伝学) 26 29 16 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 471 1,070 538 532
錦田 谷田(並木) 307 682 337 345
錦田 柳郷地 332 694 347 347
錦田 谷田(塚の台) 186 470 245 225
錦田 川原ケ谷(塚の台) 10 33 14 19
錦田 谷田(小山台) 102 234 104 130
錦田 錦が丘 369 1,011 505 506
錦田 松が丘 240 591 300 291
錦田 川原ケ谷(初音) 34 74 36 38
錦田 川原ケ谷 470 976 451 525
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 135 286 139 147
錦田 川原ケ谷(愛宕) 24 52 27 25
錦田 初音台 466 1,023 510 513
錦田 川原ケ谷(山田) 42 108 54 54
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 75 42 33
錦田 川原ケ谷(元山中) 15 56 28 28
錦田 塚原新田 192 482 233 249
錦田 谷田(阿部野) 5 17 9 8
錦田 市山新田 70 179 85 94
錦田 三ツ谷新田 166 420 200 220
錦田 笹原新田 232 322 169 153
錦田 山中新田 29 66 35 31
錦田 (五輪) 0 0 0 0
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 186 442 213 229
錦田 (芦の湖別荘地) 18 29 14 15
錦田 旭ヶ丘 640 1,470 710 760
錦田 三恵台 471 1,081 525 556
  錦田地区計 9,613 21,367 10,483 10,884
中郷 梅名 1,455 3,365 1,631 1,734
中郷 中島 684 1,476 725 751
中郷 大場 1,468 3,225 1,571 1,654
中郷 多呂 561 1,237 611 626
中郷 北沢 281 792 404 388
中郷 八反畑 250 562 295 267
中郷 鶴喰 144 343 161 182
中郷 青木 933 2,218 1,100 1,118
中郷 藤代町 292 645 296 349
中郷 新谷 353 849 405 444
中郷 玉川 226 563 279 284
中郷 平田 255 583 302 281
中郷 松本 773 1,681 819 862
中郷 長伏 1,358 3,139 1,542 1,597
中郷 御園 432 956 466 490
中郷 安久 872 2,015 997 1,018
中郷 中(東藤代町) 116 232 110 122
中郷 青木(東藤代町) 5 11 6 5
中郷 東大場1丁目 528 1,180 578 602
中郷 東大場2丁目 472 1,091 543 548
  中郷地区計 11,458世帯 26,163人 12,841人 13,322人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。